BMM U14 Chemnitz: Einzelergebnisse: SV Grün-W. Niederwiesa 1

Preißler, Niklas; (DWZ: 2043) Punkte: 5.0
1 Graf, Lucas (Schachklub König Plauen 1; Brett: 1; DWZ: -) ½:½ 5.0 aus 7
1 Schubert, Valentin (USG Chemnitz 2; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 7
1 Bandt, Alexander (Schachklub König Plauen 2; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 7
1 Fuchs, Joline (USG Chemnitz 1; Brett: 1; DWZ: 1557-72) 1:0 3.0 aus 6
1 Schubert, Arvid (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 1; DWZ: 1876-94) 1:0 4.0 aus 7
1 Fischer, Elias (Burgstädter TSV 1878 1; Brett: 1; DWZ: -) ½:½ 5.0 aus 7
Köllner, Lisanne; (DWZ: ) Punkte: 2.0
2 Burian, Simon (Schachklub König Plauen 1; Brett: 2; DWZ: 2201-161) 0:1 7.0 aus 7
2 Lorenz, Jakob (USG Chemnitz 2; Brett: 3; DWZ: 1555-64) 1:0 2.0 aus 5
2 Ertl, Liam (Schachklub König Plauen 2; Brett: 4; DWZ: 1427-78) 1:0 4.5 aus 6
2 Hermann, Stefan (USG Chemnitz 1; Brett: 3; DWZ: 1574-81) 0:1 4.5 aus 7
2 Pöschl, Ole (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 3.5 aus 6
2 Eidam, Moritz (Burgstädter TSV 1878 1; Brett: 2; DWZ: 1745-52) 0:1 6.0 aus 7
Jähnichen, Simon; (DWZ: ) Punkte: 5.0
1 Obermüller, Lennart (SV Grün-W. Niederwiesa 2; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 1
3 Hörkner, Nico (Schachklub König Plauen 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 4.0 aus 7
3 Barsch, Tim (USG Chemnitz 2; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 3
3 Gerber, Sid (Schachklub König Plauen 2; Brett: 7; DWZ: -) 0:1 4.0 aus 5
3 Schneider, Paul Frederic (USG Chemnitz 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 7
3 Schubert, Alrik (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 3; DWZ: 1414-56) 1:0 4.0 aus 7
3 Völker, Georg (Burgstädter TSV 1878 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 5.0 aus 6
Limbach, Anna-Lena; (DWZ: 1425) Punkte: 2.5
2 Thiele, Fabian (SV Grün-W. Niederwiesa 2; Brett: 5; DWZ: -) ½:½ 1.5 aus 7
4 Müller, Ludwig (Schachklub König Plauen 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 6.0 aus 7
4 Wiedensee, Leon (USG Chemnitz 2; Brett: 5; DWZ: -) ½:½ 3.0 aus 5
4 Atze, Reinhard (Schachklub König Plauen 2; Brett: 9; DWZ: 1532-107) 1:0 1.5 aus 3
4 Kreißl, Peer (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 5.0 aus 7
4 Nguyen, Trung Hieu (Burgstädter TSV 1878 1; Brett: 8; DWZ: 1675-51) ½:½ 1.5 aus 3
Limbach, Felix; (DWZ: ) Punkte: 1.0
3 Reibetanz, Johann (SV Grün-W. Niederwiesa 2; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 1
Tittmann, Tom Jonas; (DWZ: 1324) Punkte: 1.0
4 Wenzel, Eric (SV Grün-W. Niederwiesa 2; Brett: 7; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 1
4 Lange, Patrice-Rene (USG Chemnitz 1; Brett: 5; DWZ: -) 0:1 5.5 aus 7