SMM U12w: Statistik
Ergebnisse
| # | % | |
|---|---|---|
| Siege mit Weiß: | 41 | 51,3% |
| Siege mit Schwarz: | 35 | 43,8% |
| Remis: | 4 | 5% |
| kampflose Partien: | 0 | 0% |
| Anzahl aller Partien: | 80 |
Kampflose nach Mannschaft
| Mannschaft | Anz. | Sp. | % |
|---|
Kampflose nach Mannschaft und Brett
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
DWZ-Schnitt der Mannschaften (Stammspieler):
| Mannschaft | Ø | # Spieler |
|---|---|---|
| SV Bannewitz 1 | 2023 | 4 |
| Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 1856 | 2 |
| SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | 1499 | 3 |
| Schachgemeinschaft Leipzig 1 | 1483 | 3 |
| SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 1414 | 3 |
| SC Leipzig-Lindenau 1 | 1407 | 1 |
| USG Chemnitz 1 | 1188 | 1 |
| SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 1033 | 1 |
Anzahl Ergebnismeldungen von
| Meldung von | # |
|---|---|
| Heimmannschaft | 0 |
| Gastmannschaft | 0 |
| Staffelleiter | 20 |
| Schiedsrichter | 0 |

