SMM U12w: Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp. | MP | BP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | 3 H 3,0 | 4 G 3,0 | 2 H 2,5 | 6 G 4,0 | 7 H 4,0 | 5 | 10 | 16.5 | 
| 2 | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 8 G 3,5 | 9 H 4,0 | 1 G 1,5 | 5 H 4,0 | 6 H 4,0 | 5 | 8 | 17.0 | 
| 3 | SV Bannewitz 1 | 1 G 1,0 | 6 H 2,0 | 7 H 2,0 | 8 G 4,0 | - | 5 | 6 | 13 | 
| 4 | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 5 G 3,0 | 1 H 1,0 | 6 G 1,0 | - | 9 H 3,0 | 5 | 6 | 12 | 
| 5 | SC Leipzig-Lindenau 1 | 4 H 1,0 | - | 9 G 4,0 | 2 G 0,0 | 8 H 2,0 | 5 | 5 | 11 | 
| 6 | SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | 7 H 3,5 | 3 G 2,0 | 4 H 3,0 | 1 H 0,0 | 2 G 0,0 | 5 | 5 | 8.5 | 
| 7 | SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 6 G 0,5 | 8 H 3,0 | 3 G 2,0 | 9 H 2,5 | 1 G 0,0 | 5 | 5 | 8.0 | 
| 8 | USG Chemnitz 1 | 2 H 0,5 | 7 G 1,0 | - | 3 H 0,0 | 5 G 2,0 | 5 | 3 | 7,5 | 
| 9 | SC Leipzig-Lindenau 2 | - | 2 G 0,0 | 5 H 0,0 | 7 G 1,5 | 4 G 1,0 | 5 | 2 | 6,5 | 
neuestes Rundschreiben: SMMU12w2015.pdf vom 14.05.2022 22:38 Uhr

