2. Bezirksklasse, Staffel B: Aufstellungen

Losnr.: 1 SV "Gambit" Kamenz 2; VKZ: F2301

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Wähner, Manuel 71 1654 E Modlinger, Armin 1018 1396
2 Herrmann, Frank 8 1839 E Porath, David 52 1362
3 Holfeld, Frank 39 1730 E Heine, Jakob 1015 1297
4 Bischof, Peter 1004 1731 E Hummel, Renco 1008 1273
5 Längert, Holger 1014 1571 E Pfau, Sebastian 72 1093
6 Wauer, Roland 51 1509 E Fahrig, Marek 1017 800
7 Göthel, Lukas 1016 1207 E Scharf, Mario 1022
8 Keitsch, Gerd 48 1413

Losnr.: 2 FVS ASP Hoyerswerda 3; VKZ: F2401

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Lübke, Thomas 26 1758 7 Benkmann, Günter 97 1479
2 Gruzla, Frank 70 1656 8 Schuh, Robert 84 1340
3 Schießl, Werner 73 1394 E Dorn, Hans-Joachim 33 1327
4 Stramke, Herrmann 11 1479 E Weber, Lothar 17 1332
5 Schießl, Hanns 30 1506 E Schuh, Ramon 83 1107
6 Krüger, Detlef 76 1457

Losnr.: 3 TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 2; VKZ: F2303

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Ruhland, Tobias 46 1513 8 Hausdorf, Mario 38 1269
2 Hergesell, Hartmut 11 1536 E Bothin, Hans 2 1374
3 Lehmann, Lukas 1006 1509 E Bothin, Heiko 3 1285
4 Mey, Clemens 1003 1400 E Wendt, Ottomar 17 1436
5 Gliemann, Gunter 1014 1431 E Großmann, Volker 5 982
6 Hergesell, Manuel 1041 1447 E Tenne, Robby 1022 1100
7 Petzold, Ralf 14 1366 E Lehmann, Christian 1023 1100

Losnr.: 4 SG Großdrebnitz 1; VKZ: F2A10

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Bauer, Veit 2 1665 8 Schmidt, Hans 5 1289
2 Schöne, Lucas 30 1602 E Kindermann, Udo 15 1216
3 Gärtner, Bernd 46 1577 E Martins, Uwe 52 1272
4 Bauer, Ron 31 1455 E Schuster, Jan 18 1179
5 Schmidt, Wolfgang 6 1395 E Schlicke, Konrad 59 910
6 Schulz, Konrad 9 1373 E Beese, Jonathan 55 958
7 Dilmaghani, Emely 53 1323 E Berndt, Paul Alexander 60 772

Losnr.: 5 TTC Pulsnitz 69 1; VKZ: F2307

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Semmer, Tobias 11 1694 6 Nitzsche, Fred 1002 1272
2 Diebel, Roland 2 1458 7 Lautner, Anett 1004 1220
3 Naujokat, Hans-Jürgen 5 1411 8 Holland, Jürgen 26 1142
4 Reiche, Gunter 6 1378 E Ziegenbalg, André 1007 1130
5 Reiche, Mathias 7 1336

Losnr.: 6 SV Görlitz 1990 3; VKZ: F2701

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Chmielowiec, Jan 1066 1829 E Mersiowsky, Bernhard 174 1392
2 Stief, Helmut 1001 1623 E Würfel, Siegfried 72 1263
3 Urban, Matthias 71 1546 E Tschapek, Siegfried 145 1356
4 Grall, Matthias 147 1447 E Schellmann, Erhard 1046 1086
5 Herzog, Jörn 1018 1514 E Reimann, Manfred 1006 1181
6 Lorenz, Siegfried 25 1505 E Förster, Ullrich 57 1457
7 John, Thomas 1015 1364 E Riedel, Wolfgang 68 1359
8 Schöbel, Horst 38 1602 E Arlt, Manfred 153 1051
E Kurzidim, Cornelius 1036 1327 E Wlodarczyk, Jan 1041 1276

Losnr.: 7 Löbauer SV 1; VKZ: F2911

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Dreyer, Eduard 90 1788 8 Barwisch, Isabel 96 1393
2 Lange, Peter Michael 17 1672 E Steinert, Andreas 97 1571
3 Anders, Steffen Jens 1027 1318 E Böhm, Dirk 3 1333
4 Bulano, Alexander 88 1520 E Wien, Uwe 1021 1316
5 Borrmann, Fritz 1005 1552 E Kühn, Felix 1022 1037
6 Schneider, Michael 101 1547 E Braune, Ben 1030 808
7 Wendler, Annegret 38 1565

Losnr.: 8 ESV Lok Bad Schandau 1; VKZ: F2206

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Vogel, Michael 10 1732 8 Rennert, Heiko 25 1298
2 Feldmann, Jens 4 1619 E Henzchen, Dirk 27 1100
3 Riebe, Werner 7 1637 E Tendler, Steffen 24 1085
4 Hübner, Armin 16 1182 E Füssel, Vincent 19 800
5 Petzold, Reinhard 28 1506 E Hajek, Peter 20 1100
6 Füssel, Armin 29 1352 E Debler, Uwe 30 1288
7 Schmittner, Horst 8 1246

Losnr.: 9 SC 1911 Großröhrsdorf 2; VKZ: F2308

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Zadlo, Michael 34 1901 E Preetz, Erik 1002 1266
2 Kaiser, Sebastian 10 1872 E Thalheim, Jonas 1016 1328
3 Schneider, Jens 17 1843 E Jurkin, Viktor 101 1603
4 Handrick-Morgenstern, Petra 98 1833 E Wehner, Tom 30 1502
5 Haasmann, Roland 1027 1741 E Droese, Henner 43 1515
6 Noack, Mario 82 1670 E Schwarze, Klaus-Dieter 38 1431
7 Lindner, Sebastian 87 1703 E Bär, Dietrich 59 1419
8 Minkwitz, Julian 1004 1501 E Meißner, Ulrich 1024 1316
E Pörner, Bernd 25 1722 E Schiwarth, Marcel 1038 1606
E Lindner, Mario 73 1518 E Thalheim, Sara 1023 945
E Schöne, Thomas 61 1616 E Große, Frank 1019 799

Losnr.: 10 SC Einheit Bautzen 3; VKZ: F2A02

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Arnhold, Steffi 1007 1579 E Gärtner, Dieter 4 1377
2 Izhboldin, Andrey 1019 1702 E Lowke, Kerstin 100 1297
3 Scheurer, Friedhelm 22 1697 E Bachmann, Joel 1032 1187
4 Chau, Quang Anh 1017 1381 E Buder, Hendryk 1049 1097
5 Schäfer, Klaus 1014 1495 E Stolle, Reiner 1050 932
6 Mann, Karsten 142 1411 E Iochim, Eric 1046 807
7 Noack, Martin 152 1471 E Kummer, Elias 1044 776
8 Biele, Gottfried 2 1488 E Rastemborski, Lukas Benjamin 1053 800
E Gebhardt, Hartmut 1081 1492 E Leidig, Ethaniel 1060

Losnr.: 11 FVS ASP Hoyerswerda 4; VKZ: F2401

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Graf, Pia 55 1684 7 Rössel, Gino 80 1461
2 Grohmann, Alexander 68 1692 8 Wierick, Dennis 78 1288
3 Laskow, Vincent 69 1688 E Kohfeldt, Lukas 91 1203
4 Frank, Christian 56 1632 E Fehrke, Conrad 96 907
5 Graf, Maria 50 1562 E Sauer, Malte 93 1052
6 Hassemeier, Mika 81 1748