BMM U10 Chemnitz: Aufstellungen
Losnr.: 1 Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Böhm, Karl | 1085 | 1133 | E | Deisling, Daniel | 1070 | |
2 | Pohle, Saskia | 1069 | 1127 | E | Bachmann, Josef | 1073 | |
3 | Peter, Jaya | 1042 | 1039 | E | Finkaiser, Daniil | 1076 | |
4 | Pierel, Gabriel | 1037 | 997 | E | Rieger, Linus | 1056 |
Losnr.: 2 Schachklub König Plauen 1; VKZ: F3B01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atze, Reinhard | 1093 | 1135 | E | Berger, Jacob | 1069 | 685 |
2 | Elstner, Florian | 1084 | 1046 | E | Deiters, Clemens, Philip | 1096 | |
3 | Oehme, Adrian | 1073 | 945 | E | Ehrlich, Salliven | 1079 | 716 |
4 | Lorenz, Justin | 1082 | 847 | E | Geißler, Marek | 1090 | 743 |
Losnr.: 3 SV Grün-W. Niederwiesa 1; VKZ: F3304
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogelsang, Jonas | 1084 | 869 | 3 | Höfer, Hannes | 1078 | |
2 | Fedgenhäuer, Paul | 1089 | 4 | Kindt, Oliver | 1060 | 868 |
Losnr.: 4 SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; VKZ: F3502
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schubert, Matthea | 1030 | 920 | E | Lein, Emily | 1036 | |
2 | Sieber, Magdalena | 1032 | 772 | E | Richter, Konstantin | 1042 | 800 |
3 | Mann, Alwin | 1037 | E | Schubert, Ira Benedict | 1038 | ||
4 | Jin, Angela | 1031 |
Losnr.: 5 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weinzierl, Erik | 1101 | 962 | 4 | Shukrinov, Alexander | 1110 | 774 |
2 | Ehrig, Leon Chris | 1117 | E | Shukrinov, Viktor | 1133 | ||
3 | Heiser, Quentin | 1106 |
Losnr.: 6 SV Lengefeld 1; VKZ: F3904
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eccarius, Sebastian | 33 | 771 | 4 | Nordheim, Helena | 43 | |
2 | Buschmann, Mark | 46 | 780 | E | Reichel, Mika | 48 | |
3 | Heinrich, John | 50 |
Losnr.: 7 Schachklub König Plauen 2; VKZ: F3B01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berger, Jacob | 1069 | 685 | E | Manicio, Ethan | 1106 | |
2 | Geißler, Marek | 1090 | 743 | E | Nguyen Dang, Maria | 1081 | |
3 | Deiters, Clemens, Philip | 1096 | E | da Costa Silva, Caio | 1109 | ||
4 | Ehrlich, Salliven | 1079 | 716 | E | Nguyen, Hai Dang | 1113 | |
E | Akladius, Kyrillus | 1097 | E | Richter, Lea | 1112 | ||
E | Börner, Yannik Pascal | 1098 |
Losnr.: 8 USG Chemnitz 2; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bielig, Max | 1108 | 763 | 4 | Klein, Quentin | 1112 | |
2 | Richter, Julian | 1116 | E | Weber, Konstantin | 1129 | ||
3 | Manakov, Nikita | 1100 | 746 | E | Shukrinov, Viktor | 1133 |
Losnr.: 9 Muldental Wilkau-Haßlau 2; VKZ: F3A09
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wernicke, Luca Paul | 213 | 823 | E | Chatzidou, Nickoletta | 1075 | |
2 | Bachmann, Josef | 1073 | E | Neumann, Sarah Lydia | 1087 | ||
3 | Deisling, Daniel | 1070 | E | Ribeiro Zachäus, Carolina | 1080 | ||
4 | Finkaiser, Daniil | 1076 | E | Rieger, Linus | 1056 |
Losnr.: 10 USG Chemnitz 3; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mavrodi, Dimitri | 1130 | E | Scheithauer, Eva | 1114 | ||
2 | Vogel, Jack | 1125 | E | Marquart, Pauline | 1127 | ||
3 | Richter, Jannis | 1107 | E | Weber, Konstantin | 1129 | ||
4 | Brosche, Johann | 1131 | E | Pöhnisch, Lavinia | 1134 |