BMM U10 Chemnitz: Terminübersicht
Runde 1 am 16.01.2016 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
Muldental Wilkau-Haßlau 1 | - | Muldental Wilkau-Haßlau 2 | 4:0 |
Schachklub König Plauen 2 | - | Schachklub König Plauen 1 | 0:4 |
SV Grün-W. Niederwiesa 1 | - | USG Chemnitz 2 | 4:0 |
SV Lengefeld 1 | - | SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | 2:2 |
USG Chemnitz 1 | - | USG Chemnitz 3 | 4:0 |
Runde 2 am 23.01.2016 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SV Grün-W. Niederwiesa 1 | - | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 1:3 |
Schachklub König Plauen 1 | - | USG Chemnitz 1 | 2:2 |
SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | - | Schachklub König Plauen 2 | 3,5:0,5 |
USG Chemnitz 2 | - | SV Lengefeld 1 | 1:3 |
Muldental Wilkau-Haßlau 2 | - | USG Chemnitz 3 | 4:0 |
zentraler Spielort: Mensa der TU, Str. der Nationen 62, 09111 Chemnitz |
Runde 3 am 23.01.2016 um 11:40 Uhr | |||
---|---|---|---|
Muldental Wilkau-Haßlau 1 | - | Schachklub König Plauen 1 | 3:1 |
USG Chemnitz 1 | - | SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | 3:1 |
SV Lengefeld 1 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 1:3 |
Schachklub König Plauen 2 | - | Muldental Wilkau-Haßlau 2 | 1:3 |
USG Chemnitz 3 | - | USG Chemnitz 2 | 1:3 |
zentraler Spielort: Mensa der TU, Str. der Nationen 62, 09111 Chemnitz |
Runde 4 am 23.01.2016 um 13:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
USG Chemnitz 1 | - | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 0:4 |
Muldental Wilkau-Haßlau 2 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 1:3 |
Schachklub König Plauen 1 | - | SV Lengefeld 1 | 3:1 |
SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | - | USG Chemnitz 2 | 3:1 |
USG Chemnitz 3 | - | Schachklub König Plauen 2 | 2:2 |
zentraler Spielort: Mensa der TU, Str. der Nationen 62, 09111 Chemnitz |
Runde 5 am 24.01.2016 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
Muldental Wilkau-Haßlau 1 | - | SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | 4:0 |
SV Grün-W. Niederwiesa 1 | - | Schachklub König Plauen 1 | 2:2 |
Muldental Wilkau-Haßlau 2 | - | USG Chemnitz 1 | 0:4 |
SV Lengefeld 1 | - | USG Chemnitz 3 | 3:1 |
USG Chemnitz 2 | - | Schachklub König Plauen 2 | 4:0 |
zentraler Spielort: Mensa der TU, Str. der Nationen 62, 09111 Chemnitz |
Runde 6 am 24.01.2016 um 11:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SV Lengefeld 1 | - | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 2:2 |
SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 1:3 |
Schachklub König Plauen 2 | - | USG Chemnitz 1 | 1:3 |
Schachklub König Plauen 1 | - | USG Chemnitz 3 | 4:0 |
USG Chemnitz 2 | - | Muldental Wilkau-Haßlau 2 | 2:2 |
zentraler Spielort: Mensa der TU, Str. der Nationen 62, 09111 Chemnitz |
Runde 7 am 24.01.2016 um 12:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
Muldental Wilkau-Haßlau 1 | - | USG Chemnitz 2 | 4:0 |
USG Chemnitz 1 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 2,5:1,5 |
Muldental Wilkau-Haßlau 2 | - | Schachklub König Plauen 1 | 0:4 |
Schachklub König Plauen 2 | - | SV Lengefeld 1 | 0:4 |
USG Chemnitz 3 | - | SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | 2:2 |
zentraler Spielort: Mensa der TU, Str. der Nationen 62, 09111 Chemnitz |