Bezirksliga Dresden U20: Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSG Sebnitz 1 | ** | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 5 | 7 | 13.0 |
| 2 | SC Riesa 1 | 2,0 | ** | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 5 | 7 | 12.0 |
| 3 | TuS Coswig 1920 1 | 2,0 | 1,0 | ** | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 5 | 6 | 11.5 |
| 4 | SC 1994 Oberland 1 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | ** | 2,0 | 4,0 | 5 | 5 | 11.0 |
| 5 | Schachklub Heidenau 1 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | ** | 2,5 | 5 | 5 | 9.0 |
| 6 | SV Dresden-Leuben 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | ** | 5 | 0 | 3.5 |
neuestes Rundschreiben: Ausschreibung_BMM_2015_2016_U12_U20.pdf vom 14.05.2022 22:37 Uhr

