Bezirksliga Dresden U20: Aufstellungen

Losnr.: 1 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Wong, Gengchun 1030 1968 E Macher, Arne 1048 1194
2 Bui, Hai Lam 1029 1863 E Gemming, Alexander 1057 1053
3 Fischer, Franziska 168 1257 E Graul, Philip 1037 1195
4 Rehn, Alexander 1063 1249 E Teresiak, Philipp 1056 1257
E Willers, Till 1068 889 E Klemke, Kassandra 1052 1157

Losnr.: 2 SC 1994 Oberland 1; VKZ: F2902

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Spenke, Daniel 1003 1520 E Rachner, Erik 1007 872
2 Szkoludek, Sebastian 1036 1326 E Gust, Dustin 1032 945
3 Grüning, Toni 1000 1258 E Hauptmann, Lukas 95 888
4 Donath, Toni 1028 951

Losnr.: 3 Schachklub Heidenau 1; VKZ: F2205

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Fahland, Maximilian 132 1753 4 Czerny, Florian 134 1089
2 Nötzel, Tim Felix 142 1386 E Schäfer, Gabriel 107 1047
3 Schäfer, Johannes 110 1482 E Püschel, Jakob 99 1094

Losnr.: 4 BSG Sebnitz 1; VKZ: F2203

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Adler, Mirko 74 1765 E Dilmaghani, Emely 53 1323
2 Schöne, Lucas 30 1602 E Zirnstein, Clemens 78 1178
3 Schmideke, Erik 104 1394 E Adler, Stefan 82 921
4 Zirnstein, Fabian 73 1403 E Frauendorf, Simon 86

Losnr.: 5 TuS Coswig 1920 1; VKZ: F2605

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Zschuppe, Ludwig 1016 1688 E Looß, Damian 1035 1340
2 Merkel, Anne 160 1589 E Marek, Moritz 1006 1333
3 Lehne, Arwin Hugo 1039 1573 E Thomas, Alexander 1013 1308
4 Bechler, Lukas 150 1442 E Kotschate, Tom 1010 1222
E Bauer, Enrico 1011 1458 E Zehrfeld, Nadine 1074 1110
E Franke, Alexander 168 1428 E Voigt, Christian 1070
E Mallon, Frederik 1042 1397

Losnr.: 6 SC Riesa 1; VKZ: F2101

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Näser, Wotan 51 1488 4 Flechsig, Michael 48 1140
2 Hochmann, Jören 44 1457 E Bonkat, Marius 50 926
3 Richter, Marcus 49 1101 E Näser, Haldor 52 1027