Bezirksliga Dresden: Aufstellungen
Losnr.: 1 SV Görlitz 1990 1; VKZ: F2701
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bukowski, Darius | 1002 | 2038 | 8 | Weiß, Andreas | 1054 | 1752 |
2 | Schulz, Stefan | 127 | 1816 | E | Posselt, Gerd | 109 | 1818 |
3 | Kirste, Jürgen | 1055 | 1863 | E | Kießlich, Bernd-Jürgen | 14 | 1724 |
4 | Liebs, Thomas | 88 | 1808 | E | Grall, Matthias | 147 | 1558 |
5 | Bussas, Jens | 177 | 1756 | E | Strozewski, Werner | 167 | 1718 |
6 | Kosubek, Mario | 19 | 1785 | E | Herzog, Jörn | 1018 | 1706 |
7 | Salamonowicz, Edward | 1027 | 1764 |
Losnr.: 2 TuS Coswig 1920 3; VKZ: F2605
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linnemann, Niklas | 171 | 1908 | E | Arnold, Philipp | 1056 | 1644 |
2 | Pönisch, Egmont | 27 | 2015 | E | Eiselt, Peter | 7 | 1611 |
3 | von Koslowski, Utz | 1002 | 1905 | E | Venske, Thomas | 53 | 1570 |
4 | Liebscher, Sebastian | 52 | 1895 | E | Patzke, Kurt | 137 | 1516 |
5 | Wolf, Mario | 101 | 1884 | E | Petzold, Rolf | 23 | 1501 |
6 | Blut, Detlef | 57 | 1845 | E | von Koslowski, Wilhelm | 1029 | 1647 |
7 | Pönisch, Wolfram | 28 | 1771 | E | Lehne, Arwin Hugo | 1039 | 1698 |
8 | Büttner, Bernd | 1036 | 1808 | E | Mallon, Frederik | 1042 | 1626 |
E | Quinones Schönherr, Franklin | 1007 | 1750 | E | Yeoh, Aidan | 1104 | 1410 |
E | Drieschner, Andreas | 161 | 1571 | E | Moldenhauer, Antje | 58 | 1720 |
E | Schmidt, Hans-Gerd | 36 | 1668 | E | Rosner, Andrea | 35 | 1447 |
Losnr.: 3 TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1; VKZ: F2303
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klinger, Markus | 43 | 1733 | 8 | Vogt, Uwe | 15 | 1643 |
2 | Lehmann, Christoph | 1002 | 1833 | E | Ruhland, Tobias | 46 | 1647 |
3 | Meißner, Christoph | 30 | 1764 | E | Lehmann, Lukas | 1006 | 1647 |
4 | Haase, Steffen | 10 | 1790 | E | Hergesell, Hartmut | 11 | 1516 |
5 | Palme, Gerd | 13 | 1664 | E | Mey, Clemens | 1003 | 1506 |
6 | Wendt, Derek | 33 | 1635 | E | Gliemann, Gunter | 1014 | 1455 |
7 | Grum, Andre | 6 | 1566 |
Losnr.: 4 SV TuR Dresden 1; VKZ: F2811
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eichner, Christian | 38 | 1942 | 8 | Boswank, Thomas | 4 | 1715 |
2 | Schröter, Helmut | 25 | 1900 | E | Appelt, Gerd | 37 | 1813 |
3 | Luger, Jens | 45 | 1814 | E | Seibt, Manfred | 1013 | 1788 |
4 | Lehmitz, Gerd | 20 | 1805 | E | Meißner, Werner | 1019 | 1682 |
5 | Kehr, Joachim | 41 | 1766 | E | Jeroch, Werner | 13 | 1672 |
6 | Mühle, Hans-Bernd | 60 | 1752 | E | Beyer, Matthias | 1012 | 1640 |
7 | Schott, Norman | 1007 | 1726 |
Losnr.: 5 SG Grün-Weiß Dresden 3; VKZ: F2808
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schreiter, Fabian | 161 | 1891 | E | Czaja, Benni | 172 | 1717 |
2 | Radke, Rocco-Mario | 217 | 1969 | E | Schuler, Max | 135 | 1744 |
3 | Breitfeld, Matthias | 232 | 2011 | E | Bankwitz, Michael | 190 | 1617 |
4 | Dahl, Christoph | 220 | 1914 | E | Junker, Hartmut | 183 | 1787 |
5 | Smid, Arend | 43 | 1932 | E | Jobes, Dirk | 49 | 1643 |
6 | Rudolf, Thomas | 98 | 1921 | E | Flemming, Peggy | 118 | 1452 |
7 | Hertel, Marco | 158 | 1917 | E | Strate, Gerda | 174 | 1674 |
8 | Stark, Uwe | 123 | 1898 | E | Burghardt, Jens | 31 | 1603 |
E | Christiani, Jörg | 111 | 1883 | E | Launitz, Stefan | 14 | 1727 |
E | Alekhanov, Jannis | 188 | 1786 | E | Stickl, Ralph | 225 | |
E | Roos, Hans-Görg | 202 | 1763 | E | Pätzold, Etienne | 180 | 1164 |
E | Kosovska, Olena | 95 | 1760 |
Losnr.: 6 SV Lok Dresden 2; VKZ: F2803
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leisering, Eckhart | 31 | 1973 | E | Bisse, Vilorij | 117 | 1786 |
2 | Tichatschke, Wolfgang | 46 | 1866 | E | Ehlers, Karsten | 72 | 1605 |
3 | Francke, Dirk | 1011 | 1795 | E | Lehmann, Uwe | 1046 | 1507 |
4 | Nayebi, Babak | 1010 | 1756 | E | Gafke, Manfred | 13 | 1595 |
5 | Warnke, Eberhard | 1003 | 1662 | E | Krämer, Hans-Winfrid | 1030 | 1450 |
6 | Marschall, Andreas | 1056 | 1699 | E | Meyer, Wolfgang | 1064 | 1395 |
7 | Gulbis, Ojars | 120 | 1727 | E | Ullrich, Roland | 1078 | 1382 |
8 | Kanibalotska, Yeyzaveta Elisabeth | 1072 | 1672 | E | Förster, Jürgen | 11 | 1653 |
E | Jahn, Dietmar | 118 | 1601 | E | Zanger, Konrad | 76 | 1495 |
Losnr.: 7 BSV Chemie Radebeul 1; VKZ: F2603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrä, Dirk | 112 | 2023 | 7 | Richter, Andreas | 93 | 1695 |
2 | Siggelkow, Axel | 106 | 1917 | 8 | Wieland, Karsten | 73 | 1643 |
3 | Westphal, Norbert | 98 | 1791 | E | Riccius, Michael | 47 | 1563 |
4 | Mühlberg, Frank | 88 | 1805 | E | Portsch, Claudius | 36 | 1532 |
5 | Hoffmann, Uwe | 69 | 1787 | E | Schneider, Mathias | 60 | 1519 |
6 | Sperling, Volker | 51 | 1723 | E | Bernstein, Reiner | 63 | 1578 |
Losnr.: 8 SC 1994 Oberland 2; VKZ: F2902
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rößler, Frank-Peter | 5 | 1871 | 8 | Grüning, Toni | 1000 | 1408 |
2 | Fuchs, Oliver | 16 | 1852 | E | Nerger, Kurt | 61 | 1561 |
3 | Szkoludek, Sebastian | 1036 | 1769 | E | Rosenberger, Tino | 1013 | 1448 |
4 | Gluth, Manfred | 1053 | 1752 | E | Ender, Lutz | 39 | 1358 |
5 | Spenke, Daniel | 1003 | 1743 | E | Drbohlaw, Nicolas | 1020 | 1287 |
6 | Baier, David | 63 | 1596 | E | Donath, Toni | 1028 | 1200 |
7 | Grüning, Robert | 85 | 1594 | E | Rößler, Philipp | 1033 | 1121 |
Losnr.: 9 USV TU Dresden 5; VKZ: F2813
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenk, Wolfgang | 198 | 2055 | 8 | Dötzel, Hartwig | 1003 | 1689 |
2 | Petzold, Hans | 202 | 1922 | E | von Keyserlingk, Chanda | 1131 | 1689 |
3 | Möhring, Peter | 132 | 1897 | E | Pfefferkorn, Jan | 35 | 1654 |
4 | Grunwald, Martin | 114 | 1850 | E | Hamelrath, Edward | 1049 | 1642 |
5 | Nauber, Walter | 34 | 1832 | E | Kneschke, Hansjürgen | 195 | 1749 |
6 | Großmann, Frank | 121 | 1741 | E | Soltmann, Jan | 1174 | 1595 |
7 | Gal, Geza | 11 | 1711 | E | Gottschall, Ina | 12 | 1588 |
Losnr.: 10 Schachfr. Bischofswerda 1; VKZ: F2A09
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ziller, Ingo | 32 | 1992 | E | Bänsch, Siegfried | 39 | 1765 |
2 | Schiwarth, Nino | 96 | 1902 | E | Kühne, Jochen | 36 | 1414 |
3 | Ziller, Udo | 33 | 1955 | E | Löster, Thomas | 18 | 1679 |
4 | Ehrhard, Axel | 4 | 1923 | E | Matteg, Wolfgang | 20 | 1480 |
5 | Urban, Kai | 30 | 1819 | E | Schwarz, Hannes | 93 | 1445 |
6 | Schwarz, Christian | 37 | 1711 | E | Torizin, Dimitrij | 97 | 1178 |
7 | Hänsel, Matthias | 6 | 1616 | E | Glowiak, Maximilian | 94 | |
8 | Scheunemann, Klaus | 25 | 1586 | E | Damm, Jens | 3 | 1777 |
E | Berthold, Paul | 81 | 1491 |