Bezirksliga Dresden U10: Aufstellungen
Losnr.: 1 SG Grün-Weiß Dresden 1; VKZ: F2808
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kittel, Emil-Theodor | 211 | 770 | 4 | Aschenbach, Anton | 229 | |
2 | Yemelyanov, Amir | 215 | E | Radeke, Timothy | 233 | ||
3 | Kishchevskyy, Nikita | 219 |
Losnr.: 2 SV Dresden-Striesen 1990 2; VKZ: F2810
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domurath, Friedrich | 1156 | E | Achterkamp, Benno | 1148 | ||
2 | Heilfort, Janne | 1170 | E | Grabinsky, Ludwig | 1167 | ||
3 | Barchfeld, Ben | 1154 | E | Haugner, Constantin | 1149 | ||
4 | Lutter, Justus | 1152 | E | Kühne, Justus | 1155 | ||
E | Mey, Ricardo Dion | 1174 | E | Gläser, Alexander | 1178 | ||
E | Strübing, Falk | 1158 | E | Gedó, Joshua Lásló | 1176 |
Losnr.: 3 SV Dresden-Striesen 1990 1; VKZ: F2810
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geier, Philip | 1144 | 804 | E | Barchfeld, Ben | 1154 | |
2 | Köth, Camillo | 1143 | 891 | E | Lutter, Justus | 1152 | |
3 | Betancourt-Arrieta, Alejandro | 1150 | E | Mey, Ricardo Dion | 1174 | ||
4 | Xu, Wanghan | 1182 | E | Haugner, Constantin | 1149 | ||
E | Heilfort, Janne | 1170 |
Losnr.: 4 SG Grün-Weiß Dresden 2; VKZ: F2808
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Näther, Eric | 197 | E | Mushailova, Yanina | 278 | ||
2 | Schöler, Leo Sandro | 218 | E | Radeke, Timothy | 233 | ||
3 | Hänsch, Max | 212 | E | Radeke, Jennifer | 239 | ||
4 | Lobko, Michael | 208 |
Losnr.: 5 TuS Coswig 1920 1; VKZ: F2605
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linnemann, Caspar | 1073 | 1116 | 3 | Kiss, Sebastian | 1096 | 818 |
2 | Kullmann, Theo | 1087 | 1194 | 4 | Kullmann, Max | 1086 | 891 |
Losnr.: 6 Schach macht fit 1; VKZ: F2602
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oestreich, Erik | 20 | 4 | Grendel, Jacob | 26 | ||
2 | Biedermann, Jouni | 23 | E | Oestreich, Jan | 24 | ||
3 | Oertel, Hendrik | 19 | E | Kremling, Alamea | 27 |
Losnr.: 7 TuS Coswig 1920 3; VKZ: F2605
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voß, Mara Luise | 1103 | 4 | Flemmer, Paulina | 1114 | ||
2 | Mallon, Nathalie | 1093 | E | Petarus, Kaya Max Mahatma | 1112 | ||
3 | Otto, Greta Luise | 1111 | E | Müller, Finn | 1116 |
Losnr.: 8 TuS Coswig 1920 2; VKZ: F2605
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders, Julian | 1099 | 4 | Fiedler, Leopold | 1110 | ||
2 | Behrendt, Vincent | 1115 | E | Müller, Finn | 1116 | ||
3 | Nürnberger, Lukas | 1108 |
Losnr.: 9 FVS ASP Hoyerswerda 1; VKZ: F2401
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lesnikowski, Maciej | 106 | 1098 | 4 | Khrushch, Yakiv | 110 | |
2 | Förster, Alexander Trajan | 113 | E | Schönwitz, Jonas | 116 | ||
3 | Förster, Vanessa Thalia | 114 |
Losnr.: 10 SV Traktor Priestewitz 2; VKZ: F2102
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seifert, Simon | 64 | E | Hartung, Philip | 74 | ||
2 | Moradi, Yassaman | 72 | E | Pietzsch, Albin | 75 | ||
3 | Häupel, Lilly-Marie | 76 | E | Wyrembeck, Alexander | 77 | ||
4 | Gläser, Johann | 73 |
Losnr.: 11 SV Traktor Priestewitz 1; VKZ: F2102
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eichenberg, Loris | 63 | 1039 | E | Seifert, Simon | 64 | |
2 | Schönitz, Emil | 57 | 883 | E | Häupel, Lilly-Marie | 76 | |
3 | Lison, Pierre | 65 | E | Moradi, Yassaman | 72 | ||
4 | Weichold, Ben | 71 |
Losnr.: 12 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anagnostoudis, Angelos | 1127 | 796 | E | Mix, Florian | 1132 | |
2 | von Rechenberg, Franz Georg | 1111 | 852 | E | Noack, Eneas | 1133 | |
3 | Patzer, Cyrus | 1117 | 775 | E | von Rechenberg, Anna Sophie | 1110 | 661 |
4 | Ludwig, Erwin | 1131 | E | Lukyanov, Natalja | 1126 | ||
E | Macher, Freya | 1120 | 721 | E | Közle, Lars | 1134 | |
E | Marggraf, Karl Felix | 1124 |
Losnr.: 13 USV TU Dresden 2; VKZ: F2813
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fruth, David | 1178 | 807 | 4 | Ellinger, Maximilian | 1175 | |
2 | E | Niedrig, Ferdinand | 1180 | ||||
3 | Nebes, Joel | 1173 |
Losnr.: 14 SC Einheit Bautzen 1; VKZ: F2A02
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lübke, Florentin | 1064 | 969 | E | Stahn, Finjas | 1070 | |
2 | Wernicke, Arthur | 1066 | E | Dehnke, Benno | 1069 | ||
3 | Lebelt, Edgar | 1067 | E | Raschke, Richard | 1071 | ||
4 | Dörndorfer, Arthur | 1068 |
Losnr.: 15 SV Freital 1; VKZ: F2501
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dietrich, Elias | 1071 | 4 | Boswank, Max | 1065 | ||
2 | Enold, Eric | 1068 | E | Sauermann, Justus | 1070 | ||
3 | Scholich, Collin | 1073 |
Losnr.: 16 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kempe, Caius Emilian | 1151 | 1386 | 4 | Baier, Fabian | 1143 | 1167 |
2 | Espig, Nils | 1179 | 1382 | E | Fruth, David | 1178 | 807 |
3 | Eichner, Tim | 1142 | 1158 |
Losnr.: 17 SV Dresden-Leuben 2; VKZ: F2806
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marggraf, Karl Felix | 1124 | E | Lukyanov, Natalja | 1126 | ||
2 | Macher, Freya | 1120 | 721 | E | Noack, Eneas | 1133 | |
3 | von Rechenberg, Anna Sophie | 1110 | 661 | E | Közle, Lars | 1134 | |
4 | Mix, Florian | 1132 |
Losnr.: 18 Schachklub Heidenau 1; VKZ: F2205
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koch, Alexander | 176 | 776 | 4 | Schrodt, Aron | 167 | |
2 | Graner, Maximilian | 175 | 752 | E | Wilmes, Dominik | 191 | |
3 | Wolf, Domenic Heiko | 181 |
Losnr.: 19 USV TU Dresden 3; VKZ: F2813
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niedrig, Ferdinand | 1180 | 4 | Wolf, Bruno | 1189 | ||
2 | Langer, Maxim | 1193 | E | Wolf, Maximilian | 1190 | ||
3 | Koblischek, Tim | 1191 | E | Fruth, Julia | 1188 |
Losnr.: 20 Schachzentrum Seeblick e. V. 1; VKZ: F2208
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peglau, Charis | 9 | 1317 | E | Peglau, Lorena | 7 | |
2 | Peglau, Dora | 8 | 1418 | E | Schmidt, Finlay | 17 | |
3 | Jacobasch, Ronja | 5 | E | Jacobasch, Caspar | 4 | ||
4 | Müller, Cosima | 3 | 938 | E | Müller, Ariana | 18 | |
E | Eger, Nora | 16 | 798 |
Losnr.: 21 Schachklub Heidenau 3; VKZ: F2205
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purtak, Edgar | 198 | 4 | Seifert, Nora | 201 | ||
2 | Köhler, Nico | 199 | E | Winter, Rafael | 202 | ||
3 | Kutschke, Anthony | 200 |
Losnr.: 22 USV TU Dresden 4; VKZ: F2813
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schramm, Emelie | 1194 | 4 | Fruth, Julia | 1188 | ||
2 | Schubert, Clara | 1184 | E | Schimke, Juli | 1192 | ||
3 | Tschiharsch, Juna | 1196 | E | Suleiman, Tawfik | 1197 |
Losnr.: 23 Schachklub Heidenau 2; VKZ: F2205
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zschau, Martin | 195 | 4 | Glück, Phelan | 197 | ||
2 | Hartert, Anthony | 236 | E | Hamisch, Tom | 194 | ||
3 | Keßlau, Jannik | 245 | E | Schrodt, Aron | 167 |