| 1 | 
		Kiss, Sebastian | 
		TuS Coswig 1920 1 | 
		 | 
		9,0 | 
		9 | 
		100 | 
	
		   
			| 2 | 
		Fruth, David | 
		USV TU Dresden 2 | 
		2136 | 
		8,5 | 
		9 | 
		94 | 
	
		   
			| 3 | 
		Peglau, Dora | 
		Schachzentrum Seeblick e. V. 1 | 
		2100 | 
		8,0 | 
		8 | 
		100 | 
	
		   
			| 4 | 
		Aschenbach, Anton | 
		SG Grün-Weiß Dresden 1 | 
		1118 | 
		8,0 | 
		9 | 
		89 | 
	
		   
			| 4 | 
		Kullmann, Max | 
		TuS Coswig 1920 1 | 
		1535 | 
		8,0 | 
		9 | 
		89 | 
	
		   
			| 6 | 
		Kempe, Caius Emilian | 
		USV TU Dresden 1 | 
		2066 | 
		7,5 | 
		9 | 
		83 | 
	
		   
			| 7 | 
		Peglau, Charis | 
		Schachzentrum Seeblick e. V. 1 | 
		2172 | 
		7,0 | 
		8 | 
		88 | 
	
		   
			| 8 | 
		von Rechenberg, Franz Georg | 
		SV Dresden-Leuben 1 | 
		 | 
		7,0 | 
		9 | 
		78 | 
	
		   
			| 8 | 
		Köhler, Nico | 
		Schachklub Heidenau 3 | 
		 | 
		7,0 | 
		9 | 
		78 | 
	
		   
			| 8 | 
		Patzer, Cyrus | 
		SV Dresden-Leuben 1 | 
		 | 
		7,0 | 
		9 | 
		78 | 
	
		   
			| 8 | 
		Eichner, Tim | 
		USV TU Dresden 1 | 
		1497 | 
		7,0 | 
		9 | 
		78 | 
	
		   
			| 8 | 
		Baier, Fabian | 
		USV TU Dresden 1 | 
		1622 | 
		7,0 | 
		9 | 
		78 | 
	
		   
			| 8 | 
		Kullmann, Theo | 
		TuS Coswig 1920 1 | 
		1832 | 
		7,0 | 
		9 | 
		78 | 
	
		   
			| 8 | 
		Lübke, Florentin | 
		SC Einheit Bautzen 1 | 
		2210 | 
		7,0 | 
		9 | 
		78 | 
	
		   
			| 15 | 
		Espig, Nils | 
		USV TU Dresden 1 | 
		1779 | 
		6,0 | 
		6 | 
		100 | 
	
		   
			| 16 | 
		Nguyen, Minh Tri | 
		USV TU Dresden 2 | 
		 | 
		6,0 | 
		9 | 
		67 | 
	
		   
			| 16 | 
		Ellinger, Maximilian | 
		USV TU Dresden 2 | 
		2077 | 
		6,0 | 
		9 | 
		67 | 
	
		   
			| 18 | 
		Köth, Camillo | 
		SV Dresden-Striesen 1990 1 | 
		 | 
		5,5 | 
		9 | 
		61 | 
	
		   
			| 18 | 
		Linnemann, Caspar | 
		TuS Coswig 1920 1 | 
		1934 | 
		5,5 | 
		9 | 
		61 | 
	
		   
			| 20 | 
		Keßlau, Jannik | 
		Schachklub Heidenau 2 | 
		1123 | 
		5,0 | 
		6 | 
		83 | 
	
		   
			| 20 | 
		Müller, Cosima | 
		Schachzentrum Seeblick e. V. 1 | 
		1671 | 
		5,0 | 
		6 | 
		83 | 
	
		   
			| 22 | 
		Barchfeld, Ben | 
		SV Dresden-Striesen 1990 1 | 
		 | 
		5,0 | 
		8 | 
		63 | 
	
		   
			| 22 | 
		Sauermann, Justus | 
		SV Freital 1 | 
		 | 
		5,0 | 
		8 | 
		63 | 
	
		   
			| 22 | 
		Müller, Finn | 
		TuS Coswig 1920 3 | 
		 | 
		5,0 | 
		8 | 
		63 | 
	
		   
			| 22 | 
		Wilmes, Dominik | 
		Schachklub Heidenau 1 | 
		1126 | 
		5,0 | 
		8 | 
		63 | 
	
		   
			| 22 | 
		Eichenberg, Loris | 
		SV Traktor Priestewitz 1 | 
		1187 | 
		5,0 | 
		8 | 
		63 | 
	
		   
			| 27 | 
		Hänsch, Max | 
		SG Grün-Weiß Dresden 2 | 
		 | 
		5,0 | 
		9 | 
		56 | 
	
		   
			| 27 | 
		Schöler, Leo Sandro | 
		SG Grün-Weiß Dresden 2 | 
		 | 
		5,0 | 
		9 | 
		56 | 
	
		   
			| 27 | 
		Näther, Eric | 
		SG Grün-Weiß Dresden 2 | 
		1263 | 
		5,0 | 
		9 | 
		56 | 
	
		   
			| 27 | 
		Anagnostoudis, Angelos | 
		SV Dresden-Leuben 1 | 
		1882 | 
		5,0 | 
		9 | 
		56 | 
	
		   
			| 31 | 
		Lesnikowski, Maciej | 
		FVS ASP Hoyerswerda 1 | 
		 | 
		4,5 | 
		6 | 
		75 | 
	
		   
			| 32 | 
		Voß, Mara Luise | 
		TuS Coswig 1920 3 | 
		 | 
		4,5 | 
		8 | 
		56 | 
	
		   
			| 32 | 
		Boswank, Max | 
		SV Freital 1 | 
		1089 | 
		4,5 | 
		8 | 
		56 | 
	
		   
			| 34 | 
		Nebes, Joel | 
		USV TU Dresden 2 | 
		1625 | 
		4,5 | 
		9 | 
		50 | 
	
		   
			| 35 | 
		Mix, Florian | 
		SV Dresden-Leuben 2 | 
		 | 
		4,0 | 
		5 | 
		80 | 
	
		   
			| 35 | 
		Lutter, Justus | 
		SV Dresden-Striesen 1990 2 | 
		 | 
		4,0 | 
		5 | 
		80 | 
	
		   
			| 37 | 
		Glück, Phelan | 
		Schachklub Heidenau 2 | 
		 | 
		4,0 | 
		6 | 
		67 | 
	
		   
			| 38 | 
		Jacobasch, Ronja | 
		Schachzentrum Seeblick e. V. 1 | 
		1782 | 
		4,0 | 
		7 | 
		57 | 
	
		   
			| 39 | 
		Haugner, Constantin | 
		SV Dresden-Striesen 1990 2 | 
		 | 
		4,0 | 
		8 | 
		50 | 
	
		   
			| 39 | 
		Behrendt, Vincent | 
		TuS Coswig 1920 2 | 
		 | 
		4,0 | 
		8 | 
		50 | 
	
		   
			| 39 | 
		Moradi, Yassaman | 
		SV Traktor Priestewitz 1 | 
		 | 
		4,0 | 
		8 | 
		50 | 
	
		   
			| 39 | 
		Weichold, Ben | 
		SV Traktor Priestewitz 1 | 
		 | 
		4,0 | 
		8 | 
		50 | 
	
		   
			| 39 | 
		Heilfort, Janne | 
		SV Dresden-Striesen 1990 1 | 
		 | 
		4,0 | 
		8 | 
		50 | 
	
		   
			| 39 | 
		Förster, Alexander Trajan | 
		FVS ASP Hoyerswerda 1 | 
		 | 
		4,0 | 
		8 | 
		50 | 
	
		   
			| 39 | 
		Közle, Lars | 
		SV Dresden-Leuben 1 | 
		 | 
		4,0 | 
		8 | 
		50 | 
	
		   
			| 39 | 
		Graner, Maximilian | 
		Schachklub Heidenau 1 | 
		1030 | 
		4,0 | 
		8 | 
		50 | 
	
		   
			| 39 | 
		Oertel, Hendrik | 
		Schach macht fit 1 | 
		1236 | 
		4,0 | 
		8 | 
		50 | 
	
		   
			| 48 | 
		Purtak, Edgar | 
		Schachklub Heidenau 3 | 
		 | 
		4,0 | 
		9 | 
		44 | 
	
		   
			| 48 | 
		Oestreich, Erik | 
		Schach macht fit 1 | 
		 | 
		4,0 | 
		9 | 
		44 | 
	
		   
			| 48 | 
		Stahn, Finjas | 
		SC Einheit Bautzen 1 | 
		 | 
		4,0 | 
		9 | 
		44 | 
	
		   
			| 48 | 
		Macher, Freya | 
		SV Dresden-Leuben 2 | 
		 | 
		4,0 | 
		9 | 
		44 | 
	
		   
			| 48 | 
		Kishchevskyy, Nikita | 
		SG Grün-Weiß Dresden 1 | 
		 | 
		4,0 | 
		9 | 
		44 | 
	
		   
			| 48 | 
		Koch, Alexander | 
		Schachklub Heidenau 1 | 
		1535 | 
		4,0 | 
		9 | 
		44 | 
	
		   
			| 54 | 
		Kutschke, Anthony | 
		Schachklub Heidenau 3 | 
		 | 
		3,5 | 
		6 | 
		58 | 
	
		   
			| 55 | 
		Gedó, Joshua Lásló | 
		SV Dresden-Striesen 1990 2 | 
		 | 
		3,0 | 
		3 | 
		100 | 
	
		   
			| 55 | 
		Eger, Nora | 
		Schachzentrum Seeblick e. V. 1 | 
		1492 | 
		3,0 | 
		3 | 
		100 | 
	
		   
			| 57 | 
		Koblischek, Tim | 
		USV TU Dresden 3 | 
		 | 
		3,0 | 
		4 | 
		75 | 
	
		   
			| 57 | 
		Khrushch, Yakiv | 
		FVS ASP Hoyerswerda 1 | 
		931 | 
		3,0 | 
		4 | 
		75 | 
	
		   
			| 59 | 
		Yemelyanov, Amir | 
		SG Grün-Weiß Dresden 1 | 
		 | 
		3,0 | 
		6 | 
		50 | 
	
		   
			| 59 | 
		Ludwig, Erwin | 
		SV Dresden-Leuben 1 | 
		 | 
		3,0 | 
		6 | 
		50 | 
	
		   
			| 59 | 
		Wolf, Domenic Heiko | 
		Schachklub Heidenau 1 | 
		 | 
		3,0 | 
		6 | 
		50 | 
	
		   
			| 59 | 
		Geier, Philip | 
		SV Dresden-Striesen 1990 1 | 
		1261 | 
		3,0 | 
		6 | 
		50 | 
	
		   
			| 59 | 
		Radeke, Timothy | 
		SG Grün-Weiß Dresden 1 | 
		1806 | 
		3,0 | 
		6 | 
		50 | 
	
		   
			| 64 | 
		Scholich, Collin | 
		SV Freital 1 | 
		1192 | 
		3,0 | 
		7 | 
		43 | 
	
		   
			| 65 | 
		Fiedler, Leopold | 
		TuS Coswig 1920 2 | 
		 | 
		3,0 | 
		8 | 
		38 | 
	
		   
			| 65 | 
		Hartert, Anthony | 
		Schachklub Heidenau 2 | 
		 | 
		3,0 | 
		8 | 
		38 | 
	
		   
			| 65 | 
		Marggraf, Karl Felix | 
		SV Dresden-Leuben 2 | 
		 | 
		3,0 | 
		8 | 
		38 | 
	
		   
			| 65 | 
		Grendel, Jacob | 
		Schach macht fit 1 | 
		 | 
		3,0 | 
		8 | 
		38 | 
	
		   
			| 65 | 
		Mey, Ricardo Dion | 
		SV Dresden-Striesen 1990 2 | 
		 | 
		3,0 | 
		8 | 
		38 | 
	
		   
			| 65 | 
		Nürnberger, Lukas | 
		TuS Coswig 1920 2 | 
		1128 | 
		3,0 | 
		8 | 
		38 | 
	
		   
			| 71 | 
		Kittel, Emil-Theodor | 
		SG Grün-Weiß Dresden 1 | 
		 | 
		3,0 | 
		9 | 
		33 | 
	
		   
			| 72 | 
		Petarus, Kaya Max Mahatma | 
		TuS Coswig 1920 3 | 
		 | 
		2,5 | 
		8 | 
		31 | 
	
		   
			| 73 | 
		Hamisch, Tom | 
		Schachklub Heidenau 2 | 
		 | 
		2,0 | 
		2 | 
		100 | 
	
		   
			| 74 | 
		Gläser, Alexander | 
		SV Dresden-Striesen 1990 2 | 
		1710 | 
		2,0 | 
		3 | 
		67 | 
	
		   
			| 75 | 
		Wyrembeck, Alexander | 
		SV Traktor Priestewitz 2 | 
		 | 
		2,0 | 
		5 | 
		40 | 
	
		   
			| 75 | 
		Grabinsky, Ludwig | 
		SV Dresden-Striesen 1990 2 | 
		 | 
		2,0 | 
		5 | 
		40 | 
	
		   
			| 77 | 
		Seifert, Nora | 
		Schachklub Heidenau 3 | 
		 | 
		2,0 | 
		6 | 
		33 | 
	
		   
			| 77 | 
		Anders, Julian | 
		TuS Coswig 1920 2 | 
		 | 
		2,0 | 
		6 | 
		33 | 
	
		   
			| 77 | 
		Wernicke, Arthur | 
		SC Einheit Bautzen 1 | 
		 | 
		2,0 | 
		6 | 
		33 | 
	
		   
			| 77 | 
		Niedrig, Ferdinand | 
		USV TU Dresden 2 | 
		 | 
		2,0 | 
		6 | 
		33 | 
	
		   
			| 77 | 
		Winter, Rafael | 
		Schachklub Heidenau 3 | 
		 | 
		2,0 | 
		6 | 
		33 | 
	
		   
			| 82 | 
		Schrodt, Aron | 
		Schachklub Heidenau 1 | 
		 | 
		2,0 | 
		8 | 
		25 | 
	
		   
			| 82 | 
		Förster, Vanessa Thalia | 
		FVS ASP Hoyerswerda 1 | 
		 | 
		2,0 | 
		8 | 
		25 | 
	
		   
			| 82 | 
		Enold, Eric | 
		SV Freital 1 | 
		1289 | 
		2,0 | 
		8 | 
		25 | 
	
		   
			| 82 | 
		Fruth, Julia | 
		USV TU Dresden 3 | 
		1640 | 
		2,0 | 
		8 | 
		25 | 
	
		   
			| 86 | 
		Wolf, Bruno | 
		USV TU Dresden 3 | 
		 | 
		1,5 | 
		7 | 
		21 | 
	
		   
			| 87 | 
		Hartung, Philip | 
		SV Traktor Priestewitz 2 | 
		 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 87 | 
		Strübing, Falk | 
		SV Dresden-Striesen 1990 2 | 
		 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 87 | 
		Biedermann, Jouni | 
		Schach macht fit 1 | 
		 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 87 | 
		Kremling, Alamea | 
		Schach macht fit 1 | 
		1520 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 91 | 
		Raschke, Richard | 
		SC Einheit Bautzen 1 | 
		 | 
		1,0 | 
		3 | 
		33 | 
	
		   
			| 91 | 
		Kühne, Justus | 
		SV Dresden-Striesen 1990 2 | 
		 | 
		1,0 | 
		3 | 
		33 | 
	
		   
			| 91 | 
		Radeke, Jennifer | 
		SG Grün-Weiß Dresden 2 | 
		 | 
		1,0 | 
		3 | 
		33 | 
	
		   
			| 91 | 
		Peglau, Lorena | 
		Schachzentrum Seeblick e. V. 1 | 
		1502 | 
		1,0 | 
		3 | 
		33 | 
	
		   
			| 95 | 
		Zschau, Martin | 
		Schachklub Heidenau 2 | 
		 | 
		1,0 | 
		5 | 
		20 | 
	
		   
			| 95 | 
		von Rechenberg, Anna Sophie | 
		SV Dresden-Leuben 2 | 
		 | 
		1,0 | 
		5 | 
		20 | 
	
		   
			| 95 | 
		Schubert, Clara | 
		USV TU Dresden 4 | 
		 | 
		1,0 | 
		5 | 
		20 | 
	
		   
			| 95 | 
		Gläser, Johann | 
		SV Traktor Priestewitz 2 | 
		 | 
		1,0 | 
		5 | 
		20 | 
	
		   
			| 99 | 
		Seifert, Simon | 
		SV Traktor Priestewitz 2 | 
		 | 
		1,0 | 
		6 | 
		17 | 
	
		   
			| 99 | 
		Schönwitz, Jonas | 
		FVS ASP Hoyerswerda 1 | 
		 | 
		1,0 | 
		6 | 
		17 | 
	
		   
			| 101 | 
		Wolf, Maximilian | 
		USV TU Dresden 3 | 
		 | 
		1,0 | 
		7 | 
		14 | 
	
		   
			| 102 | 
		Langer, Maxim | 
		USV TU Dresden 3 | 
		 | 
		0,5 | 
		8 | 
		6 | 
	
		   
			| 103 | 
		Jacobasch, Caspar | 
		Schachzentrum Seeblick e. V. 1 | 
		 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 103 | 
		Suleiman, Tawfik | 
		USV TU Dresden 4 | 
		 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 103 | 
		Dietrich, Elias | 
		SV Freital 1 | 
		1125 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 106 | 
		Flemmer, Paulina | 
		TuS Coswig 1920 3 | 
		 | 
		0,0 | 
		2 | 
		0 | 
	
		   
			| 106 | 
		Pietzsch, Albin | 
		SV Traktor Priestewitz 2 | 
		 | 
		0,0 | 
		2 | 
		0 | 
	
		   
			| 108 | 
		Mushailova, Yanina | 
		SG Grün-Weiß Dresden 2 | 
		 | 
		0,0 | 
		3 | 
		0 | 
	
		   
			| 108 | 
		Dehnke, Benno | 
		SC Einheit Bautzen 1 | 
		 | 
		0,0 | 
		3 | 
		0 | 
	
		   
			| 108 | 
		Häupel, Lilly-Marie | 
		SV Traktor Priestewitz 2 | 
		776 | 
		0,0 | 
		3 | 
		0 | 
	
		   
			| 111 | 
		Noack, Eneas | 
		SV Dresden-Leuben 2 | 
		 | 
		0,0 | 
		4 | 
		0 | 
	
		   
			| 111 | 
		Schramm, Emelie | 
		USV TU Dresden 4 | 
		 | 
		0,0 | 
		4 | 
		0 | 
	
		   
			| 113 | 
		Tschiharsch, Juna | 
		USV TU Dresden 4 | 
		 | 
		0,0 | 
		5 | 
		0 | 
	
		   
			| 113 | 
		Mallon, Nathalie | 
		TuS Coswig 1920 3 | 
		 | 
		0,0 | 
		5 | 
		0 | 
	
		   
			| 115 | 
		Dörndorfer, Arthur | 
		SC Einheit Bautzen 1 | 
		 | 
		0,0 | 
		6 | 
		0 | 
	
		   
			| 116 | 
		Oestreich, Jan | 
		Schach macht fit 1 | 
		 | 
		0,0 | 
		7 | 
		0 |