BMM U12 Chemnitz: Terminübersicht
| Runde 1 am 20.01.2018 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Muldental Wilkau-Haßlau 1 | - | Muldental Wilkau-Haßlau 2 | 4:0 |
| Burgstädter TSV 1878 1 | - | USG Chemnitz 1 | 0:4 |
| Schachklub König Plauen 1 | - | Schachklub König Plauen 2 | 4:0 |
| SV Markneukirchen 1 | - | VSC Plauen 1952 1 | 1:3 |
| SV Lengefeld 1 | - | SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | 2:2 |
| SV Grün-W. Niederwiesa 2 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 0:4 |
| USG Chemnitz 2 | - | USG Chemnitz 3 | 2,5:1,5 |
| SG CX Schwarzenberg-Raschau 1 | - | spielfrei | |
| Bemerkung: Der Wettkampf SV Lengefeld - SC Annaberg-Buchholz findet in Annaberg-Buchholz statt. | |||
| Runde 2 am 27.01.2018 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| VSC Plauen 1952 1 | - | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 0:4 |
| USG Chemnitz 1 | - | USG Chemnitz 2 | 3:1 |
| SV Grün-W. Niederwiesa 1 | - | Schachklub König Plauen 1 | 2,5:1,5 |
| SG CX Schwarzenberg-Raschau 1 | - | SV Lengefeld 1 | 0:4 |
| SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | - | Burgstädter TSV 1878 1 | 2,5:1,5 |
| Schachklub König Plauen 2 | - | SV Markneukirchen 1 | 3:1 |
| Muldental Wilkau-Haßlau 2 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 3,5:0,5 |
| USG Chemnitz 3 | - | spielfrei | |
| zentraler Spielort: Sporthalle Lengefeld, Feldstr. 46, 09514 Lengefeld | |||
| Runde 3 am 27.01.2018 um 11:20 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Muldental Wilkau-Haßlau 1 | - | USG Chemnitz 1 | 1:3 |
| SV Lengefeld 1 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 2:2 |
| Schachklub König Plauen 1 | - | SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | 3:1 |
| USG Chemnitz 2 | - | VSC Plauen 1952 1 | 2:2 |
| USG Chemnitz 3 | - | Schachklub König Plauen 2 | 2:2 |
| Muldental Wilkau-Haßlau 2 | - | SG CX Schwarzenberg-Raschau 1 | 4:0 |
| Burgstädter TSV 1878 1 | - | SV Markneukirchen 1 | 0,5:3,5 |
| SV Grün-W. Niederwiesa 2 | - | spielfrei | |
| zentraler Spielort: Sporthalle Lengefeld, Feldstr. 46, 09514 Lengefeld | |||
| Runde 4 am 27.01.2018 um 13:45 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| USG Chemnitz 1 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 1:3 |
| SV Lengefeld 1 | - | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 2:2 |
| Schachklub König Plauen 1 | - | Muldental Wilkau-Haßlau 2 | 4:0 |
| VSC Plauen 1952 1 | - | USG Chemnitz 3 | 4:0 |
| SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | - | USG Chemnitz 2 | 2:2 |
| Schachklub König Plauen 2 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 2:2 |
| SV Markneukirchen 1 | - | SG CX Schwarzenberg-Raschau 1 | 3:1 |
| Burgstädter TSV 1878 1 | - | spielfrei | |
| zentraler Spielort: Sporthalle Lengefeld, Feldstr. 46, 09514 Lengefeld | |||
| Runde 5 am 28.01.2018 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SV Grün-W. Niederwiesa 1 | - | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 2:2 |
| USG Chemnitz 1 | - | Schachklub König Plauen 1 | 3:1 |
| VSC Plauen 1952 1 | - | SV Lengefeld 1 | 3:1 |
| USG Chemnitz 2 | - | Schachklub König Plauen 2 | 2:2 |
| Muldental Wilkau-Haßlau 2 | - | SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | 2:2 |
| SG CX Schwarzenberg-Raschau 1 | - | USG Chemnitz 3 | 2:2 |
| SV Grün-W. Niederwiesa 2 | - | Burgstädter TSV 1878 1 | 2,5:1,5 |
| SV Markneukirchen 1 | - | spielfrei | |
| zentraler Spielort: Sporthalle Lengefeld, Feldstr. 46, 09514 Lengefeld | |||
| Runde 6 am 28.01.2018 um 11:45 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SV Grün-W. Niederwiesa 1 | - | VSC Plauen 1952 1 | 3,5:0,5 |
| SV Markneukirchen 1 | - | USG Chemnitz 1 | 0:4 |
| Muldental Wilkau-Haßlau 1 | - | Schachklub König Plauen 1 | 0,5:3,5 |
| SV Grün-W. Niederwiesa 2 | - | SV Lengefeld 1 | 1:3 |
| Schachklub König Plauen 2 | - | Muldental Wilkau-Haßlau 2 | 0:4 |
| SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | - | SG CX Schwarzenberg-Raschau 1 | 4:0 |
| USG Chemnitz 3 | - | Burgstädter TSV 1878 1 | 3:1 |
| USG Chemnitz 2 | - | spielfrei | |
| zentraler Spielort: Sporthalle Lengefeld, Feldstr. 46, 09514 Lengefeld | |||
| Runde 7 am 28.01.2018 um 14:15 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SV Lengefeld 1 | - | USG Chemnitz 1 | 1:3 |
| Muldental Wilkau-Haßlau 2 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 0:4 |
| Schachklub König Plauen 1 | - | USG Chemnitz 2 | 3,5:0,5 |
| VSC Plauen 1952 1 | - | SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | 2:2 |
| USG Chemnitz 3 | - | SV Markneukirchen 1 | 2:2 |
| Muldental Wilkau-Haßlau 1 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 4:0 |
| Burgstädter TSV 1878 1 | - | SG CX Schwarzenberg-Raschau 1 | 0,5:3,5 |
| Schachklub König Plauen 2 | - | spielfrei | |
| zentraler Spielort: Sporthalle Lengefeld, Feldstr. 46, 09514 Lengefeld | |||

