Bezirksklasse Dresden U12 St. A: Aufstellungen
Losnr.: 1 SV Traktor Priestewitz 2; VKZ: F2102
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spargen, Niklas | 59 | 771 | E | Wyrembeck, Alexander | 77 | |
2 | Moradi, Yassaman | 72 | 830 | E | Gläser, Johann | 73 | |
3 | Weichold, Ben | 71 | 780 | E | Hartung, Philip | 74 | |
4 | Buchs, Clemens | 69 | E | Moradi, Yakta | 84 | ||
E | Schubert, Jonas | 82 | E | Lauter, Timo | 83 | ||
E | Häupel, Lilly-Marie | 76 |
Losnr.: 2 USV TU Dresden 2; VKZ: F2813
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellinger, Maximilian | 1175 | 924 | E | Langer, Maxim | 1193 | |
2 | E | Suleiman, Tawfik | 1197 | ||||
3 | Nebes, Joel | 1173 | 806 | E | Riese, Milan | 1205 | |
4 | Fruth, Julia | 1188 | E | Schimke, Juli | 1192 | ||
E | Schmidt, Frederick | 1201 |
Losnr.: 3 SSV Altenberg 1; VKZ: F2505
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bobe, Finn Luca | 86 | 739 | 3 | Wackwitz, Niclas | 60 | 775 |
2 | Kirstein, Quentin | 59 | 785 | 4 | Freude, Philipp | 57 | 753 |
Losnr.: 4 Schach macht fit 1; VKZ: F2602
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strobel, Edgar | 28 | 759 | E | Wolf, Leopold | 32 | |
2 | Oestreich, Erik | 20 | 737 | E | Trepte, Franz | 29 | |
3 | Oertel, Hendrik | 19 | 822 | E | Kottwitz, Jonas | 31 | |
4 | Grendel, Jacob | 26 | 766 | E | Röthig, Kira | 35 | |
E | Kremling, Alamea | 27 | 863 | E | Piekut, Ferdinand | 34 |
Losnr.: 5 TuS Coswig 1920 2; VKZ: F2605
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maurer, Felix | 1092 | 1064 | E | Petarus, Kaya Max Mahatma | 1112 | |
2 | Günthel, Moritz | 1098 | 860 | E | Anders, Julian | 1099 | 752 |
3 | Magnus, Yannik | 1097 | 824 | E | Müller, Finn | 1116 | |
4 | Müller, Leo Tarek | 1101 | 823 | E | Samberg, Richard Aaron | 1121 | |
E | Samberg, Laurens Jacob | 1106 | 797 |
Losnr.: 6 SG Grün-Weiß Dresden 2; VKZ: F2808
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Näther, Eric | 197 | 868 | E | Garthus-Niegel, Leo | 237 | |
2 | Radeke, Timothy | 233 | E | Kittel, Emil-Theodor | 211 | 767 | |
3 | Kishchevskyy, Nikita | 219 | 778 | E | Burns, Mikala Tristan | 240 | |
4 | Radeke, Jennifer | 239 |
Losnr.: 7 SV Freital 1; VKZ: F2501
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bormann, Fynn | 1074 | E | Lange, Katy | 1066 | ||
2 | Dietrich, Elias | 1071 | 781 | E | Boswank, Max | 1065 | |
3 | Sauermann, Justus | 1070 | E | Scholich, Collin | 1073 | ||
4 | Enold, Eric | 1068 | E | Piekos, Enrico | 1077 |