Bezirksklasse Dresden U12 St. A: Topscorer (nach Prozent)
| Rang | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burns, Mikala Tristan | SG Grün-Weiß Dresden 2 | 2018 | 4,0 | 4 | 100 | 
| 2 | Müller, Leo Tarek | TuS Coswig 1920 2 | 11,5 | 12 | 96 | |
| 3 | Samberg, Laurens Jacob | TuS Coswig 1920 2 | 7,5 | 8 | 94 | |
| 4 | Nguyen, Minh Tri | USV TU Dresden 2 | 5,0 | 6 | 83 | |
| 5 | Radeke, Timothy | SG Grün-Weiß Dresden 2 | 1806 | 8,0 | 10 | 80 | 
| 6 | Nebes, Joel | USV TU Dresden 2 | 1625 | 9,0 | 12 | 75 | 
| 7 | Strobel, Edgar | Schach macht fit 1 | 7,5 | 10 | 75 | |
| 7 | Radeke, Jennifer | SG Grün-Weiß Dresden 2 | 7,5 | 10 | 75 | |
| 9 | Garthus-Niegel, Leo | SG Grün-Weiß Dresden 2 | 1007 | 6,0 | 8 | 75 | 
| 10 | Moradi, Yassaman | SV Traktor Priestewitz 2 | 3,0 | 4 | 75 | |
| 10 | Kremling, Alamea | Schach macht fit 1 | 1520 | 3,0 | 4 | 75 | 
| 12 | Moradi, Yakta | SV Traktor Priestewitz 2 | 7,0 | 12 | 58 | |
| 12 | Kirstein, Quentin | SSV Altenberg 1 | 7,0 | 12 | 58 | |
| 14 | Maurer, Felix | TuS Coswig 1920 2 | 1350 | 3,5 | 6 | 58 | 
| 15 | Dietrich, Elias | SV Freital 1 | 1125 | 5,5 | 10 | 55 | 
| 15 | Schubert, Jonas | SV Traktor Priestewitz 2 | 1251 | 5,5 | 10 | 55 | 
| 15 | Ellinger, Maximilian | USV TU Dresden 2 | 2077 | 5,5 | 10 | 55 | 
| 18 | Freude, Philipp | SSV Altenberg 1 | 6,5 | 12 | 54 | |
| 18 | Oertel, Hendrik | Schach macht fit 1 | 1236 | 6,0 | 12 | 50 | 
| 20 | Buchs, Clemens | SV Traktor Priestewitz 2 | 2,0 | 4 | 50 | |
| 21 | Müller, Finn | TuS Coswig 1920 2 | 1,0 | 2 | 50 | |
| 21 | Lauter, Timo | SV Traktor Priestewitz 2 | 1,0 | 2 | 50 | |
| 21 | Röthig, Kira | Schach macht fit 1 | 1,0 | 2 | 50 | |
| 21 | Samberg, Richard Aaron | TuS Coswig 1920 2 | 1,0 | 2 | 50 | |
| 21 | Boswank, Max | SV Freital 1 | 1089 | 1,0 | 2 | 50 | 
| 21 | Nürnberger, Lukas | TuS Coswig 1920 2 | 1128 | 1,0 | 2 | 50 | 
| 21 | Schmidt, Frederick | USV TU Dresden 2 | 1424 | 1,0 | 2 | 50 | 
| 28 | Näther, Eric | SG Grün-Weiß Dresden 2 | 1263 | 4,5 | 10 | 45 | 
| 28 | Häupel, Lilly-Marie | SV Traktor Priestewitz 2 | 776 | 4,0 | 10 | 40 | 
| 30 | Wackwitz, Niclas | SSV Altenberg 1 | 4,5 | 12 | 38 | |
| 31 | Suleiman, Tawfik | USV TU Dresden 2 | 1,5 | 4 | 38 | |
| 31 | Riese, Milan | USV TU Dresden 2 | 1,5 | 4 | 38 | |
| 31 | Enold, Eric | SV Freital 1 | 1289 | 1,5 | 4 | 38 | 
| 34 | Kishchevskyy, Nikita | SG Grün-Weiß Dresden 2 | 2,0 | 6 | 33 | |
| 34 | Piekos, Enrico | SV Freital 1 | 2,0 | 6 | 33 | |
| 36 | Wolf, Leopold | Schach macht fit 1 | 1,0 | 3 | 33 | |
| 37 | Günthel, Moritz | TuS Coswig 1920 2 | 3,0 | 10 | 30 | |
| 37 | Sauermann, Justus | SV Freital 1 | 3,0 | 10 | 30 | |
| 39 | Bobe, Finn Luca | SSV Altenberg 1 | 3,0 | 12 | 25 | |
| 40 | Bormann, Fynn | SV Freital 1 | 2,0 | 8 | 25 | |
| 40 | Oestreich, Erik | Schach macht fit 1 | 2,0 | 8 | 25 | |
| 42 | Trepte, Franz | Schach macht fit 1 | 1,0 | 4 | 25 | |
| 42 | Weichold, Ben | SV Traktor Priestewitz 2 | 1,0 | 4 | 25 | |
| 44 | Lange, Katy | SV Freital 1 | 1,5 | 7 | 21 | |
| 45 | Fruth, Julia | USV TU Dresden 2 | 1640 | 1,5 | 8 | 19 | 
| 46 | Kottwitz, Jonas | Schach macht fit 1 | 0,0 | 3 | 0 | |
| 47 | Piekut, Ferdinand | Schach macht fit 1 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 48 | Petarus, Kaya Max Mahatma | TuS Coswig 1920 2 | 0,0 | 4 | 0 | |
| 49 | Anders, Julian | TuS Coswig 1920 2 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 49 | Schimke, Juli | USV TU Dresden 2 | 811 | 0,0 | 2 | 0 | 
| 51 | Scholich, Collin | SV Freital 1 | 1192 | 0,0 | 1 | 0 | 

