Bezirksklasse Dresden U12 St. A: Runde 4 am 17.11.2018 um 9:00 Uhr
| Br. | spielfrei | - | SG Grün-Weiß Dresden 2 | 
|---|
| Br. | SV Freital 1 | - | TuS Coswig 1920 2 | 3,5:4,5 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bormann, Fynn | - | Günthel, Moritz | 0:1 | 
| 2 | Dietrich, Elias | - | Müller, Leo Tarek | ½:½ | 
| 3 | Sauermann, Justus | - | Samberg, Laurens Jacob | 0:1 | 
| 4 | Piekos, Enrico | - | Petarus, Kaya Max Mahatma | 1:0 | 
| Dietrich, Elias | - | Günthel, Moritz | 1:0 | |
| Bormann, Fynn | - | Müller, Leo Tarek | 0:1 | |
| Piekos, Enrico | - | Samberg, Laurens Jacob | 0:1 | |
| Sauermann, Justus | - | Petarus, Kaya Max Mahatma | 1:0 | |
| Br. | SV Traktor Priestewitz 2 | - | Schach macht fit 1 | 6:2 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moradi, Yassaman | - | Oertel, Hendrik | 1:0 | 
| 2 | Schubert, Jonas | - | Kottwitz, Jonas | 1:0 | 
| 3 | Moradi, Yakta | - | Röthig, Kira | 0:1 | 
| 4 | Häupel, Lilly-Marie | - | Piekut, Ferdinand | 1:0 | 
| Schubert, Jonas | - | Oertel, Hendrik | 0:1 | |
| Moradi, Yassaman | - | Kottwitz, Jonas | 1:0 | |
| Häupel, Lilly-Marie | - | Röthig, Kira | 1:0 | |
| Moradi, Yakta | - | Piekut, Ferdinand | 1:0 | |
| Br. | USV TU Dresden 2 | - | SSV Altenberg 1 | 5,5:2,5 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nebes, Joel | - | Bobe, Finn Luca | 1:0 | 
| 2 | Fruth, Julia | - | Kirstein, Quentin | 0:1 | 
| 3 | Suleiman, Tawfik | - | Wackwitz, Niclas | 0:1 | 
| 4 | Riese, Milan | - | Freude, Philipp | ½:½ | 
| Fruth, Julia | - | Bobe, Finn Luca | 1:0 | |
| Nebes, Joel | - | Kirstein, Quentin | 1:0 | |
| Riese, Milan | - | Wackwitz, Niclas | 1:0 | |
| Suleiman, Tawfik | - | Freude, Philipp | 1:0 | |

