2. Landesklasse Staffel B: Aufstellungen

Losnr.: 1 Schachgemeinschaft Leipzig 7; VKZ: F1508

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Klemm, Dietmar 42 2130 7 Attig, Uwe 1132 1772
2 Beltz, Martina 147 1901 8 Mauersberger, Frank 1157 1763
3 Weber, Bernd 130 2009 E Türke, Manfred 214 1796
4 Beckel, Friedrich 5 1935 E Just, Gabriele 1134 1765
5 Starke, Burkhard 106 1916 E Luda, Michael 306 1491
6 Asperger, Gerd 2 1803 E Mauersberger, Hermann 57 1871

Losnr.: 2 Schachgemeinschaft Leipzig 5; VKZ: F1508

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Baumgarten, Sven 4 1920 8 Nagel, Mario 61 1849
2 Große, Marcus 1294 1977 E Morgenroth, Andreas 117 1665
3 Steiner, Albrecht 1152 1880 E Becker, Wilma 271 1507
4 John, Tom 1216 1802 E Heber, Markus 1072 1764
5 Anschütz, Mario 1292 1898 E Williams, Paul Bernard 1285 1765
6 Hartmann, Uwe 29 1876 E Oswald, Hannah 1226 1597
7 Riedel, Bert 372 1774

Losnr.: 3 SK Großlehna 1; VKZ: F1806

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Rodshtein, Tereza 1028 2245 E Hübner, Heiko 6 1768
2 Olsarova, Karolina 1016 2281 E Dahlmann, Reinhard 73 1706
3 Kulovana, Eva 1001 2084 E Lutz, Harald 1030 1698
4 Brandt, Silvio 1018 1843 E Franke, Uwe 1027 1744
5 Nagel, Verena 1008 1912 E Schmiedel, Frank 17 1665
6 Lehmann, Christina 97 1937 E Dietrich, Steffen 1 1702
7 Wünsch, Rainer 1017 1892 E Meißner, Uwe 38 1541
8 Rothe, Andreas 16 1798

Losnr.: 4 Krostitzer SV 1; VKZ: F1102

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Plisch, Thomas 1048 1946 E Schuster, Gerd 1055 1506
2 Preussner, Michael 1049 1992 E Thiele, Gottfried 1058 1695
3 Sachse, Dirk 1053 1803 E Bischoff, Roger 2 1633
4 Leitner, Heiko 1038 1779 E Friebe, Martin 1064 1974
5 Dietrich, Heiko 1039 1807 E Gerhardt, Hans-Werner 30 1528
6 Friedrich, Jürgen 1042 1790 E Knobloch, Heiko 73 1684
7 Franz, Frank Ulrich 29 1740 E Hölzel, Horst 1036 1678
8 Reinsdorf, Christin 1050 1632 E Wiedecke, Detlef 69 1594
E Geisler, Bernd 1044 1592

Losnr.: 5 Schachclub Naunhof 1; VKZ: F1903

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Krämer, Martin 59 1894 8 Schröder, Uwe 60 1771
2 Kretschmer, Wolfgang 15 1801 E von Szombathely, Michael 44 1722
3 Schützhold, Frank 50 1770 E Plischke, Christian 14 1753
4 Funke, Jörg-Dietmar 3 1821 E Lehmann, Lothar 55 1699
5 Röttgen, Hans-Joachim 61 1860 E Helzig, Matthias 6 1620
6 Nagel, Joerg 33 1808 E Gollner, Hartmut 32 1594
7 Geisler, Jürgen 4 1753 E Busack, Volker 69 1620

Losnr.: 6 SG BiBaBo Leipzig e. V. 1; VKZ: F1525

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Bethmann, Jörg 30 2020 7 Kerstan, André 20 1703
2 Schirmeister, Ralf 39 2041 8 Bernhardt, Lutz 29 1733
3 Reußner, Horst 16 1989 E Schmidt, Gunar 11 1653
4 Ziersch, Hubert 41 1935 E Helm, Joachim 17 1618
5 Heyde, Frank 7 1816 E Naumann, Peter 40 1586
6 Jonischkies, Hannes 42 1664

Losnr.: 7 TSG Markkleeberg 1; VKZ: F1807

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Siebenhüner, Michael 1015 1949 7 Madalinski, Rainer 8 1726
2 Arnold, Axel 59 2005 8 Amann, Katja 1013 1764
3 Dämering, Katrin 1014 1980 E Richter, Steffen 46 1872
4 Nürnberger, Thomas 40 1861 E Goller, Janina 1023 1700
5 Fuchs, Joachim 1 1721 E Beuger, Ronald 1016 1667
6 Hahn, Andreas 2 1783 E Schlegel, Hagen 1018 1543

Losnr.: 8 Schachclub Rote Rüben Leipzig e.V. 1; VKZ: F1521

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Sommer, Gerald 1025 1801 6 Willner, Max 1073 1769
2 Hiller, Wieland 40 1903 7 Germann, Sylke 33 1728
3 Haerdle, Benjamin 1049 1841 8 Hansel, Christian 1023 1693
4 Borchert, Jens 42 1893 E Kallert, Olaf 18 1697
5 Tillmann, Harald 14 1892

Losnr.: 9 SF Fortuna Leipzig e.V. 2; VKZ: F1520

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Göttert, Stefan 89 1955 8 Lindemann, Antje 1033 1669
2 Lautner, Reiner 57 1805 E Goecke, Ronald 1061 1761
3 Broß, Thomas 3 1798 E Werner, Hubert 18 1707
4 Hille, Wolfram 1062 1705 E Hollstein, Joachim 1024 1990
5 Vogler, Steffen 1055 1799 E Altmann, Jens 1042 1811
6 Bernhard, Torsten 1022 1843 E Gierke, Jürgen 1060 1781
7 Vogler, Johannes 1054 1700

Losnr.: 10 Schachgemeinschaft Leipzig 6; VKZ: F1508

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Kratochvil, Lutz 45 2074 8 Schäfer, Konstantin 1347 1593
2 Schikor, Torsten 81 2022 E Wang, Ruiming 1135 1654
3 Scheibe, Axel 1165 1946 E Just, Gabriele 1134 1765
4 Prause, Thomas 72 1908 E Heber, Markus 1072 1764
5 Richter, Wolfgang 75 1836 E Liedtke, Sebastian 1075 1377
6 Bohne, Alexander 1194 1822 E Mücka, Cedric 1242 1730
7 Reichardt, Ronald 74 1879 E Andreadakis, Kai 1241 1717