1. Bezirksklasse Chemnitz Staffel B: Aufstellungen

Losnr.: 1 TuS Hartha 1; VKZ: F1203

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Reinhardt, Michael 17 1708 6 Fischer, Peter 3 1515
2 Bernhardt, Daniel 16 1641 7 Schmidt, Andreas 18 1455
3 Zahn, Holger 12 1623 8 Klunker, Heinz 25 1382
4 Friedrich, Ekkehard 5 1593 E Schmidt, Karl-Ulrich 27 1672
5 Leger, Andreas 8 1582

Losnr.: 2 SG Limbach-Oberfrohna 1; VKZ: F3403

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Meißner, Klaus 7 1723 7 Weyprecht, Ria 19 1371
2 Kümmer, Michael 6 1689 8 Wunderlich, Florian 26 1467
3 Tauchmann, Peter 38 1630 E Blank, Hermann 1 1497
4 Umbach, Heiko 10 1626 E Elliger, Jürgen 32
5 Kolbe, Andre 34 1538 E Rückert, Manfred 23 1078
6 Lidzba, Norbert 12 1369 E Umlauf, Wilfried 30 1141

Losnr.: 3 SV Cranzahl 1962 1; VKZ: F3503

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Pyka, Roman 20 2103 7 Weinhold, Dietbert 16 1500
2 Gromczak, Dariusz 18 2069 8 Seidel, Manfred 9 1616
3 Olesko, Marius 30 1790 E Gilbert, Albrecht 2 1433
4 Weinhold, Friedmar 17 1831 E Totzauer, Jürgen 13 1424
5 Grunert, Jürgen 3 1650 E Lämmel, Andreas 5 1395
6 Schmitz, Christian 51 1566

Losnr.: 4 SV Eiche Reichenbrand 3; VKZ: F3607

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Scheithauer, Falk 1018 1807 E Grigorjan, Philipp 1041 1100
2 Fontana, Jörst 43 1771 E Neumann, Henry 1028 1519
3 Schulz, Alexander 1010 1771 E Scheller, Karl-Heinz 33 1643
4 Beyer, Wolfgang 1039 2045 E Köttnitz, Christina 1001 1435
5 Keil, Nico 46 1697 E Heinig, Uwe 1015 1194
6 Döring, Karli 1020 1715 E Görlach, Rudolf 3 1501
7 Romanowski, Rolf 47 1735 E Mehlhorn, Michael 1026 1265
8 Schulz, Hans-Werner 6 1584 E Schmidt, Edith 22 1546
E Hälzig, Thomas 1035 1591 E Scholtissek, Helmut 25 1502
E Uhlig, Jonas 1023 1577 E Georgi, Tim 1032 1234
E Gronloh, Hendrik 1009 1459

Losnr.: 5 USG Chemnitz 3; VKZ: F3603

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Kutscha, Rainer 29 1690 E Friedland, Manfred 1073 1466
2 Kalivarapu, Rama Kumara Teja 1152 1681 E Heiser, Quentin 1106 1325
3 Seifert, Tom 244 1623 E Körner, Mario 1094 1425
4 Stopp, Detlef 68 1633 E Medvedev, Alexey 1096 1414
5 Lorenz, Jakob 1082 1516 E Lange, Patrice-Rene 1057 1049
6 Repp, Erich 1135 1527 E Schubert, Valentin 1045 1563
7 Günnel, Rainer 162 1513 E Shikhman, Vladimir 1169
8 Oyunbat, Gantogoo 1160 1440 E Schwendel, Marleen 1072 1300
E Hermann, Stefan 1013 1523

Losnr.: 6 Schachverein Erzgebirge Stollberg 2; VKZ: F3108

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Rößler, Michael 20 1678 8 Carlowitz, Steffen 3 1480
2 Bochmann, Jens 14 1724 E Vogel, Hans 13 1409
3 Hahn, Wilfried 16 1748 E Rother, Torsten 46 1432
4 Hold, Steffen 17 1710 E Albert, Bernd 48 1245
5 Meier, Fredo 8 1612 E Bauer, Andreas 39 1166
6 Schreiber, Joachim 22 1514 E Kinder, Hendrik 43 1034
7 Rudolph, Gerd 21 1547 E Wendler, Tim 44

Losnr.: 7 Glauchauer SC 1873 2; VKZ: F3401

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Nötzel, Dietmar 1050 1502 E Raabs, Rainer 1015 1435
2 Bergmann, Rainer 1009 1535 E Paluch, Peter 76 1280
3 Martin, André 34 1649 E Seth, Bernd 1044 1204
4 Scholz, Gunar 1016 1555 E Opitz, Willi 1035 1255
5 Wegner, Ralf 31 1713 E Gumprecht, Lothar 75 1331
6 Burkhardt, Axel 6 1462 E Haselhuhn, Frank 1019 1098
7 Ludwig, Knut 1000 1493 E Seifert, Tim 1021 1168
8 Wollmann, Bernd 57 1406

Losnr.: 8 SC 1865 Annabg.-Buchholz 2; VKZ: F3502

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Wilhelm, Ronald 19 1521 8 Sieber, Conrad 1022 1385
2 Voigt, Hilmar 55 1522 E Schubert, Alrik 1005 1355
3 Schubert, Arlene 1017 1556 E Berthold, Frank 1071 1097
4 Wohlgemuth, Byrd 43 1312 E Jin, Tanja 1025 1378
5 Pöschl, Tim 1008 1534 E Kunde, Oliver 1028 1260
6 Pöschl, Ole 1011 1374 E Berndt, Christiane 1014 1141
7 Wendler, Wolfgang 1040 1234

Losnr.: 9 TSV Fortschritt Mittweida 1949 e. V. 1; VKZ: F3201

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Grundmann, Andreas 3 1708 6 Damm, Reiner 1 1701
2 Hänsel, Manuel 13 1863 7 Rausch, Thomas 37 1531
3 Grundmann, Bernd 20 1861 8 Stützer, Jochen 11 1600
4 Andersen, Henrik 36 1217 E Toth, Bela 22 1416
5 Hänsel, Markus 23 1503 E Suhr, Andreas 12 1343

Losnr.: 10 SSV Fortschritt Lichtenstein 1; VKZ: F3405

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Essler, Oskar 1010 1847 7 Bramser, Ralf 2 1472
2 Essler, Jonathan 1009 1728 8 Löffler, Ingo 10 1472
3 Jost, Rainer 8 1606 E Meska, Dietmar 1006 1241
4 Böttner, Patrick 25 1585 E Franke, Ina 29 1187
5 Essler, Sven 1003 1559 E Becker, Marcel 22 1447
6 Urlaß, Bernd 21 1536