2. Bezirksklasse Dresden Staffel A: Aufstellungen

Losnr.: 1 SV Traktor Priestewitz 2; VKZ: F2102

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Noppes, Wilfried 11 1402 E Harder, Gerhard 68 1150
2 Weser, Dietmar 6 1287 E Rinke, Heiko 80 1151
3 Fischer, Bernd 31 1515 E Exner, Enrico 79
4 Nattouf, Mohammed 25 1153 E Kolossa, Chris 23 1045
5 Luft, David 55 1166 E Moradi, Amir Ali 78
6 Ulpins, Holger 48 1173 E Mai, Maximilian 56 1121
7 Exner, Rocco 62 1237 E Moradi, Yassaman 72 830
8 Laucks, Ramòn 17 1099 E Moradi, Yakta 84
E Hein, David 51 853

Losnr.: 2 BSV Chemie Radebeul 2; VKZ: F2603

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Bernstein, Reiner 63 1584 E Ruffani, Rolf 96 1380
2 Werner, Helmut 83 1563 E Wirth, Johannes 115 1397
3 Portsch, Claudius 36 1515 E Unger, Martin 65 1324
4 Schneider, Mathias 60 1514 E Nöthel, Jonas 119
5 Wolf, Christian 57 1577 E Kutter, Keno 120
6 Mortensen, Manfred 114 1440 E Hertzschuch, Frank 103 1266
7 Riccius, Michael 47 1490 E Fitzner, Hans 102 1075
8 Ritter, Fred 38 1503 E Dach, Jacob 90 1339
E Bernstein, Ralf 81 1379 E Lucas, Bernd 46 1313

Losnr.: 3 SV Dresden-Striesen 1990 3; VKZ: F2810

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Barz, Hanns-Werner 27 1725 E Werner, Detlef 113 1283
2 Pixa, Karl 1108 1480 E Hofmann, Peter 11 1752
3 Wehmann, Wolffried 147 1660 E Stoppe, Katharina 1243 1395
4 Fleischer, Jens 77 1580 E Unverricht, Cedric 1132 1153
5 Schmidt, Konstantin 1059 1489 E Gazarov, Maksim 1065 1195
6 Viereck, Axel 164 1535 E Richter, Kevin 1105 1289
7 Nistel, Udo 94 1537 E Heitmann, Anton 1180
8 Tepper, Rainer 82 1430 E Landgraf, Carl-Heinz 1181 1611
E Stoppe, Uwe 1113 1293 E Weyh, Jens 1186 1243
E Schmieder, Rainer 71 1262 E Schmidt, Sebastian 1014 1680

Losnr.: 4 SV Dresden-Leuben 4; VKZ: F2806

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Berger, Falk 1113 1623 E Graul, Philip 1037 1319
2 Brüchner, Sören 1135 1603 E Hennig, Detlef 1032 1447
3 Wiedersich, Hendryk 1089 1531 E Hiller, Holger 1085 1039
4 Klose, Jan 49 1575 E Rehn, Alexander 1063 1367
5 Seifert, Klaus 1130 1709 E Macher, Thore 1064 1265
6 Bregulla, Paul 1129 1368 E Potapov, Maxim 1115 1189
7 Seifert, Falk 64 1457 E Wald, Fiete 1123 1048
8 Gnüchtel, Andreas 1018 1488 E Willers, Till 1068 1150
E Fischer, Franziska 168 1203 E Hentschel, Lena 1108 1354
E Fehst, Götz 71 1253 E Schmidt, Stefan 1144 1349
E Förster, Maurice 1121 983 E Anagnostoudis, Angelos 1127 1043
E Gemming, Alexander 1057 1170

Losnr.: 5 SG Kesselsdorf 1; VKZ: F2504

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Ludwig, Mario 22 1687 8 Schubert, Pascal 1014 1017
2 Neuber, Markus 7 1594 E Nestler, Wolfram 14 1382
3 Modla, Jürgen 20 1449 E Wagner, Ulrich 1019
4 Müller, Silvia 13 1438 E Jasica, Norbert 1018
5 Mätzler, Stefan 5 1368 E Punsch, Julius 1011
6 von Ameln, Gert 15 1292 E Jasica, Finn Luca 1021
7 Liehr, Günter 1016 1242 E Mätzler, Bernd 1022

Losnr.: 6 Schachklub Heidenau 3; VKZ: F2205

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Gärtner, Matthias 4 1784 E Kemter, Nick 122 1244
2 Jeschke, Erik 87 1441 E Czerny, Florian 134 1269
3 Engmann, Matthias 2 1601 E Küchler, Marie 143 1094
4 Reich, Jason 152 1262 E Reiß, Markus 118 1009
5 Reichsrath, Benjamin 151 1201 E Reich, Dylan 169 1210
6 Tussnat, Konstantin 148 1388 E Slotta, Nico 182
7 Kluge, Jürgen 114 1439 E Hoffmann, Ronja 219
8 Hoffmann, Siegfried 53 1364

Losnr.: 7 SV Freital 2; VKZ: F2501

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Dreßler, Wolfgang 1010 1538 E Dietrich, Ralf 1064 1309
2 Zeibig, Klaus 1059 1379 E Holdorf, Stephan 1002 1248
3 Vogel, Christian 1058 1462 E Gappel, Felix 1050 1345
4 Beyer, Oskar 1116 1588 E Kilian, Lucas 1049 1043
5 Starke, Kirsten 1099 1419 E Löser, Dieter 1100 1521
6 Klein, Rico 111 1282 E Börner, Richard 1044
7 Walbert, Torsten 1063 1341 E Ritter, Felix 1047 971
8 Rieger, Frank 119 1427

Losnr.: 8 SV Lok Dresden 3; VKZ: F2803

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Bisse, Vilorij 117 1799 E Gabriel, Wolfram 62 1443
2 Ehlers, Karsten 72 1605 E Buschmann, Florian 1045 1060
3 Müller, Dietmar 1041 1509 E Hoffmann, Rainer 1088 1400
4 Zanger, Konrad 76 1426 E Strohbach, Günther 1024 1462
5 Haubold, Moritz 1073 1373 E Mann, Dieter 114 1448
6 Ullrich, Roland 1078 1382 E Meyer, Wolfgang 1064 1395
7 Weigand, Torsten 1085 E Ziegenbein, Dieter 1079 1616
8 Neffe, Günther 1076 1250 E Förster, Jürgen 11 1639
E Waldmann, Dieter 61 1444 E Gafke, Manfred 13 1624
E Krämer, Hans-Winfrid 1030 1450 E Marschall, Johannes 1074 1004

Losnr.: 9 SV Bannewitz 2; VKZ: F2503

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Sammler, Olaf 51 1506 8 Schüppel, Rico 1079
2 Köhn, Walter 39 1489 E Porschberg, Mette Marie 1021 1044
3 Raschke, Jörg 7 1384 E Weber, Paul William 1043 875
4 Porschberg, Jannik 1013 1500 E Schindler, Rudolf 1083
5 Balaz, Viktor 1060 1187 E Jischke, Jens 1082 1408
6 Clauß, Jakob 1041 1111 E Dittrich, Hannes 1080
7 Bergner, Carlo 1031 1040

Losnr.: 10 SV TuR Dresden 2; VKZ: F2811

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Appelt, Gerd 37 1838 E Mieth, Andreas 1011 1447
2 Seibt, Manfred 1013 1776 E Damm, Clemens 1020
3 Meißner, Werner 1019 1679 E Daßinnies, Dietmar 1014 1381
4 Jeroch, Werner 13 1672 E Wolf, Klaus 32 1325
5 Beyer, Matthias 1012 1592 E Sonntag, Wolfgang 27 1337
6 Gelbhaar, Henning 1018 1562 E Köhler, Christian 1017 1538
7 Kreibich, Klaus 43 1610 E Flögel, Peter 1002 1367
8 Heinze, Peter 51 1457 E Kleeberg, Rudolf 15 1028
E Herrmann, Matthias 1005 1521