BMM U12 Chemnitz: Einzelergebnisse: SV Lengefeld 1

Heinrich, John; (DWZ: 2273) Punkte: 7.0
1 Fischer, Saskia (Siebenlehner SV 1; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 7
1 Bühring, Marwin (Schachklub König Plauen 1; Brett: 1; DWZ: 1826-64) 1:0 4.5 aus 7
1 Ehrig, Leon Chris (USG Chemnitz 1; Brett: 1; DWZ: 2086-94) 1:0 4.5 aus 6
1 Vogelsang, Jonas (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 1; DWZ: 1506-51) 1:0 4.0 aus 7
1 Schilhan, Quentin (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 7
1 Melestean, Timur (VSC Plauen 1952 1; Brett: 1; DWZ: 2171-78) 1:0 3.0 aus 7
1 Brunen, Raul (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 3; DWZ: 1615-49) 1:0 2.0 aus 7
Hübler, Lennie; (DWZ: 1580) Punkte: 3.0
2 Bernig, Collin (Siebenlehner SV 1; Brett: 3; DWZ: -) ½:½ 0.5 aus 4
2 Manicio, Ethan (Schachklub König Plauen 1; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 4.5 aus 7
2 Heiser, Quentin (USG Chemnitz 1; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 6.0 aus 7
2 Müller, Yannik (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 2; DWZ: 1317-38) ½:½ 4.0 aus 7
2 Bock, Paul (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 0.5 aus 4
2 Melestean, Maxim (VSC Plauen 1952 1; Brett: 2; DWZ: 2001-87) 0:1 4.0 aus 7
2 Friedrich, Julian (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 4; DWZ: 1323-23) 1:0 1.0 aus 4
Brückner, Johann; (DWZ: ) Punkte: 4.0
3 Bernig, Levi (Siebenlehner SV 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 4
3 da Costa Silva, Caio (Schachklub König Plauen 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 4
3 Wiedbusch, Jari (USG Chemnitz 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 7.0 aus 7
3 Leuthier, Richard (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 3; DWZ: 1191-26) 0:1 2.5 aus 7
3 Heß, Diego (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 4.0 aus 6
3 Wernicke, Luca Paul (VSC Plauen 1952 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 4.0 aus 7
3 Casanova, Justin (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 1.5 aus 7
Helwig, Jooris; (DWZ: 1014) Punkte: 2.0
4 Hickisch, Dominik (Siebenlehner SV 1; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 4
4 Nguyen Dang, Maria (Schachklub König Plauen 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 4.5 aus 7
4 Mehner, Lorenz (USG Chemnitz 1; Brett: 4; DWZ: 1989-70) 0:1 5.0 aus 7
4 Haubold, Henry (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 6; DWZ: 1329-21) 0:1 2.0 aus 3
4 Schlesiger, Paul (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 5; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 3
4 Adams, Jennifer (VSC Plauen 1952 1; Brett: 4; DWZ: 1498-41) 0:1 4.5 aus 7
4 Nahrendorf, Sete (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 9; DWZ: 946-3) 0:1 3.0 aus 3
Reichel, Mika; (DWZ: 1002) Punkte: