BMM U12 Chemnitz: Terminübersicht
Runde 1 am 28.10.2018 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
USG Chemnitz 1 | - | USG Chemnitz 2 | 3:1 |
Schachclub Reichenbach 1 | - | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 0:4 |
Schachklub König Plauen 1 | - | Schachklub König Plauen 2 | 3,5:0,5 |
SV Markneukirchen 1 | - | VSC Plauen 1952 1 | 0:4 |
SV Grün-W. Niederwiesa 1 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 3,5:0,5 |
Siebenlehner SV 1 | - | SV Lengefeld 1 | 0,5:3,5 |
SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | - | SG CX Schwarzenberg-Raschau 1 | 2,5:1,5 |
Runde 2 am 03.11.2018 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
VSC Plauen 1952 1 | - | USG Chemnitz 1 | 0:4 |
Muldental Wilkau-Haßlau 1 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 2:2 |
SV Lengefeld 1 | - | Schachklub König Plauen 1 | 3:1 |
Schachklub König Plauen 2 | - | SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | 3:1 |
USG Chemnitz 2 | - | Siebenlehner SV 1 | 4:0 |
SG CX Schwarzenberg-Raschau 1 | - | Schachclub Reichenbach 1 | 2,5:1,5 |
SV Grün-W. Niederwiesa 2 | - | SV Markneukirchen 1 | 2:2 |
zentraler Spielort: Sporthalle Lengefeld, Feldstr. 46, 09514 Lengefeld |
Runde 3 am 03.11.2018 um 11:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
USG Chemnitz 1 | - | SV Lengefeld 1 | 3:1 |
Schachklub König Plauen 1 | - | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 3:1 |
SV Grün-W. Niederwiesa 1 | - | VSC Plauen 1952 1 | 2:2 |
SG CX Schwarzenberg-Raschau 1 | - | Schachklub König Plauen 2 | 1:3 |
SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | - | USG Chemnitz 2 | 0:4 |
SV Markneukirchen 1 | - | Schachclub Reichenbach 1 | 4:0 |
Siebenlehner SV 1 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 1:3 |
zentraler Spielort: Sporthalle Lengefeld, Feldstr. 46, 09514 Lengefeld |
Runde 4 am 03.11.2018 um 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
Schachklub König Plauen 2 | - | USG Chemnitz 1 | 0:4 |
USG Chemnitz 2 | - | Schachklub König Plauen 1 | 1,5:2,5 |
SV Lengefeld 1 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 1,5:2,5 |
Muldental Wilkau-Haßlau 1 | - | SV Markneukirchen 1 | 4:0 |
VSC Plauen 1952 1 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 3:1 |
Schachclub Reichenbach 1 | - | SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | 0,5:3,5 |
Siebenlehner SV 1 | - | SG CX Schwarzenberg-Raschau 1 | 1:2 |
zentraler Spielort: Sporthalle Lengefeld, Feldstr. 46, 09514 Lengefeld |
Runde 5 am 04.11.2018 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
USG Chemnitz 1 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 4:0 |
Schachklub König Plauen 1 | - | VSC Plauen 1952 1 | 2:2 |
SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | - | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 0:4 |
USG Chemnitz 2 | - | Schachklub König Plauen 2 | 2:2 |
SG CX Schwarzenberg-Raschau 1 | - | SV Lengefeld 1 | 1:3 |
SV Markneukirchen 1 | - | Siebenlehner SV 1 | 3:1 |
SV Grün-W. Niederwiesa 2 | - | Schachclub Reichenbach 1 | 2:2 |
zentraler Spielort: Sporthalle Lengefeld, Feldstr. 46, 09514 Lengefeld |
Runde 6 am 04.11.2018 um 11:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
Muldental Wilkau-Haßlau 1 | - | USG Chemnitz 1 | 2,5:1,5 |
SV Grün-W. Niederwiesa 1 | - | Schachklub König Plauen 1 | 1,5:2,5 |
VSC Plauen 1952 1 | - | SV Lengefeld 1 | 3:1 |
Schachklub König Plauen 2 | - | SV Markneukirchen 1 | 2:2 |
SG CX Schwarzenberg-Raschau 1 | - | USG Chemnitz 2 | 0:4 |
SV Grün-W. Niederwiesa 2 | - | SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | 1,5:2,5 |
Schachclub Reichenbach 1 | - | Siebenlehner SV 1 | 3:1 |
zentraler Spielort: Sporthalle Lengefeld, Feldstr. 46, 09514 Lengefeld |
Runde 7 am 04.11.2018 um 13:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
USG Chemnitz 1 | - | Schachklub König Plauen 1 | 4:0 |
VSC Plauen 1952 1 | - | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 1,5:2,5 |
USG Chemnitz 2 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 1:3 |
Schachklub König Plauen 2 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 3:1 |
SV Markneukirchen 1 | - | SG CX Schwarzenberg-Raschau 1 | 1:3 |
SV Lengefeld 1 | - | Schachclub Reichenbach 1 | 3:1 |
Siebenlehner SV 1 | - | SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | 0:4 |
zentraler Spielort: Sporthalle Lengefeld, Feldstr. 46, 09514 Lengefeld |