BMM U10 Chemnitz: Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USG Chemnitz 1 | ** | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 7 | 14 | 24.5 | 
| 2 | Schachklub König Plauen 1 | 1,5 | ** | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 7 | 12 | 22.0 | 
| 3 | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 1,0 | 1,0 | ** | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 7 | 9 | 18.0 | 
| 4 | Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | ** | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 7 | 8 | 16.5 | 
| 5 | USG Chemnitz 2 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | ** | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 7 | 5 | 12.0 | 
| 6 | SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | ** | 4,0 | 3,0 | 7 | 5 | 10.0 | 
| 7 | Schachclub Reichenbach 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | ** | 2,0 | 7 | 2 | 4.5 | 
| 8 | Schachklub König Plauen 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | ** | 7 | 1 | 4.5 | 
neuestes Rundschreiben: BMMU10-1920-Brettbeste.pdf vom 14.05.2022 22:39 Uhr

