SMM U14 Vorrunde B bei König Plauen: Topscorer (nach Prozent)
| Rang | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer, Julius | USV TU Dresden 1 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 1 | Atze, Reinhard | Schachklub König Plauen 1 | 1700 | 1,0 | 1 | 100 |
| 1 | Deiters, Clemens, Philip | Schachklub König Plauen 1 | 1746 | 1,0 | 1 | 100 |
| 4 | Richter, Nicholas | USV TU Dresden 1 | 0,5 | 1 | 50 | |
| 4 | Elstner, Florian | Schachklub König Plauen 1 | 1846 | 0,5 | 1 | 50 |
| 4 | Beck, Raphael | Schachklub König Plauen 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 4 | Kovalchuk, Alexander | USV TU Dresden 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 4 | Posselt, Daniel | USV TU Dresden 1 | 0,0 | 1 | 0 |

