1. Landesklasse, Staffel B: Aufstellungen

Losnr.: 1 Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Gremm, Bernd 1008 2087 (2087) 6 Schulz, Petra 67 1969 (1969)
2 Schürer, Ralph 28 2021 (2021) 7 Simon, Tessa 146 1862 (1862)
3 Schuffenhauer, Robert 111 1999 (1999) 8 Völz, Michael 82 1825 (1825)
4 Schuffenhauer, Uwe 29 1986 (1986) E Hempel, Kevin 133 1808 (1808)
5 Schulz, Michael 64 1966 (1966) E Range, Felix 130 1695 (1695)
Sportstätte: Kirchberger Straße 2, 08112 Wilkau-Haßlau
Hauseingang Kaufhaus "Bru-He", dritte Etage (kein Fahrstuhl!) – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht

Losnr.: 2 TSG Markkleeberg 1; VKZ: F1807

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Arnold, Axel 59 2010 (2010) 6 Fuchs, Elmar 1030 1851 (1851)
2 Dämering, Katrin 1014 1981 (1981) 7 Hahn, Andreas 2 1829 (1829)
3 Siebenhüner, Michael 1015 1965 (1988) 8 Fuchs, Joachim 1 1671 (1671)
4 Kliebe, Harry 1031 1830 (1836) E Schlegel, Hagen 1018 1752 (1623)
5 Nürnberger, Thomas 40 1818 (1818) E Madalinski, Rainer 8 1662 (1662)
Sportstätte: Schulungsraum/Sportpark Cammillo ugi, Städtelner Str.101, 04416 Markkleeberg – Barrierefreiheit: Völlig Rollstuhlgeeignet

Losnr.: 3 TSG 1861 Taucha 1; VKZ: F1105

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Prüfer, Friedbert 79 2175 (2181) 6 Heinsohn, Günther 74 2098 (2098)
2 Stellmacher, Nico 78 2021 (2023) 7 Ullrich, Jan 50 1707 (1672)
3 Brock, Friedemann 93 2094 (2084) 8 Böhlig, Heinz 75 1811 (1811)
4 Schöneberg, Manfred 85 2103 (2103) E Kuhn, Udo 23 1892 (1892)
5 Peschel, Jens 80 1928 (1938) E Rezäc, Hans 15 1831 (1831)
Sportstätte: Jubisch - Sporthalle, Leipziger Str./Freiligrathstr, 04425 Taucha
Zu finden Hinter dem Aldi-Markt. – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht

Losnr.: 4 Schachklub König Plauen 3; VKZ: F3B01

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Pivtorak, Illia 1164 1801 (1801) 7 Tunger, Mario 42 1814 (1814)
2 Hörkner, Nico 1183 1818 (1818) 8 Nguyen Dang, Huy Duc 178 1782 (1782)
3 Schaarschmidt, Marco 1125 1888 (1888) E Melestean, Maxim 1175 1673 (1636)
4 Melitzki, Richard 1107 1805 (1782) E Helmrich, Daniel 1180 1844 (1807)
5 Fuß, Michael 1092 1906 (1906) E Bühring, Marwin 1136 1381 (1586)
6 Bandt, Jochen 2 1867 (1845) E Meyer, Stephan 140 1667 (1667)
Sportstätte: Hotel Alexandra, Bahnhofstraße 17, 08523 Plauen
Stadtzentrum – Barrierefreiheit: Behindertenfreundlich

Losnr.: 5 Schachgemeinschaft Leipzig 4; VKZ: F1508

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Klemm, Dietmar 42 2117 (2117) E Braun, Gottfried 1146 2084 (2084)
2 Scheibe, Axel 1165 1970 (1970) E Hermans, Frans 1287 1818 (1818)
3 Gempe, Thomas 1140 2111 (2111) E Przybilla, Jens 1391 1756 (1819)
4 Halas, Julia 1187 1927 (1927) E Heber, Markus 1072 1795 (1795)
5 Rupp, Mark 1402 1947 (1947) E Mücka, Cedric 1242 1729 (1729)
6 Gempe, Anet 1109 1883 (1883) E Agnello, Francesco Claudio 1395 2022 (2022)
7 Knüpfer, Tim 1043 1911 (1911) E Reichardt, Ronald 74 1769 (1801)
8 John, Tom 1216 1823 (1829) E Weber, Bernd 130 1883 (1883)
Sportstätte: Sportforum, Am Sportforum 3, 04105 Leipzig
Kultursaal 1.Etage – Barrierefreiheit: Überwiegend Rollstuhlgeeignet

Losnr.: 6 Zwickauer Schachclub 1; VKZ: F3806

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Birkner, Frank 54 2067 (2067) 7 Kaufmann, Volker 15 1802 (1802)
2 Tunkel, Stefan 1051 2001 (2001) 8 Faber, Lutz 83 1682 (1645)
3 Kaufmann, Kai 14 1869 (1869) E Schwalbe, Niclas 1062 1570 (1514)
4 Dietzsch, Dietmar 1047 1813 (1813) E Kindl, Björn 81 1691 (1691)
5 Frischmann, Lucas 1039 1766 (1745) E Schönbeck, Stephan 1063 1913 (1913)
6 Müller, Gottfried 17 2016 (2016) E Kosmale, Burghard 89 1649 (1649)
Sportstätte: Gaststätte Kleingartenanlage Südblick, Agricolastrasse abseits, 08060 ZWICKAU – Barrierefreiheit: Überwiegend Rollstuhlgeeignet

Losnr.: 7 Schachklub König Plauen 2; VKZ: F3B01

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Fischer, Erik 1052 2067 (2072) 7 Pfeufer, Lion 29 1941 (1941)
2 Melestean, Timur 1176 1934 (1911) 8 Hörr, Christian 62 1923 (1923)
3 Merkel, Toni 173 1980 (1980) E Helmrich, Daniel 1180 1844 (1807)
4 Elstner, Florian 1084 1862 (1901) E Franz, Tobias 88 1860 (1809)
5 Paul, Mathias 27 2011 (2011) E Süß, Nils 170 1833 (1833)
6 Beyer, Christof 137 1980 (1978) E Linnert, Niklas 1040 1955 (1955)
Sportstätte: Hotel Alexandra, Bahnhofstraße 17, 08523 Plauen
Stadtzentrum – Barrierefreiheit: Behindertenfreundlich

Losnr.: 8 Schachclub Rote Rüben Leipzig e.V. 1; VKZ: F1521

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Tischer, Günter 1062 2201 (2201) 7 Haerdle, Benjamin 1049 1881 (1881)
2 Sommer, Gerald 1025 1953 (1954) 8 Germann, Sylke 33 1764 (1764)
3 Sedlmayr, David 1079 1959 (1927) E Gabriel, Jan Eloy 1074 1766 (1767)
4 Borchert, Jens 42 1964 (1964) E Hansel, Christian 1023 1703 (1703)
5 Hiller, Wieland 40 1950 (1950) E Seidl, Milan 1068 1745 (1530)
6 Schmidt, Jörg 1063 1952 (1973)
Sportstätte: Werk2, Medienlab, Kochstr.132,, 04277 Leipzig
rechtes Längsgebäude, Tür hinter Eingang Halle D – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht

Losnr.: 9 Schachverein Erzgebirge Stollberg 1; VKZ: F3108

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Kapp, Martin 51 2115 (2115) 7 Kristen, Dirk 35 1841 (1835)
2 Kapp, Stefan 52 1975 (1975) 8 Hänel, Jens 32 1772 (1772)
3 Fischer, Dirk 4 1913 (1913) E Hahn, Wilfried 16 1814 (1814)
4 Wetzel, Gerd 23 (1899) E Steinhardt, Jürgen 12 1765 (1765)
5 Kühnrich, Peter 67 1869 (1869) E Hold, Steffen 17 1758 (1758)
6 Bär, Wolfgang 2 1863 (1863)
Sportstätte: "Das Dürer", Albrecht-Dürer-Str. 85, 09366 Stollberg/Sa.
Anfahrt über Hohensteiner Straße Nähe Star-Tankstelle und Kreisverkehr (ATU) Behindertenfreundlich,da Aufzug vorhanden!!! – Barrierefreiheit: Behindertenfreundlich

Losnr.: 10 SG Turm Leipzig 1; VKZ: F1519

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Lieberwirth, Kasimir 1067 2138 (2138) 8 Jäger, Frank 15 1781 (1781)
2 Engert, Marvin 1005 2081 (2081) E Höppner, Max 1179 1657 (1657)
3 Herrmann, Markus 1023 2003 (2003) E Ziese, Gerhard 84 1810 (1810)
4 Otto, Andreas 1180 2076 (2076) E Gast, Benedikt 1166 1669 (1669)
5 Weimert, Miriam 1058 1869 (1905) E Ortlepp, Klaudia 1083 1642 (1642)
6 Krauße, Sandro 1085 1909 (1909) E Hummel, Felician 1051 1732 (1732)
7 Hewig, Dietmar 1024 1920 (1918)
Sportstätte: Caritas Familienzentrum Leipzig-Grünau, Ringstraße 2, 04209 Leipzig – Barrierefreiheit: Überwiegend Rollstuhlgeeignet

Die DWZ in Klammern ist die für die 400-Punkte-Regel maßgebliche DWZ