1. Bezirksklasse Chemnitz, Staffel B: Aufstellungen
Losnr.: 1 Chemnitzer SC Aufbau`95 3; VKZ: F3606
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brand, Volkmar | 3 | 1849 | E | Kohlmüller, Henry Christian | 1096 | 807 |
2 | Hahlbeck, Sven | 1057 | 1654 | E | Naumann, Nils | 1094 | 800 |
3 | Richter, Vincenzo | 1002 | 1576 | E | Voigt, Yannik | 1095 | 835 |
4 | Weißflog, Jörg | 44 | 1566 | E | Brand, Peter | 1084 | 903 |
5 | Schwenke, Matthias | 39 | 1472 | E | Hunger, Maxwell | 1101 | 800 |
6 | Hartewig, Heinz | 7 | 1461 | E | Koch, Andreas | 1039 | 1185 |
7 | Böhme, Dirk | 64 | 1382 | E | Pöhnisch, Lavinia | 1089 | 935 |
8 | Walz, Edgar | 84 | 1359 | E | Skersies, Lilly | 1093 | 738 |
E | Wille, Christian | 1098 | 1168 | E | Brand, Moritz | 1065 | 1204 |
E | Martin, Lorenz | 1106 | 1100 | E | Richter, Tobias | 163 | 1636 |
Losnr.: 2 SV Grün-W. Niederwiesa 2; VKZ: F3304
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kindt, Rene | 40 | 1978 | 8 | Richter, Bernd | 1005 | 1534 |
2 | Kindt, Benjamin | 65 | 1786 | E | Schiffer, Sabine | 89 | 1543 |
3 | Arnhold, Kerstin | 1117 | 1871 | E | Fedgenhäuer, Paul | 1089 | 1380 |
4 | Müller, Hilmar | 14 | 1688 | E | Vogelsang, Jonas | 1084 | 1351 |
5 | Streu, Sven | 90 | 1706 | E | Homilius, Gabriele | 1012 | 1447 |
6 | Kindt, Ulrike | 75 | 1672 | E | Siegel, Henrik | 1097 | 1257 |
7 | Schönfeld, Anke | 1052 | 1581 | E | Jeziak, Rico | 53 | 1608 |
Losnr.: 3 SG Neukirchen/Erzg. 2; VKZ: F3101
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dietsch, Ingo | 42 | 1724 | 8 | Gerstenberg, Lutz | 1030 | 1492 |
2 | Steinhau, Dietmar | 37 | 1700 | E | Becker, Jens | 1025 | 1318 |
3 | Franz, Manfred | 5 | 1835 | E | Seifert, Berit | 28 | 1588 |
4 | Knoll, Wolfgang | 51 | 1728 | E | Popp, Ulrich | 14 | 1517 |
5 | Hösel, Herbert | 1036 | 1579 | E | Heidrich, Jens | 44 | 1392 |
6 | Lange, Karl-Heinz | 10 | 1553 | E | Naumann, Mike | 13 | 1169 |
7 | Rümmler, Gottfried | 15 | 1541 |
Losnr.: 4 Schachverein Erzgebirge Stollberg 4; VKZ: F3108
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clauß, Sandro | 61 | 1261 | 8 | Härtel, Peter | 58 | 800 |
2 | Albert, Bernd | 48 | 1254 | E | Schindelbeck, Christian | 71 | 1100 |
3 | Bößneck, Andre | 64 | 1100 | E | Steinhardt, Carolin | 55 | 1100 |
4 | Bauer, Andreas | 39 | 1235 | E | Bauer Gwosdz, Nadine | 68 | 1100 |
5 | Mannstein, Anton | 57 | 1159 | E | Becker, Ben | 70 | 800 |
6 | Hold, Marcus | 54 | 1109 | E | Steinhardt, Lutz | 72 | 800 |
7 | Reißmann, Edmund | 53 | 926 | E | Beier, Darius | 80 | 1000 |
Losnr.: 5 SG Limbach-Oberfrohna 1; VKZ: F3403
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mühleisen, Jörg | 35 | 1502 | E | Weyprecht, Ria | 19 | 1404 |
2 | Umbach, Heiko | 10 | 1574 | E | Rückert, Manfred | 23 | 1081 |
3 | Kümmer, Michael | 6 | 1649 | E | Schubert, Frank Leon | 39 | 1100 |
4 | Wunderlich, Florian | 26 | 1579 | E | Piontek, Sven | 41 | 1100 |
5 | Tauchmann, Peter | 38 | 1669 | E | Schrader, Rolf Ernst | 42 | 1100 |
6 | Hohmuth, Jan | 40 | 1286 | E | Kolbe, Andre | 34 | 1545 |
7 | Blank, Hermann | 1 | 1478 | E | Bosse, Christian | 43 | 1265 |
8 | Lidzba, Norbert | 12 | 1329 |
Losnr.: 6 ESV Lok Döbeln 2; VKZ: F1201
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlechter, Franco | 41 | 1492 | 6 | Glatz, Harald | 77 | 1397 |
2 | Kühl, Andreas | 8 | 1436 | 7 | Bischoff, Klaus | 2 | 1529 |
3 | Feller, David | 78 | 1429 | 8 | Shahood, Wassim | 84 | 1055 |
4 | Wesemann, Christian | 58 | 1526 | E | Zegenhagen, Christoph | 90 | 925 |
5 | Schmidt, Christine | 69 | 1241 |
Losnr.: 7 USG Chemnitz 3; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kutscha, Rainer | 29 | 1701 | E | Frey, Lino | 1161 | 1358 |
2 | Korsunskij, Wiktor | 172 | 1694 | E | Finck, Jonathan | 1165 | 1345 |
3 | Seifert, Tom | 244 | 1677 | E | Körner, Mario | 1094 | 1399 |
4 | Lorenz, Jakob | 1082 | 1650 | E | Li, Joshua | 1186 | 1304 |
5 | Günnel, Rainer | 162 | 1493 | E | Lichtenstein, Aron | 1147 | 1388 |
6 | Stopp, Detlef | 68 | 1527 | E | Mo, Keyou | 1180 | 1255 |
7 | Loayza, Ignacio | 1183 | 1554 | E | Kuzmin, Roman | 1203 | 1100 |
8 | Würker, Phiphat | 1142 | 1559 | E | Schwarz, Quirin | 1164 | 1421 |
E | Hensel, Tamino | 1137 | 1372 | E | Koblischke, Tilo | 1162 | 1291 |
Losnr.: 8 Glauchauer SC 1873 2; VKZ: F3401
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drauschke, Thomas | 68 | 1720 | 8 | Ludwig, Knut | 1000 | 1508 |
2 | Wegner, Ralf | 31 | 1648 | E | Seth, Bernd | 1044 | 1222 |
3 | Martin, Andre | 34 | 1638 | E | Seifert, Tim | 1021 | 1271 |
4 | Pumpa, Jörg | 25 | 1608 | E | Raabs, Rainer | 1015 | 1467 |
5 | Scholz, Gunar | 1016 | 1586 | E | Paluch, Peter | 76 | 1262 |
6 | Burkhardt, Axel | 6 | 1538 | E | Haselhuhn, Frank | 1019 | 1138 |
7 | Nötzel, Dietmar | 1050 | 1458 | E | Wollmann, Bernd | 57 | 1333 |
Losnr.: 9 SG Sachsenring 1; VKZ: F3406
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knoof, Thomas | 58 | 1741 | 8 | Löffler, Ingo | 10 | 1439 |
2 | Olek, Uwe | 60 | 1725 | E | Jost, Rainer | 8 | 1601 |
3 | Essler, Sven | 1003 | 1611 | E | Franke, Ina | 29 | 1144 |
4 | Böttner, Patrick | 25 | 1587 | E | Großer, Gerhard | 4 | 1583 |
5 | Franke, Gerd | 55 | 1585 | E | Sauerwald, Mario | 84 | 1461 |
6 | Heine, Thomas | 57 | 1580 | E | Bramser, Ralf | 2 | 1499 |
7 | Urlaß, Bernd | 21 | 1511 | E | Benecke, Carolin | 118 | 1519 |