| 1 | 
		Olek, Uwe | 
		SG Sachsenring 1 | 
		1726 | 
		7,0 | 
		7 | 
		100 | 
	
		   
			| 2 | 
		Mo, Keyou | 
		USG Chemnitz 3 | 
		1537 | 
		3,0 | 
		3 | 
		100 | 
	
		   
			| 2 | 
		Bramser, Ralf | 
		SG Sachsenring 1 | 
		1543 | 
		3,0 | 
		3 | 
		100 | 
	
		   
			| 2 | 
		Li, Joshua | 
		USG Chemnitz 3 | 
		1872 | 
		3,0 | 
		3 | 
		100 | 
	
		   
			| 5 | 
		Siegel, Henrik | 
		SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 
		1502 | 
		2,0 | 
		2 | 
		100 | 
	
		   
			| 5 | 
		Fedgenhäuer, Paul | 
		SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 
		1523 | 
		2,0 | 
		2 | 
		100 | 
	
		   
			| 5 | 
		Jeziak, Rico | 
		SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 
		1664 | 
		2,0 | 
		2 | 
		100 | 
	
		   
			| 8 | 
		Haselhuhn, Frank | 
		Glauchauer SC 1873 2 | 
		 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 8 | 
		Kuzmin, Roman | 
		USG Chemnitz 3 | 
		 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 8 | 
		Paluch, Peter | 
		Glauchauer SC 1873 2 | 
		 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 8 | 
		Vogelsang, Jonas | 
		SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 
		1460 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 8 | 
		Blank, Hermann | 
		SG Limbach-Oberfrohna 1 | 
		1502 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 8 | 
		Kutscha, Rainer | 
		USG Chemnitz 3 | 
		1716 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 14 | 
		Nötzel, Dietmar | 
		Glauchauer SC 1873 2 | 
		1508 | 
		5,5 | 
		6 | 
		92 | 
	
		   
			| 15 | 
		Schiffer, Sabine | 
		SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 
		1562 | 
		4,5 | 
		5 | 
		90 | 
	
		   
			| 16 | 
		Müller, Hilmar | 
		SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 
		1714 | 
		3,5 | 
		4 | 
		88 | 
	
		   
			| 17 | 
		Kindt, Rene | 
		SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 
		1961 | 
		6,0 | 
		7 | 
		86 | 
	
		   
			| 18 | 
		Weyprecht, Ria | 
		SG Limbach-Oberfrohna 1 | 
		1512 | 
		2,5 | 
		3 | 
		83 | 
	
		   
			| 18 | 
		Frey, Lino | 
		USG Chemnitz 3 | 
		1679 | 
		2,5 | 
		3 | 
		83 | 
	
		   
			| 20 | 
		Knoll, Wolfgang | 
		SG Neukirchen/Erzg. 2 | 
		1704 | 
		6,5 | 
		8 | 
		81 | 
	
		   
			| 21 | 
		Pumpa, Jörg | 
		Glauchauer SC 1873 2 | 
		1524 | 
		4,0 | 
		5 | 
		80 | 
	
		   
			| 21 | 
		Jost, Rainer | 
		SG Sachsenring 1 | 
		1585 | 
		4,0 | 
		5 | 
		80 | 
	
		   
			| 23 | 
		Schwenke, Matthias | 
		Chemnitzer SC Aufbau`95 3 | 
		1493 | 
		4,5 | 
		6 | 
		75 | 
	
		   
			| 23 | 
		Essler, Sven | 
		SG Sachsenring 1 | 
		1551 | 
		4,5 | 
		6 | 
		75 | 
	
		   
			| 25 | 
		Sauerwald, Mario | 
		SG Sachsenring 1 | 
		1484 | 
		1,5 | 
		2 | 
		75 | 
	
		   
			| 25 | 
		Großer, Gerhard | 
		SG Sachsenring 1 | 
		1512 | 
		1,5 | 
		2 | 
		75 | 
	
		   
			| 25 | 
		Finck, Jonathan | 
		USG Chemnitz 3 | 
		1529 | 
		1,5 | 
		2 | 
		75 | 
	
		   
			| 25 | 
		Drauschke, Thomas | 
		Glauchauer SC 1873 2 | 
		1690 | 
		1,5 | 
		2 | 
		75 | 
	
		   
			| 29 | 
		Hohmuth, Jan | 
		SG Limbach-Oberfrohna 1 | 
		1512 | 
		5,0 | 
		7 | 
		71 | 
	
		   
			| 29 | 
		Richter, Bernd | 
		SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 
		1531 | 
		5,0 | 
		7 | 
		71 | 
	
		   
			| 29 | 
		Franke, Gerd | 
		SG Sachsenring 1 | 
		1591 | 
		5,0 | 
		7 | 
		71 | 
	
		   
			| 32 | 
		Tauchmann, Peter | 
		SG Limbach-Oberfrohna 1 | 
		 | 
		3,5 | 
		5 | 
		70 | 
	
		   
			| 32 | 
		Seth, Bernd | 
		Glauchauer SC 1873 2 | 
		 | 
		3,5 | 
		5 | 
		70 | 
	
		   
			| 32 | 
		Raabs, Rainer | 
		Glauchauer SC 1873 2 | 
		1462 | 
		3,5 | 
		5 | 
		70 | 
	
		   
			| 32 | 
		Dietsch, Ingo | 
		SG Neukirchen/Erzg. 2 | 
		1728 | 
		3,5 | 
		5 | 
		70 | 
	
		   
			| 36 | 
		Ludwig, Knut | 
		Glauchauer SC 1873 2 | 
		1417 | 
		5,5 | 
		8 | 
		69 | 
	
		   
			| 36 | 
		Löffler, Ingo | 
		SG Sachsenring 1 | 
		1422 | 
		5,5 | 
		8 | 
		69 | 
	
		   
			| 36 | 
		Kindt, Ulrike | 
		SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 
		1675 | 
		5,5 | 
		8 | 
		69 | 
	
		   
			| 39 | 
		Naumann, Mike | 
		SG Neukirchen/Erzg. 2 | 
		1201 | 
		4,0 | 
		6 | 
		67 | 
	
		   
			| 39 | 
		Heine, Thomas | 
		SG Sachsenring 1 | 
		1573 | 
		4,0 | 
		6 | 
		67 | 
	
		   
			| 39 | 
		Hensel, Tamino | 
		USG Chemnitz 3 | 
		1749 | 
		4,0 | 
		6 | 
		67 | 
	
		   
			| 42 | 
		Würker, Phiphat | 
		USG Chemnitz 3 | 
		 | 
		2,0 | 
		3 | 
		67 | 
	
		   
			| 42 | 
		Loayza, Ignacio | 
		USG Chemnitz 3 | 
		1757 | 
		2,0 | 
		3 | 
		67 | 
	
		   
			| 44 | 
		Urlaß, Bernd | 
		SG Sachsenring 1 | 
		1478 | 
		4,5 | 
		7 | 
		64 | 
	
		   
			| 44 | 
		Gerstenberg, Lutz | 
		SG Neukirchen/Erzg. 2 | 
		1561 | 
		4,5 | 
		7 | 
		64 | 
	
		   
			| 46 | 
		Kühl, Andreas | 
		ESV Lok Döbeln 2 | 
		1513 | 
		5,0 | 
		8 | 
		63 | 
	
		   
			| 47 | 
		Homilius, Gabriele | 
		SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 
		1454 | 
		2,5 | 
		4 | 
		63 | 
	
		   
			| 47 | 
		Knoof, Thomas | 
		SG Sachsenring 1 | 
		1736 | 
		2,5 | 
		4 | 
		63 | 
	
		   
			| 49 | 
		Popp, Ulrich | 
		SG Neukirchen/Erzg. 2 | 
		1506 | 
		3,0 | 
		5 | 
		60 | 
	
		   
			| 49 | 
		Seifert, Tom | 
		USG Chemnitz 3 | 
		1681 | 
		3,0 | 
		5 | 
		60 | 
	
		   
			| 51 | 
		Schlechter, Franco | 
		ESV Lok Döbeln 2 | 
		1468 | 
		3,5 | 
		6 | 
		58 | 
	
		   
			| 51 | 
		Wesemann, Christian | 
		ESV Lok Döbeln 2 | 
		1574 | 
		3,5 | 
		6 | 
		58 | 
	
		   
			| 51 | 
		Piontek, Sven | 
		SG Limbach-Oberfrohna 1 | 
		1658 | 
		3,5 | 
		6 | 
		58 | 
	
		   
			| 51 | 
		Arnhold, Kerstin | 
		SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 
		1790 | 
		3,5 | 
		6 | 
		58 | 
	
		   
			| 55 | 
		Schubert, Frank Leon | 
		SG Limbach-Oberfrohna 1 | 
		 | 
		4,0 | 
		7 | 
		57 | 
	
		   
			| 55 | 
		Schrader, Rolf Ernst | 
		SG Limbach-Oberfrohna 1 | 
		1247 | 
		4,0 | 
		7 | 
		57 | 
	
		   
			| 55 | 
		Scholz, Gunar | 
		Glauchauer SC 1873 2 | 
		1607 | 
		4,0 | 
		7 | 
		57 | 
	
		   
			| 55 | 
		Wunderlich, Florian | 
		SG Limbach-Oberfrohna 1 | 
		1721 | 
		4,0 | 
		7 | 
		57 | 
	
		   
			| 59 | 
		Schönfeld, Anke | 
		SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 
		1605 | 
		4,5 | 
		8 | 
		56 | 
	
		   
			| 59 | 
		Steinhau, Dietmar | 
		SG Neukirchen/Erzg. 2 | 
		1657 | 
		4,5 | 
		8 | 
		56 | 
	
		   
			| 59 | 
		Lorenz, Jakob | 
		USG Chemnitz 3 | 
		1668 | 
		4,5 | 
		8 | 
		56 | 
	
		   
			| 59 | 
		Günnel, Rainer | 
		USG Chemnitz 3 | 
		1473 | 
		4,0 | 
		8 | 
		50 | 
	
		   
			| 59 | 
		Hösel, Herbert | 
		SG Neukirchen/Erzg. 2 | 
		1530 | 
		4,0 | 
		8 | 
		50 | 
	
		   
			| 64 | 
		Burkhardt, Axel | 
		Glauchauer SC 1873 2 | 
		1541 | 
		3,5 | 
		7 | 
		50 | 
	
		   
			| 65 | 
		Streu, Sven | 
		SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 
		1643 | 
		2,5 | 
		5 | 
		50 | 
	
		   
			| 66 | 
		Becker, Jens | 
		SG Neukirchen/Erzg. 2 | 
		1401 | 
		2,0 | 
		4 | 
		50 | 
	
		   
			| 67 | 
		Böttner, Patrick | 
		SG Sachsenring 1 | 
		1586 | 
		1,5 | 
		3 | 
		50 | 
	
		   
			| 67 | 
		Brand, Volkmar | 
		Chemnitzer SC Aufbau`95 3 | 
		1857 | 
		1,5 | 
		3 | 
		50 | 
	
		   
			| 69 | 
		Richter, Vincenzo | 
		Chemnitzer SC Aufbau`95 3 | 
		 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 69 | 
		Richter, Tobias | 
		Chemnitzer SC Aufbau`95 3 | 
		 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 69 | 
		Wollmann, Bernd | 
		Glauchauer SC 1873 2 | 
		1341 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 69 | 
		Koblischke, Tilo | 
		USG Chemnitz 3 | 
		1409 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 69 | 
		Seifert, Berit | 
		SG Neukirchen/Erzg. 2 | 
		1577 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 69 | 
		Korsunskij, Wiktor | 
		USG Chemnitz 3 | 
		1704 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 75 | 
		Lichtenstein, Aron | 
		USG Chemnitz 3 | 
		 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 75 | 
		Bosse, Christian | 
		SG Limbach-Oberfrohna 1 | 
		1304 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 77 | 
		Bischoff, Klaus | 
		ESV Lok Döbeln 2 | 
		 | 
		3,5 | 
		8 | 
		44 | 
	
		   
			| 77 | 
		Weißflog, Jörg | 
		Chemnitzer SC Aufbau`95 3 | 
		1540 | 
		3,5 | 
		8 | 
		44 | 
	
		   
			| 79 | 
		Umbach, Heiko | 
		SG Limbach-Oberfrohna 1 | 
		1546 | 
		3,0 | 
		7 | 
		43 | 
	
		   
			| 80 | 
		Martin, Lorenz | 
		Chemnitzer SC Aufbau`95 3 | 
		 | 
		2,5 | 
		6 | 
		42 | 
	
		   
			| 80 | 
		Glatz, Harald | 
		ESV Lok Döbeln 2 | 
		1442 | 
		2,5 | 
		6 | 
		42 | 
	
		   
			| 82 | 
		Stopp, Detlef | 
		USG Chemnitz 3 | 
		 | 
		2,0 | 
		5 | 
		40 | 
	
		   
			| 82 | 
		Hold, Marcus | 
		Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | 
		1399 | 
		2,0 | 
		5 | 
		40 | 
	
		   
			| 82 | 
		Mühleisen, Jörg | 
		SG Limbach-Oberfrohna 1 | 
		1495 | 
		2,0 | 
		5 | 
		40 | 
	
		   
			| 85 | 
		Körner, Mario | 
		USG Chemnitz 3 | 
		1412 | 
		1,5 | 
		4 | 
		38 | 
	
		   
			| 86 | 
		Schindelbeck, Christian | 
		Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | 
		1164 | 
		2,0 | 
		6 | 
		33 | 
	
		   
			| 86 | 
		Reißmann, Edmund | 
		Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | 
		1489 | 
		2,0 | 
		6 | 
		33 | 
	
		   
			| 88 | 
		Kolbe, Andre | 
		SG Limbach-Oberfrohna 1 | 
		 | 
		1,0 | 
		3 | 
		33 | 
	
		   
			| 88 | 
		Steinhardt, Carolin | 
		Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | 
		1134 | 
		1,0 | 
		3 | 
		33 | 
	
		   
			| 88 | 
		Benecke, Carolin | 
		SG Sachsenring 1 | 
		1449 | 
		1,0 | 
		3 | 
		33 | 
	
		   
			| 88 | 
		Kümmer, Michael | 
		SG Limbach-Oberfrohna 1 | 
		1596 | 
		1,0 | 
		3 | 
		33 | 
	
		   
			| 88 | 
		Wegner, Ralf | 
		Glauchauer SC 1873 2 | 
		1656 | 
		1,0 | 
		3 | 
		33 | 
	
		   
			| 88 | 
		Kindt, Benjamin | 
		SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 
		1820 | 
		1,0 | 
		3 | 
		33 | 
	
		   
			| 94 | 
		Bauer, Andreas | 
		Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | 
		1252 | 
		2,5 | 
		8 | 
		31 | 
	
		   
			| 94 | 
		Böhme, Dirk | 
		Chemnitzer SC Aufbau`95 3 | 
		1385 | 
		2,5 | 
		8 | 
		31 | 
	
		   
			| 96 | 
		Martin, Andre | 
		Glauchauer SC 1873 2 | 
		1569 | 
		2,0 | 
		7 | 
		29 | 
	
		   
			| 97 | 
		Heidrich, Jens | 
		SG Neukirchen/Erzg. 2 | 
		1267 | 
		2,0 | 
		8 | 
		25 | 
	
		   
			| 98 | 
		Seifert, Tim | 
		Glauchauer SC 1873 2 | 
		 | 
		0,5 | 
		2 | 
		25 | 
	
		   
			| 98 | 
		Brand, Moritz | 
		Chemnitzer SC Aufbau`95 3 | 
		1602 | 
		0,5 | 
		2 | 
		25 | 
	
		   
			| 100 | 
		Walz, Edgar | 
		Chemnitzer SC Aufbau`95 3 | 
		1314 | 
		1,5 | 
		7 | 
		21 | 
	
		   
			| 101 | 
		Härtel, Peter | 
		Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | 
		1058 | 
		1,0 | 
		5 | 
		20 | 
	
		   
			| 101 | 
		Wille, Christian | 
		Chemnitzer SC Aufbau`95 3 | 
		1240 | 
		1,0 | 
		5 | 
		20 | 
	
		   
			| 103 | 
		Bauer Gwosdz, Nadine | 
		Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | 
		 | 
		1,0 | 
		8 | 
		13 | 
	
		   
			| 104 | 
		Mannstein, Anton | 
		Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | 
		1199 | 
		0,5 | 
		4 | 
		13 | 
	
		   
			| 105 | 
		Schmidt, Christine | 
		ESV Lok Döbeln 2 | 
		1209 | 
		0,5 | 
		7 | 
		7 | 
	
		   
			| 106 | 
		Voigt, Yannik | 
		Chemnitzer SC Aufbau`95 3 | 
		 | 
		0,0 | 
		3 | 
		0 | 
	
		   
			| 107 | 
		Steinhardt, Lutz | 
		Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | 
		795 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 108 | 
		Becker, Ben | 
		Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | 
		818 | 
		0,0 | 
		2 | 
		0 | 
	
		   
			| 108 | 
		Zegenhagen, Christoph | 
		ESV Lok Döbeln 2 | 
		914 | 
		0,0 | 
		2 | 
		0 | 
	
		   
			| 110 | 
		Naumann, Nils | 
		Chemnitzer SC Aufbau`95 3 | 
		936 | 
		0,0 | 
		5 | 
		0 | 
	
		   
			| 111 | 
		Brand, Peter | 
		Chemnitzer SC Aufbau`95 3 | 
		1028 | 
		0,0 | 
		2 | 
		0 | 
	
		   
			| 112 | 
		Franke, Ina | 
		SG Sachsenring 1 | 
		1084 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 113 | 
		Rückert, Manfred | 
		SG Limbach-Oberfrohna 1 | 
		1085 | 
		0,0 | 
		2 | 
		0 | 
	
		   
			| 114 | 
		Beier, Darius | 
		Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | 
		1119 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 115 | 
		Bößneck, Andre | 
		Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | 
		1174 | 
		0,0 | 
		5 | 
		0 | 
	
		   
			| 116 | 
		Clauß, Sandro | 
		Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | 
		1279 | 
		0,0 | 
		2 | 
		0 | 
	
		   
			| 117 | 
		Kohlmüller, Henry Christian | 
		Chemnitzer SC Aufbau`95 3 | 
		1338 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 118 | 
		Feller, David | 
		ESV Lok Döbeln 2 | 
		1373 | 
		0,0 | 
		8 | 
		0 | 
	
		   
			| 119 | 
		Schwarz, Quirin | 
		USG Chemnitz 3 | 
		1461 | 
		0,0 | 
		2 | 
		0 | 
	
		   
			| 120 | 
		Rümmler, Gottfried | 
		SG Neukirchen/Erzg. 2 | 
		1521 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 |