1. Bezirksklasse Leipzig, Staffel B: Aufstellungen

Losnr.: 1 SV Springer Leipzig 2; VKZ: F1515

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Zarbailov, Lev 1063 1799 (1799) 7 Junghans, Rolf 1072 1473 (1412)
2 Frohberg, Jürgen 1042 (1804) 8 Jackisch, Johannes 1034 1430 (1476)
3 Binder, Ullrich 1015 1566 (1555) E Singer, Peter 1040 1525 (1441)
4 Duschl, Frank 88 1517 (1527) E Rose, Dirk 1073 1455 (1419)
5 Kimmel, Alexander 1028 1530 (1569) E Helm, Helga 1044 1425 (1425)
6 Krivocheev, Leonid 1061 1495 (1469)
Sportstätte: Seniorentreff der Volkssolidarität, Prinz-Eugen-Str. 1, 04277 Leipzig
Ecke Wolfgang-Heinze-Str. – Barrierefreiheit: Völlig Rollstuhlgeeignet

Losnr.: 2 Schachclub Rote Rüben Leipzig e.V. 3; VKZ: F1521

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Seidl, Milan 1068 1745 (1530) 8 Pfalz, Jörg 1067 1434 (1434)
2 Gabriel, Jan Eloy 1074 1766 (1767) E Lindhorst, Jörg 1034 1306 (1306)
3 Eichfeld, Katja 1058 1525 (1504) E Bergh, Bengt 1070 1116 (1116)
4 Elert, Eric 1071 1466 (1477) E Wilhelm, Simon 1069 (1100)
5 Kallert, Olaf 18 1717 (1717) E Scheibe, Torsten 1081 (1100)
6 Perlbach, David 31 1529 (1529) E Böttcher, Andreas 1080 (1100)
7 Manz, Konstantin 1065 1526 (1526) E Stiehler, Oskar 1082 1376 (1100)
Sportstätte: Werk2, Medienlab, Kochstr.132,, 04277 Leipzig
rechtes Längsgebäude, Tür hinter Eingang Halle D – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht

Losnr.: 3 TSG 1861 Taucha 2; VKZ: F1105

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 May, Jürgen 11 1758 (1758) E Schirmag, Thomas 82 1569 (1569)
2 Rezäc, Hans 15 1831 (1831) E Krause, Peter 84 1450 (1450)
3 Arndt, Wilfried 2 1541 (1541) E Böttcher, Bernd 3 1480 (1480)
4 Fröschke, Uwe 77 1642 (1655) E Wuttke, Hendrik 57 1219 (1219)
5 Sommer, Jonny 48 1635 (1635) E Hüter, Harald 76 1395 (1395)
6 Erdmann, Frank 44 1639 (1681) E Lutz, Harald 96 1604 (1604)
7 Ellinger, Torsten 61 1606 (1606) E Meinicke, Sebastian 95 1268 (1100)
8 Singer, Jochen 19 1588 (1588)
Sportstätte: Jubisch - Sporthalle, Leipziger Str./Freiligrathstr, 04425 Taucha
Zu finden Hinter dem Aldi-Markt. – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht

Losnr.: 4 SG Falkenhain / Oschatz 1; VKZ: F1904

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Schröter, Michael 1026 1894 (1894) 6 Müller, Jürgen 47 1563 (1563)
2 Malik, Thomas 50 1755 (1755) 7 Krieg, Justin 1035 1438 (1438)
3 Richter, Ralf 32 1773 (1773) 8 Förster, Tobias 62 1370 (1345)
4 Idaczek, Peter 7 1671 (1671) E Tille, Mario 30 1585 (1585)
5 Rossol, Günter 25 1611 (1611)
Sportstätte: Nieschweg 7, 04808 Lossatal OT Falkenhain
Sporthalle Falkenhain am Sportplatz. Behindertenparkplätze direkt vor der Halle, alle anderen über Nieschweg7. 1. Obergeschoss Unterrichtsraum 1, Aufzug vorhanden – Barrierefreiheit: Völlig Rollstuhlgeeignet

Losnr.: 5 Schachgemeinschaft Leipzig 7; VKZ: F1508

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Schwinkendorf, Peter 1388 1532 (1532) E Heck, Anja 1250 1092 (1092)
2 Neumann, Uwe 1153 1375 (1375) E Collier, Neo 1396 (800)
3 Franke, Jan 1390 1361 (1361) E Collier, Ricardo 1383 1018 (913)
4 Markert, Eberhard 1151 1321 (1321) E Glogau, Helmut 245 1033 (1033)
5 Paulini, Stefan 1307 1522 (1548) E Nguyen, Jenny Ha-Linh 1328 1598 (1634)
6 Schmuck, Jörg 1027 1302 (1302) E Bergert, Bernd 227 1001 (1001)
7 Gimmerthal, Jan 134 1550 (1550) E Halas, Neele Zoe 1335 1476 (1515)
8 Becker, Wilma 271 1478 (1478)
Sportstätte: Sportforum, Am Sportforum 3, 04105 Leipzig
Kultursaal 1.Etage – Barrierefreiheit: Überwiegend Rollstuhlgeeignet

Losnr.: 7 SG BiBaBo Leipzig e. V. 2; VKZ: F1525

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Naumann, Peter 40 1670 (1698) E Wolfram, Rene 36 1325 (1373)
2 Helm, Joachim 17 1664 (1664) E Erler, Felix 38 1294 (1294)
3 Grumbach, Justus 33 1635 (1635) E Grumbach, Thomas 4 1257 (1294)
4 Bernhardt, Lutz 29 1624 (1624) E Dornblut, Günter 31 1253 (1253)
5 Sieler, Ralf 34 1548 (1548) E Gräber, Uta 3 1175 (1175)
6 Gräber, Martin 2 1541 (1541) E Grumbach, Jannis 44 776 (800)
7 Hübner, Heike 21 1610 (1610) E Schwarz, Mathias 32 1248 (1248)
8 Schwaß, Torsten 37 1428 (1372)
Sportstätte: BiBaBo Leipzig, Engertstr. 37, 04229 Leipzig – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht

Losnr.: 8 Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. 4; VKZ: F1520

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Ziegler, Ulrich 1057 1563 (1575) 6 Jacob, Gerd 1048 (1483)
2 Ditz, Roland 59 1533 (1567) 7 Wachsmuth, Matthias 12 1359 (1359)
3 Zetsche, Falko 1056 1560 (1560) 8 Kirchhof, Torsten 53 1308 (1308)
4 Ebisch, Joachim 1046 1505 (1505) E Richter, Gerhard 1089 1053 (1053)
5 Jehnich, Jens 1014 1488 (1477) E Trinkaus, Hans 38 1299 (1299)
Sportstätte: Karinas Treff, Rotfuchsstr.4, 04329 Leipzig
Eingang Karinas Treff über Hermelinstr. – Barrierefreiheit: Überwiegend Rollstuhlgeeignet

Losnr.: 9 TSV Kitzscher 2; VKZ: F1805

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Schöne, Harald 12 1591 (1591) 8 Ehrlich, Timo 100 1393 (1393)
2 Krüger, Kay 172 1521 (1521) E Hick, Richard 155 1220 (1290)
3 Schlegel, Harald 97 1515 (1495) E Struzina, Elias 178 1315 (1181)
4 Baake, Marius 54 1441 (1441) E Struzina, Ronny 198 1393 (1393)
5 Thormeyer, Leon 200 1272 (1272) E Kreißig, Konstantin 201 1099 (1006)
6 Hänsel, Theresa 45 1401 (1401) E Kreißig, Claudius 205 1693 (1693)
7 Voigt, André 15 1333 (1375)
Sportstätte: Oberschule Kitzscher, Nebeneingang, 1.OG rechts, Trageser Str. 40c, 04567 Kitzscher – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht

Die DWZ in Klammern ist die für die 400-Punkte-Regel maßgebliche DWZ