1. Landesklasse, Staffel A: Aufstellungen

Losnr.: 1 SV Grün-W. Niederwiesa 1; VKZ: F3304

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Preißler, Niklas 1040 2043 (2066) 8 Hartl, Nadine 1047 1783 (1783)
2 Wetzel, Robert 46 2037 (2037) E Kindt, Benjamin 65 1767 (1767)
3 Zimmermann, Felix 1011 1960 (1960) E Fedgenhäuer, Paul 1089 1481 (1487)
4 Zimmermann, Tom 64 1868 (1868) E Lange, Martin 1035 1686 (1686)
5 Nobis, Martina 88 1748 (1748) E Arnhold, Kerstin 1117 1829 (1829)
6 Nobis, Philipp 77 1834 (1834) E Nobis, Anna 95 1824 (1824)
7 Klemm, Günter 56 1745 (1753) E Müller, Hilmar 14 1720 (1720)
Sportstätte: Grundschule Niederwiesa, Mühlenstraße 21, 09577 Niederwiesa
Eingang Sportplatzseite – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht

Losnr.: 2 SV 1919 Grimma 1; VKZ: F1902

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Hagenbeck-Hübert, Hartmut 1071 1978 (2012) 7 Schröder, Daniel 16 1841 (1841)
2 Hagenbeck-Hübert, Ben 1021 1914 (1954) 8 Könze, Peter 7 1840 (1840)
3 Schober, Ralf 1068 2034 (2006) E Lieber, Paul 1064 1831 (1831)
4 Trott, Mario 21 1994 (1994) E Hagenbeck-Hübert, Lara 1019 1736 (1736)
5 Luft, Johannes 1065 1910 (1910) E Hagenbeck-Hübert, Jan 1033 1789 (1729)
6 Könze, Heike 1017 1910 (1899) E Köhler, Hans-Joachim 79 1441 (1441)
Sportstätte: Schulclub OS Grimma, Wallgraben 23, 04668 Grimma
Eingang über Schulparkplatz Friedrich-Oettler-Str. – Barrierefreiheit: Behindertenfreundlich

Losnr.: 3 SC 1994 Oberland 1; VKZ: F2902

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Leipert, Pieter 1098 2048 (2043) 8 Renger, Maik 1077 1693 (1763)
2 Rößler, Ulrike 111 2100 (2133) E Wokurka, Karel 33 1946 (1925)
3 Steger, Lukas Daniel 1093 2031 (1861) E Rößler, Frank-Peter 5 1761 (1850)
4 Szkoludek, Sebastian 1036 2040 (2043) E Grüning, Robert 85 1672 (1652)
5 Zaucke, Fabian 51 1953 (1953) E Bindrich, Oswald 69 2061 (2061)
6 Häusler, Felix 53 1948 (1948) E Fuchs, Oliver 16 1835 (1845)
7 Hanisch, Paul 1067 1759 (1754)
Sportstätte: Oberkretscham Leutersdorf, F.-L.-Jahn Straße 16, 02794 Leutersdorf – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht

Losnr.: 4 Schachverein Erzgebirge Stollberg 1; VKZ: F3108

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Kapp, Stefan 52 1970 (1982) 6 Hänel, Jens 32 1754 (1754)
2 Fischer, Dirk 4 1909 (1909) 7 Steinhardt, Jürgen 12 1707 (1707)
3 Kühnrich, Peter 67 1869 (1869) 8 Hold, Steffen 17 1708 (1708)
4 Bär, Wolfgang 2 1890 (1890) E Wendler, Tim 44 1612 (1612)
5 Kristen, Dirk 35 1839 (1821) E Bochmann, Jens 14 1616 (1616)
Sportstätte: "Das Dürer", Albrecht-Dürer-Str. 85, 09366 Stollberg/Sa.
Anfahrt über Hohensteiner Straße Nähe Star-Tankstelle und Kreisverkehr (ATU) Behindertenfreundlich,da Aufzug vorhanden!!! – Barrierefreiheit: Behindertenfreundlich

Losnr.: 5 SC 1911 Großröhrsdorf 1; VKZ: F2308

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Schneider, Henning 68 2143 (2143) E Längert, Holger 1044 1620 (1668)
2 Proschmann, Tino 46 2006 (2048) E Pörner, Bernd 25 1662 (1662)
3 Graul, Matthias 1057 1940 (1940) E Lindner, Mario 73 1618 (1648)
4 Schulze, Mario 1040 1905 (1905) E Schöne, Thomas 61 1735 (1648)
5 Gerntke, Oliver 78 1794 (1794) E Preetz, Erik 1002 1633 (1633)
6 Simon, André 1001 1957 (1957) E Schwarze, Klaus-Dieter 38 1502 (1480)
7 Zadlo, Michael 34 1880 (1880) E Bär, Dietrich 59 1382 (1369)
8 Noack, Mario 82 1845 (1855) E Wehner, Tom 30 1345 (1367)
E Ludewig, Dirk 1051 2001 (2001) E Weidner, Thorben 1042 1252 (1291)
E Kaiser, Sebastian 10 1873 (1923) E Weidner, Marit 1041 1244 (1256)
E Plaettner, Stefan 83 1895 (1895) E Özkan, Salih 1054 1339 (1244)
E Schneider, Andreas 16 1874 (1869) E Giesau, Vincent 1052 1203 (1203)
E Schneider, Jens 17 1820 (1809) E Bär, Moritz 1036 1242 (1242)
E Haasmann, Roland 1027 1730 (1741) E Schmidt, Paul 1055 ()
E Lindner, Sebastian 87 1703 (1703) E Näther, Eric 1045 1085 (1092)
E Minkwitz, Julian 1004 1701 (1701)
Sportstätte: Kulturfabrik Großröhrsdorf, Schulstrasse 2, 01900 Großröhrsdorf
2. Etage, über der Bibliothek – Barrierefreiheit: keine Angabe

Losnr.: 6 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Franz, Karsten 89 2159 (2158) 8 Rauschhardt, Gustav 1154 1749 (1676)
2 Bui, Hai Lam 1029 1995 (1995) E Häßler, Reiner 108 1930 (1930)
3 Böhm, Erwin 90 2031 (2076) E Hartmann, Tom 106 1867 (1867)
4 Knaak, Joachim 92 2071 (2041) E Breuer, Falk 139 1883 (1883)
5 Bodach, Hans 155 1983 (1958) E Hiller, Olaf 83 1980 (1980)
6 Steinert, Frank 51 1924 (1924) E Anagnostoudis, Angelos 1127 1678 (1547)
7 Wiedersich, Hendryk 1089 1752 (1778) E Kaiser, Lars 70 1734 (1734)
Sportstätte: Sportplatz, Dohnaer Str. 154, 01239 Dresden
mit BUS 66 oder 87 bis Haltestelle Tornaer Str. rechter Eingang 2. Obergeschoß – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht

Losnr.: 7 USV TU Dresden 3; VKZ: F2813

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Richter, Claudius 69 2119 (2119) E Thamm, Merlin Jannes 1001 1955 (1955)
2 Oehl, Tim 1067 2082 (2082) E Bläsche, Andreas 1156 1910 (1910)
3 Reiche, Niccolò 1064 1964 (1964) E Hahnewald, Uwe 1304 1717 (1642)
4 Christiani, Siegbert 8 2026 (2026) E Kempe, Caius Emilian 1151 2029 (2039)
5 Förschner, Lucas 88 2014 (2014) E Marynychenko, Yehor 1309 1965 ()
6 Fruth, David 1178 1953 (1977) E Großmann, Frank 121 1722 (1722)
7 Lehmann, Christian 1274 2022 (2022) E Barthel, Tilman 89 1912 (1912)
8 Gaitzsch, Martin 74 2006 (1998) E Lutz, Rene 1187 1979 (1977)
E Kyritz, Andreas 28 1894 (1894)
Sportstätte: Hörsaal 136, Weberplatz 5, 01217 Dresden – Barrierefreiheit: Überwiegend Rollstuhlgeeignet

Losnr.: 8 SV Dresden-Striesen 1990 1; VKZ: F2810

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Pascual, Diego 1220 2082 (2082) 7 Pixa, Karl 1108 1852 (1834)
2 Scheuermann, Bernhard 1063 2012 (2064) 8 Schubert, Maik 156 1765 (1762)
3 Zenker, Felix 1208 1993 (1905) E Weidner, Markus 1179 1726 (1757)
4 Siegmund, Rainer 120 1932 (1964) E Lehmann, Wolfgang 1138 1896 (1868)
5 Deppe, Christian 30 1891 (1891) E Nguyen, Thanh An 1229 1795 (1552)
6 Schade, Richard 1023 (1808)
Sportstätte: Sportpark Ostra Fechtergebäude, Weißeritzstraße 2, 01067 Dresden
Zugang Rollstuhlgerecht. Behindertengerechte Toiletten sind nicht vorhanden. Gebäude steht hinter Ballsportarena. – Barrierefreiheit: Behindertenfreundlich

Losnr.: 9 Schachklub Heidenau 1; VKZ: F2205

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Zimm, Justus 178 2097 (2097) 8 Slotta, Nico 182 1781 (1790)
2 Fahland, Matthias 3 2060 (2081) E Reich, Dylan 169 1680 (1700)
3 Bebiak, Jozef 238 1976 (1976) E Koch, Rico 177 1822 (1822)
4 Fahland, Maximilian 132 1896 (1896) E Holfeld, Frank 221 1757 (1757)
5 Franke, Alexander 140 1876 (1876) E Reich, Jason 152 1683 (1600)
6 Krien, Hartmut 180 1865 (1875) E Weber, Torsten 241 1237 (1190)
7 Wurmb, Peter 95 1935 (1891) E Koch, Alexander 176 1277 (1324)
Sportstätte: Schachpalast Heidenau, Am Sportforum 2, 01809 Heidenau
barrierefreier Zugang, ohne Behindertentoilette – Barrierefreiheit: Überwiegend Rollstuhlgeeignet

Losnr.: 10 Chemnitzer SC Aufbau`95 1; VKZ: F3606

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Nuriyev, Ruslan 1117 (2162) 8 Czäczine, Paula 1066 1777 (1713)
2 Möller, David 1055 2138 (2138) E Hahlbeck, Sven 1057 1677 (1703)
3 Czäczine, Anne 59 2180 (2127) E Kaden, Heiko 58 1746 (1746)
4 Tänzer, Marco 43 2045 (2045) E Puschmann, Jörg 114 1780 (1780)
5 Kempe, Kay 15 2030 (2045) E Müller, Peter 25 1810 (1810)
6 Opp, Holger 28 1955 (1955) E Becker, Mathias 1 1781 (1797)
7 Knorr, Alexander 1073 1908 (1908)
Sportstätte: VBFA e.V. Aue (Ausbildungszentrum Chemnitz), Waldenburger Str. 63, 09116 Chemnitz – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht

Die DWZ in Klammern ist die für die 400-Punkte-Regel maßgebliche DWZ