1. Landesklasse, Staffel A: Runde 1 am 24.09.2023 um 9:00 Uhr
Br. | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | - | Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | 2,5:5,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Preißler, Niklas | - | Nuriyev, Ruslan | ½:½ |
2 | Wetzel, Robert | - | Möller, David | 0:1 |
3 | Zimmermann, Felix | - | Czäczine, Anne | ½:½ |
4 | Zimmermann, Tom | - | Tänzer, Marco | 1:0 |
5 | Hartl, Nadine | - | Kempe, Kay | 0:1 |
6 | Kindt, Benjamin | - | Opp, Holger | 0:1 |
7 | Fedgenhäuer, Paul | - | Czäczine, Paula | 0:1 |
8 | Lange, Martin | - | Hahlbeck, Sven | ½:½ |
Br. | SV 1919 Grimma 1 | - | Schachklub Heidenau 1 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Hagenbeck-Hübert, Hartmut | - | Zimm, Justus | 0:1 |
2 | Hagenbeck-Hübert, Ben | - | Fahland, Matthias | ½:½ |
3 | Schober, Ralf | - | Bebiak, Jozef | 0:1 |
4 | Luft, Johannes | - | Franke, Alexander | 1:0 |
5 | Könze, Heike | - | Krien, Hartmut | ½:½ |
6 | Schröder, Daniel | - | Wurmb, Peter | ½:½ |
7 | Könze, Peter | - | Slotta, Nico | ½:½ |
8 | Lieber, Paul | - | Reich, Dylan | 1:0 |
Br. | SC 1994 Oberland 1 | - | SV Dresden-Striesen 1990 1 | 8:0 |
---|---|---|---|---|
1 | - | +:- | ||
2 | - | +:- | ||
3 | - | +:- | ||
4 | - | +:- | ||
5 | - | +:- | ||
6 | - | +:- | ||
7 | - | +:- | ||
8 | - | +:- | ||
Bemerkung des Staffelleiters: Der Wettkampf wurde am 17.09.2023 vom SV Dresden-Striesen abgesagt |
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | - | USV TU Dresden 3 | 1,5:6,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Kapp, Stefan | - | Richter, Claudius | 0:1 |
2 | Fischer, Dirk | - | Oehl, Tim | 1:0 |
3 | Bär, Wolfgang | - | Reiche, Niccolò | 0:1 |
4 | Kristen, Dirk | - | Christiani, Siegbert | 0:1 |
5 | Hänel, Jens | - | Fruth, David | 0:1 |
6 | Steinhardt, Jürgen | - | Lehmann, Christian | 0:1 |
7 | Hold, Steffen | - | Thamm, Merlin Jannes | 0:1 |
8 | Wendler, Tim | - | Kyritz, Andreas | ½:½ |
Br. | SC 1911 Großröhrsdorf 1 | - | SV Dresden-Leuben 1 | 2,5:5,5 |
---|---|---|---|---|
1 | - | Franz, Karsten | -:+ | |
2 | Proschmann, Tino | - | Böhm, Erwin | 1:0 |
3 | Schulze, Mario | - | Knaak, Joachim | 0:1 |
4 | Noack, Mario | - | Bodach, Hans | ½:½ |
5 | Schöne, Thomas | - | Steinert, Frank | 0:1 |
6 | Kaiser, Sebastian | - | Wiedersich, Hendryk | ½:½ |
7 | Preetz, Erik | - | Rauschhardt, Gustav | 0:1 |
8 | Schneider, Andreas | - | Hartmann, Tom | ½:½ |