Bezirksliga Dresden: Aufstellungen

Losnr.: 1 SV Dresden-Leuben 2; VKZ: F2806

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Häßler, Reiner 108 1918 (1930) E Gnüchtel, Andreas 1018 1375 (1464)
2 Breuer, Falk 139 1863 (1883) E Wenzel, Andreas 1168 1509 (1581)
3 Bieninda, Detlev 94 1813 (1840) E Clemens, Jürgen 98 1558 (1570)
4 Reichl, Andree 1169 1827 (1845) E Klose, Jan 49 1538 (1540)
5 Anagnostoudis, Angelos 1127 1746 (1547) E Tomi, Emilian 1172 1662 (1493)
6 Berger, Falk 1113 1641 (1651) E Fritzsche, Jörg 1011 1817 (1821)
7 Seifert, Falk 64 1576 (1624) E Wetzel, Daniel 1170 1523 (1357)
8 Kratschkowskij, Dimitrij 1197 1529 (1616) E Hoang Xuan, Duc Minh 1207 1226 ()
Sportstätte: Sportplatz, Dohnaer Str. 154, 01239 Dresden
mit BUS 66 oder 87 bis Haltestelle Tornaer Str. rechter Eingang 2. Obergeschoß – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht

Losnr.: 2 SV Schw.-Weiß Königsbrück 1; VKZ: F2302

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Geitner, Uwe 65 2064 (2068) 8 Chigladze, Giorgi 47 (1220)
2 Gley, Reinhard 51 2001 (2006) E Claus, Lutz 2 1484 (1514)
3 Wendorff, Holger 62 1979 (1999) E Dieckmann, Matthias 61 1298 (1312)
4 Slama, Holger 64 1840 (1886) E Thun, Maddox 58 1375 (1431)
5 Herzog, Olaf 10 1694 (1689) E Partzsch, Kerstin 16 1354 (1354)
6 Niese, Dieter 15 1697 (1683) E Ewert, Kristian 63 1250 (1240)
7 Thalheim, Peter 46 1588 (1691)
Sportstätte: Vereinsraum bei Dachdecker Herzog, Kamenzer Straße 20, 01936 Königsbrück – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht

Losnr.: 3 SV Dresden-Striesen 1990 2; VKZ: F2810

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Lehmann, Wolfgang 1138 1878 (1868) E Krug, Orland 18 1669 (1661)
2 Dymann, Frank 1249 1712 (1805) E Schmidt, Sebastian 1014 1591 (1606)
3 Alheit, Maximilian 1184 1744 (1681) E Oschatz, Arved 1231 1645 (1624)
4 Groschup, Gerhard 8 1775 (1771) E Fleischer, Jens 77 1600 (1600)
5 Svodkovskyi, Hryhorii 1247 1646 (1582) E Weidner, Markus 1179 1841 (1757)
6 Kämmerer, Leon 1238 1721 (1673) E Röbke, Martin 1003 1733 (1725)
7 Müller, Lionel 1235 1729 (1510) E Großmann, Hans-Peter 1283 ()
8 Thoms, Eric 1222 1696 (1595) E Troitsky, Arthur 1279 1382 ()
Sportstätte: Sportpark Ostra Fechtergebäude, Weißeritzstraße 2, 01067 Dresden
Zugang Rollstuhlgerecht. Behindertengerechte Toiletten sind nicht vorhanden. Gebäude steht hinter Ballsportarena. – Barrierefreiheit: Behindertenfreundlich

Losnr.: 4 SC 1994 Oberland 2; VKZ: F2902

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Bindrich, Oswald 69 2055 (2061) E Weickelt, Daniel 1084 1656 (1500)
2 Wokurka, Karel 33 1978 (1925) E Rößler, Jens-Hagen 12 1510 (1444)
3 Fuchs, Oliver 16 1869 (1845) E Ender, Lutz 39 1334 (1368)
4 Rößler, Frank-Peter 5 1759 (1850) E Dornig, Edwin 1108 1510 ()
5 Schönfelder, Tobias 98 1806 (1806) E Hentschke, Julian 1081 1305 (1193)
6 Ploß, Julius 1023 1800 (1800) E Nerger, Kurt 61 1464 (1486)
7 Spenke, Daniel 1003 1691 (1757) E Donath, Toni 1028 1440 (1416)
8 Grüning, Robert 85 1716 (1652) E Rößler, Helena 1068 1300 (1198)
E Gaier, Georg 1082 1554 (1511) E Dreßler, Torsten 1054 1206 (1199)
Sportstätte: Gemeindesaal, Sachsenstr.24, 02794 Leutersdorf – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht

Losnr.: 5 SSV Altenberg 1; VKZ: F2505

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Zerenner, Pascal 54 1873 (1884) 8 Kaden, Günter 85 1523 (1523)
2 Scholze, Thomas 70 1664 (1695) E Bojarzin, Christoph 37 1619 (1611)
3 Dittmar, Markus 63 1673 (1671) E Eger, Nora 67 1446 (1538)
4 Jacobasch, Ronja 64 1867 (1665) E Kaden, Gunther 31 1333 (1336)
5 Müller, Cosima 65 1642 (1698) E Pfeiffer, Jason 66 1424 (1285)
6 Heinig, Jürgen 62 1772 (1781) E Groß, Angelo 90 1127 (988)
7 Freyer, Olaf 88 1551 (1549) E Pfeiffer, Hannes 87 ()
Sportstätte: Europark Altenberg, Zinnwalder Str. 5, 01773 Altenberg
Seminarraum AL -Schacht – Barrierefreiheit: Völlig Rollstuhlgeeignet

Losnr.: 6 Lomnitzer SV Abt. Schach 1; VKZ: F2309

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Niese, Dirk 19 1973 (1979) 8 Würsig, Mathias 23 1633 (1612)
2 Hübner, Silvio 17 1935 (1927) E Franke, Michael 25 1658 (1518)
3 Franke, Heiko 26 1863 (1889) E Zimmermann, Maik 24 1331 (1345)
4 Grund, Erwin 14 1812 (1866) E Niese, Jürgen 27 1387 (1375)
5 Winkler, Martin 21 1786 (1795) E Adler, Dirk 13 1300 (1300)
6 Göpfert, Jochen 15 1723 (1750) E Winkler, Mayk 22 1485 (1485)
7 Schäfer, Viktor 20 1722 (1740)
Sportstätte: Lomnitzer Sportverein, Am Heiderand 3, 01454 Wachau OT Lomnitz
Zufahrt über Schlägenweg durch den Wald. Bei Google Maps "Waldsportpark Lomnitz eingeben. – Barrierefreiheit: Behindertenfreundlich

Losnr.: 7 SV Görlitz 1990 2; VKZ: F2701

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Passin, Connor 1044 1954 (1862) 8 Liebs, Thomas 88 1810 (1810)
2 Bukowski, Darius 1002 1943 (1959) E Kirste, Jürgen 1055 1776 (1777)
3 Herzog, Jörn 1018 1899 (1835) E Chmielowiec, Jan 1066 1755 (1779)
4 Reimann, Daniel 1045 1817 (1819) E Pabst, Robert 1073 1566 (1567)
5 Posselt, Gerd 109 1848 (1839) E Kießlich, Bernd-Jürgen 14 1743 (1785)
6 Kosubek, Mario 19 1859 (1899) E Krakow, Andreas 105 1671 (1590)
7 Bussas, Jens 177 1820 (1852)
Sportstätte: Heilige-Grab-Straße 74, 02828 Görlitz
nicht barrierefrei (Erdgeschoss, zwei Stufen); zwei große Parkplätze vorhanden ab Bahnhof: Straßenbahnlinien 1 (Richtung NeißePark) oder 2 (Richtung Am Wiesengrund) bis Haltestelle Hohe Straße (direkt neben dem Spiellokal) – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht

Losnr.: 8 TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1; VKZ: F2303

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Lehmann, Christoph 1002 1946 (1979) 7 Palme, Gerd 13 1624 (1612)
2 Klinger, Markus 43 1778 (1755) 8 Vogt, Uwe 15 1612 (1633)
3 Meißner, Christoph 30 1771 (1750) E Porath, David 1034 1492 (1446)
4 Wähner, Manuel 1032 1674 (1705) E Wendt, Derek 33 1575 (1563)
5 Haase, Steffen 10 1682 (1718) E Schneider, Jörg 1035 1676 (1695)
6 Mey, Clemens 1003 1667 (1607)
Sportstätte: Karoline-Rietschel-Haus, Elstraer Straße 1, 01920 Haselbachtal, OT Gersdorf – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht

Losnr.: 9 SV Lok Dresden 1; VKZ: F2803

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Tichatschke, Wolfgang 46 1822 (1801) 8 Marschall, Johannes 1074 1712 (1712)
2 Lachmann, Andreas 30 1822 (1755) E Francke, Dirk 1011 1838 (1831)
3 Haubold, Moritz 1073 1745 (1725) E Schöhl, Gerd 1099 1783 (1813)
4 Kempe, Rainer 1031 1844 (1801) E Schmidt, Gerhard 1096 1783 (1844)
5 Suleman, Abdulrahim 1098 1555 (1592) E Mishin, Fedor 1060 1695 (1701)
6 Goldberg, Valerij 1100 1916 (1932) E Kanibalotska, Yeyzaveta Elisabeth 1072 1493 (1564)
7 Görden, Hans-Jürgen 1012 1735 (1730)
Sportstätte: Zi: 110 / 111, Freiberger Str. 31, 01067 Dresden
Sportstätten- und Bäderbetrieb der Stadt Dresden - 1. Etage - Fahrstuhl vorhanden, nicht behindertengerechte Toilette auf der Etage – Barrierefreiheit: Völlig Rollstuhlgeeignet

Losnr.: 10 SG Grün-Weiß Dresden 3; VKZ: F2808

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Rensch, Toralf 201 2048 (2039) E Neubert, Marc 295 1688 (1658)
2 Breitfeld, Matthias 232 2046 (2029) E Auerbach, Konrad 285 1409 (1274)
3 Salewski, Bernd 171 1944 (1996) E Radeke, Timothy 233 1676 (1718)
4 Eilert, André 264 1959 (1969) E Seymer, Adam 206 1671 (1643)
5 Radke, Rocco-Mario 217 1928 (1963) E Aschenbach, Gustav 228 1567 (1437)
6 Rudolf, Thomas 98 1925 (1958) E Radeke, Rico 263 1419 (1414)
7 Schreiter, Fabian 161 1950 (1932) E Koltyhin, Heorhii 293 1621 (1313)
8 Kosovska, Olena 95 1911 (1880) E Mudriievskyi, Jan 273 1423 (1015)
E Burns, Mikala Tristan 240 1982 (1886) E Mudriievskaya, Esther 272 1128 (1046)
E Weber, Lars 157 1865 (1868) E Wisniewski, Béla 300 1273 ()
Sportstätte: Sportstätten- und Bäderbetrieb Dresden, Freiberger Str. 31, 01067 Dresden
2. Etage (barrierefrei zugängig, leider keine Behindertentoilette) – Barrierefreiheit: Überwiegend Rollstuhlgeeignet

Die DWZ in Klammern ist die für die 400-Punkte-Regel maßgebliche DWZ