BMM U10 Chemnitz: Einzelergebnisse: Schachverein Erzgebirge Stollberg 1
- Sonntag, Dominic; (DWZ: ) Punkte: 1.0
- 1 Rennwanz, Tristan (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 1; DWZ: 904-21) 0:1 4.0 aus 7
- 1 Zschoch, Henning (USG Chemnitz 2; Brett: 2; DWZ: 835-7) 0:1 1.0 aus 4
- 1 Bohacherskyi, Maksym (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 1; DWZ: 1072-7) 0:1 3.0 aus 7
- 1 Zielke, Mika (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 1; DWZ: 1745-40) 0:1 7.0 aus 7
- 1 Wienhold, Anni (USG Chemnitz 1; Brett: 1; DWZ: 1255-17) 0:1 5.0 aus 7
- 1 Steppat, Tristan (Schachklub König Plauen 2; Brett: 2; DWZ: 1045-33) 1:0 1.0 aus 7
- 1 Öksüz, Meryem Naz (Schachklub König Plauen 1; Brett: 1; DWZ: 1302-29) 0:1 5.0 aus 7
- Vingl, Noah; (DWZ: 909) Punkte: 2.5
- 2 Könitzer, Jacob (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 2; DWZ: 1081-19) 1:0 1.5 aus 7
- 2 Kikvilashvili, Erekle (USG Chemnitz 2; Brett: 3; DWZ: 1253-15) 0:1 4.0 aus 7
- 2 Kahle, Alfred (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 2; DWZ: 744-2) ½:½ 0.5 aus 4
- 2 Schonlau, Leopold (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 2; DWZ: 1299-27) 0:1 6.0 aus 7
- 2 Mende, Aaron (USG Chemnitz 1; Brett: 2; DWZ: 1296-12) 0:1 4.5 aus 6
- 2 Vogel, Emil (Schachklub König Plauen 2; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 0.5 aus 3
- 2 Winkler, Anni (Schachklub König Plauen 1; Brett: 2; DWZ: 1402-68) 0:1 6.0 aus 7
- Waltenberger, Raziel; (DWZ: ) Punkte: 1.5
- 3 Scholz, Mattis (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 3; DWZ: 943-13) 0:1 2.0 aus 7
- 3 Hübner, Malin (USG Chemnitz 2; Brett: 4; DWZ: 703-7) ½:½ 1.5 aus 5
- 3 Stankovic, Daniela (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 4; DWZ: 896-7) 0:1 3.0 aus 7
- 3 Torgoev, Timur (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 3; DWZ: 1407-24) 0:1 7.0 aus 7
- 3 Stegemann, Helene Isabel (USG Chemnitz 1; Brett: 3; DWZ: 997-25) 0:1 4.5 aus 7
- 3 Bui, Melissa (Schachklub König Plauen 2; Brett: 5; DWZ: 832-8) 1:0 0.0 aus 3
- 3 Grasse, Oliver (Schachklub König Plauen 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 4.5 aus 6
- Brix, Gustav; (DWZ: ) Punkte:
- Schmidt, Leonidas; (DWZ: 871) Punkte: 1.0
- 4 Herold, Justus (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 4; DWZ: 790-12) 1:0 0.0 aus 4
- 4 Li, Joey (USG Chemnitz 2; Brett: 6; DWZ: 995-8) 0:1 4.0 aus 6
- 4 Seidel, Finn (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 5; DWZ: 931-3) 0:1 4.5 aus 7
- 4 Müller, Charlie Erik (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 4; DWZ: 1048-16) 0:1 4.0 aus 4
- 4 Grießmann, Felix (USG Chemnitz 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 4.0 aus 4
- 4 Kharchenko, Mikhael (Schachklub König Plauen 2; Brett: 8; DWZ: 841-9) 0:1 1.5 aus 2
- 4 Eske, Liano (Schachklub König Plauen 1; Brett: 4; DWZ: 1138-22) 0:1 4.5 aus 7

