BMM U10 Chemnitz: Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | ** | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 7 | 14 | 27.0 |
| 2 | USG Chemnitz 1 | 0,0 | ** | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 7 | 11 | 19.0 |
| 3 | Schachklub König Plauen 1 | 1,0 | 1,0 | ** | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 7 | 10 | 20.5 |
| 4 | USG Chemnitz 2 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | ** | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 7 | 7 | 12.0 |
| 5 | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | ** | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 7 | 5 | 11.0 |
| 6 | Schachklub König Plauen 2 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | ** | 3,0 | 1,0 | 7 | 3 | 9.0 |
| 7 | Schachclub Reichenbach 1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | ** | 2,0 | 7 | 3 | 7.5 |
| 8 | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | 2,0 | ** | 7 | 3 | 6.0 |
neuestes Rundschreiben: BMMU10-2324-Brettbeste.pdf vom 07.07.2024 13:15 Uhr

