BMM U10 Chemnitz: Einzelergebnisse: SV Grün-W. Niederwiesa 1

Bohacherskyi, Maksym; (DWZ: 1083) Punkte: 3.0
1 Zielke, Mika (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 1; DWZ: 1717-33) 0:1 7.0 aus 7
1 Wienhold, Anni (USG Chemnitz 1; Brett: 1; DWZ: 1315-14) 1:0 5.0 aus 7
1 Sonntag, Dominic (Schachverein Erzgebirge Stollberg 1; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 7
1 Naz Öksüz, Meryem (Schachklub König Plauen 1; Brett: 1; DWZ: 1345-20) 0:1 5.0 aus 7
1 Rennwanz, Tristan (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 1; DWZ: 957-17) 0:1 4.0 aus 7
1 Pfeifer, Phileas (USG Chemnitz 2; Brett: 1; DWZ: 937-7) 1:0 1.0 aus 3
1 Steppat, Tristan (Schachklub König Plauen 2; Brett: 2; DWZ: 1181-23) 0:1 1.0 aus 7
Kahle, Alfred; (DWZ: 744) Punkte: 0.5
2 Schonlau, Leopold (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 2; DWZ: 1277-26) 0:1 6.0 aus 7
2 Mende, Aaron (USG Chemnitz 1; Brett: 2; DWZ: 1120-11) 0:1 4.5 aus 6
2 Vingl, Noah (Schachverein Erzgebirge Stollberg 1; Brett: 2; DWZ: 784-3) ½:½ 2.5 aus 7
2 Winkler, Anni (Schachklub König Plauen 1; Brett: 2; DWZ: 1292-54) 0:1 6.0 aus 7
Hartig, Nic; (DWZ: 832) Punkte: 0.0
2 Könitzer, Jacob (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 2; DWZ: 885-15) 0:1 1.5 aus 7
2 Kikvilashvili, Erekle (USG Chemnitz 2; Brett: 3; DWZ: 1023-11) 0:1 4.0 aus 7
Stankovic, Daniela; (DWZ: 896) Punkte: 3.0
3 Torgoev, Timur (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 3; DWZ: 1182-21) 0:1 7.0 aus 7
3 Stegemann, Helene Isabel (USG Chemnitz 1; Brett: 3; DWZ: 1126-21) 0:1 4.5 aus 7
3 Waltenberger, Raziel (Schachverein Erzgebirge Stollberg 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 1.5 aus 7
3 Grasse, Oliver (Schachklub König Plauen 1; Brett: 3; DWZ: 1093-11) 0:1 4.5 aus 6
3 Scholz, Mattis (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 3; DWZ: 877-9) 0:1 2.0 aus 7
3 Hübner, Malin (USG Chemnitz 2; Brett: 4; DWZ: 703-7) 1:0 1.5 aus 5
2 Lenk, Tamino (Schachklub König Plauen 2; Brett: 4; DWZ: 800-14) 1:0 2.0 aus 5
Seidel, Finn; (DWZ: 934) Punkte: 4.5
4 Müller, Charlie Erik (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 4; DWZ: 1060-14) 0:1 4.0 aus 4
4 Pfeifer, Phileas (USG Chemnitz 1; Brett: 5; DWZ: 937-7) 1:0 1.0 aus 4
4 Schmidt, Leonidas (Schachverein Erzgebirge Stollberg 1; Brett: 5; DWZ: 886-4) 1:0 1.0 aus 7
4 Eske, Liano (Schachklub König Plauen 1; Brett: 4; DWZ: 1095-19) ½:½ 4.5 aus 7
4 Kautz, Anton (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 5; DWZ: 762-5) 1:0 0.0 aus 3
4 Li, Joey (USG Chemnitz 2; Brett: 6; DWZ: 894-4) 0:1 4.0 aus 6
3 Vogel, Emil (Schachklub König Plauen 2; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 0.5 aus 3
Gierth, Fenya; (DWZ: ) Punkte: 0.0
4 Ali, Alishah (Schachklub König Plauen 2; Brett: 10; DWZ: 848-15) 0:1 2.0 aus 2