| 1 | 
		Obermair, Hannes | 
		SG Turm Leipzig 1 | 
		1654 | 
		3,0 | 
		3 | 
		100 | 
	
		   
			| 2 | 
		Heydel, Bryan-Jayden | 
		SG Turm Leipzig 1 | 
		977 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 2 | 
		Rose, Elias Bernd | 
		Schachgemeinschaft Leipzig 1 | 
		1480 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 4 | 
		Beck, Marius | 
		SG Turm Leipzig 1 | 
		1213 | 
		1,5 | 
		2 | 
		75 | 
	
		   
			| 5 | 
		Lehmann, Elean | 
		SC Leipzig-Lindenau 1 | 
		1177 | 
		2,0 | 
		3 | 
		67 | 
	
		   
			| 5 | 
		Kutschera, Julius | 
		SC Leipzig-Lindenau 1 | 
		1250 | 
		2,0 | 
		3 | 
		67 | 
	
		   
			| 5 | 
		Bacakova, Klara | 
		Schachgemeinschaft Leipzig 1 | 
		1338 | 
		2,0 | 
		3 | 
		67 | 
	
		   
			| 5 | 
		Ivashchenko, Yurii | 
		Schachgemeinschaft Leipzig 1 | 
		1573 | 
		2,0 | 
		3 | 
		67 | 
	
		   
			| 9 | 
		Weiße, Marcas Max | 
		SG Turm Leipzig 1 | 
		1158 | 
		1,5 | 
		3 | 
		50 | 
	
		   
			| 9 | 
		Hübler, Lennis | 
		SC Leipzig-Lindenau 1 | 
		1511 | 
		1,5 | 
		3 | 
		50 | 
	
		   
			| 11 | 
		Arnhold, Louis | 
		SV 1919 Grimma 1 | 
		 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 11 | 
		Faehse, Lenny | 
		SG Turm Leipzig 1 | 
		982 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 11 | 
		Bacakova, Johanna | 
		Schachgemeinschaft Leipzig 1 | 
		1137 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 14 | 
		Leutloff, Jannick | 
		SV 1919 Grimma 1 | 
		 | 
		1,0 | 
		3 | 
		33 | 
	
		   
			| 14 | 
		Quaas, Niklas | 
		SV 1919 Grimma 1 | 
		 | 
		1,0 | 
		3 | 
		33 | 
	
		   
			| 14 | 
		Rudolph, Simon | 
		SC Leipzig-Lindenau 1 | 
		1703 | 
		1,0 | 
		3 | 
		33 | 
	
		   
			| 17 | 
		Collier, Ricardo | 
		Schachgemeinschaft Leipzig 1 | 
		951 | 
		0,5 | 
		3 | 
		17 | 
	
		   
			| 18 | 
		Birk, Manuel | 
		SG Turm Leipzig 1 | 
		755 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 18 | 
		Brandes, Karl-Jonas | 
		SV 1919 Grimma 1 | 
		929 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 20 | 
		Metzker, Dominik | 
		SV 1919 Grimma 1 | 
		1105 | 
		0,0 | 
		3 | 
		0 |