BMM U12 Chemnitz: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | ** | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 7 | 12 | 22.0 | ||||||||||
2 | SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | 1,0 | ** | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 7 | 11 | 17.0 | ||||||||||
3 | USG Chemnitz 1 | 2,0 | 1,5 | ** | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 7 | 10 | 20.5 | ||||||||||
4 | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 7 | 10 | 19.5 | ||||||||||
5 | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 1,0 | 0,0 | ** | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 7 | 10 | 17.5 | ||||||||||
6 | SV 1948 Frankenberg 1 | ** | 0,5 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 7 | 7 | 14.5 | ||||||||||
7 | SG CX Schwarzenberg-Raschau 1 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 3,5 | ** | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 7 | 7 | 14.0 | ||||||||||
7 | USG Chemnitz 2 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | ** | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 7 | 7 | 14.0 | ||||||||||
9 | Muldental Wilkau-Haßlau 2 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | ** | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7 | 7 | 13.5 | ||||||||||
10 | Chemnitzer SC Aufbau`95 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 7 | 7 | 12.0 | ||||||||||
11 | Schachclub Reichenbach 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | ** | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 7 | 6 | 15.0 | ||||||||||
12 | Muldental Wilkau-Haßlau 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ** | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 7 | 6 | 14.5 | ||||||||||
13 | Schachklub König Plauen 1 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | ** | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 7 | 6 | 13.0 | ||||||||||
14 | USG Chemnitz 3 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | ** | 4,0 | 2,5 | 7 | 6 | 12.5 | ||||||||||
15 | SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | ** | 3,0 | 7 | 6 | 11.0 | ||||||||||
16 | VSC Plauen 1952 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | ** | 2,0 | 4,0 | 7 | 4 | 11.0 | ||||||||||
17 | SV Grün-W. Niederwiesa 3 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | ** | 3,0 | 7 | 4 | 8.0 | ||||||||||
18 | ESV Nickelhütte Aue 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | ** | 7 | 0 | 2.5 |
neuestes Rundschreiben: BMMU12-1011-Brettbeste.pdf vom 14.05.2022 22:39 Uhr