BL U10 Dresden: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC 1994 Oberland 1; VKZ: F2902
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rößler, Philipp | 1033 | 917 | 4 | Otto, Constantin | 1055 | |
2 | Seibt, Bruno | 1040 | 862 | E | Leipert, Martin | 1058 | |
3 | Augustin, Elias | 1051 | 879 | E | Neumann, Marvin | 1059 |
Losnr.: 2 FVS ASP Hoyerswerda 1; VKZ: F2401
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rössel, Gino | 80 | 1121 | 4 | Kasten, Oskar | 92 | |
2 | Schuh, Ramon | 83 | 800 | E | Fehrke, Conrad | 96 | |
3 | Sauer, Malte | 93 |
Losnr.: 3 SC 1911 Großröhrsdorf 1; VKZ: F2308
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lieback, Justus | 1028 | 767 | 4 | Kirch, Nicole | 1035 | |
2 | Simon, Adrian | 1032 | E | Michalk, Lennox | 1037 | ||
3 | Bär, Moritz | 1036 |
Losnr.: 4 SG Großdrebnitz 1; VKZ: F2A10
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zirnstein, Clemens | 78 | 1047 | 4 | Bauch, Brian | 57 | |
2 | Adler, Stefan | 82 | 806 | E | Purschke, Ana Lucia | 62 | |
3 | Beese, Benjamin | 56 | E | Schlicke, Albrecht | 63 |
Losnr.: 5 SV Dresden-Striesen 1990 1; VKZ: F2810
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pixa, Karl | 1108 | 948 | E | Haugner, Quentin | 1119 | 777 |
2 | Goedicke, Christian | 1120 | 779 | E | Klose, Christopher | 1129 | |
3 | Zhong, Ye Li | 1118 | 789 | E | Tsiryulnikov, Artöm | 1109 | 832 |
4 | Richter, Nicholas | 1111 | 762 |
Losnr.: 6 Schach macht fit 1; VKZ: F2607
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werske, Marcus | 112 | 1076 | 4 | Köhler, Paula | 119 | |
2 | Olligs, Antonius | 116 | 882 | E | Pastor, Fabian | 124 | |
3 | Flegel, Karl | 115 | E | Strobel, Oskar | 123 |
Losnr.: 7 Schach macht fit 2; VKZ: F2607
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heybey, Levin | 121 | 3 | Pastor, Fabian | 124 | ||
2 | Peukert, Jonas | 118 | 4 | Strobel, Oskar | 123 |
Losnr.: 8 SV Dresden-Striesen 1990 2; VKZ: F2810
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haugner, Quentin | 1119 | 777 | E | Bolger, Alexander | 1130 | |
2 | Klose, Christopher | 1129 | E | Meyer-Deharde, Mattis | 1133 | ||
3 | Tsiryulnikov, Artöm | 1109 | 832 | E | Riedel, Max | 1135 | |
4 | Klier, Anna | 1115 | E | Benczik, Zoltan | 1134 | ||
E | Guzey, Daniel | 1121 | 756 |
Losnr.: 9 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiedersich, Hendryk | 1089 | 833 | E | Kunz, Theo | 1102 | |
2 | Phan Trong, Dai | 1092 | E | Meise, Ivo | 1103 | ||
3 | Ebert, Max | 1087 | 781 | E | Noack, Ferdinand | 1088 | |
4 | Schneider, Erik | 1075 | 747 | E | Spengler, Malte Elias | 1100 | |
E | Forgber, Richard | 1101 | E | Seidel, Edda | 1084 |
Losnr.: 10 SG Grün-Weiß Dresden 1; VKZ: F2808
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pätzold, Nicolas | 181 | 793 | 3 | Schuler, Kevin | 164 | 760 |
2 | Müller, Anselm | 266 | 781 | 4 | Kempe, Paul | 176 |
Losnr.: 11 Schachklub Heidenau 1; VKZ: F2205
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schreiter, Finn Luca | 157 | 4 | Restel, Juliane | 158 | ||
2 | Sageweh, Gregor | 156 | E | Schmidt, Leo | 160 | ||
3 | Bohacek, Jannik | 183 | E | Reich, Jason | 152 |
Losnr.: 12 SV Dresden-Leuben 2; VKZ: F2806
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spengler, Malte Elias | 1100 | E | Meise, Ivo | 1103 | ||
2 | Seidel, Edda | 1084 | E | Forgber, Richard | 1101 | ||
3 | Noack, Ferdinand | 1088 | E | von Rechenberg, Johannes Paul | 1105 | ||
4 | Kunz, Theo | 1102 |
Losnr.: 13 TuS Coswig 1920 1; VKZ: F2605
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drechsel, Robert | 1054 | 893 | 3 | Helbig, Fabian | 1072 | |
2 | Linnemann, Caspar | 1073 | 4 | Moldenhauer, Arne | 1071 |
Losnr.: 14 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lutz, Ruben | 1100 | 1536 | 4 | Nguyen, Phuong Thao Vivien | 1139 | |
2 | Lutz, Adam | 1099 | 1340 | E | Schulz, Rafael | 1124 | |
3 | Günther, Fabian | 1120 | 900 | E | Pfefferkorn, Paul | 1125 |
Losnr.: 15 USV TU Dresden 2; VKZ: F2813
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz, Rafael | 1124 | 4 | Posselt, Daniel | 1117 | ||
2 | Pfefferkorn, Paul | 1125 | E | Dramm, Carl-Philipp | 1123 | ||
3 | Posselt, Marcus | 1111 | 780 | E | Fleischer, David | 1246 |
Losnr.: 16 SV Traktor Priestewitz 1; VKZ: F2102
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rößler, Jannos | 44 | 782 | 4 | Luft, David | 55 | |
2 | Exner, Fanny | 81 | 803 | E | Logsch, Marvin | 53 | |
3 | Richter, Wanda | 45 | E | Mai, Maximilian | 56 |
Losnr.: 17 SV Bannewitz 1; VKZ: F2503
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peglau, Mirjam | 1053 | 4 | Peglau, Dora | 1056 | ||
2 | Steiniger, Maximilian | 1058 | E | Peglau, Charis | 1054 | ||
3 | Haupt, Arvid | 1047 | E | Weber, Emily | 1057 |
Losnr.: 18 USV TU Dresden 3; VKZ: F2813
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dramm, Carl-Philipp | 1123 | E | Reichelt, Aaron | 1103 | ||
2 | Fleischer, David | 1246 | E | Mathew, Jessica Kim | 1128 | ||
3 | Bode, Gustav | 1134 | E | Eichner, Tim | 1142 | ||
4 | Scholz, Rika | 1115 | 657 |
Losnr.: 19 USV TU Dresden 4; VKZ: F2813
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baier, Adrian | 1129 | E | Rost, Paul Karl | 1145 | ||
2 | Eichner, Tim | 1142 | E | Baier, Fabian | 1143 | ||
3 | Bode, Gerda | 1140 | E | Mathew, Christopher Ben | 1144 | ||
4 | Rogov, Sergej | 1141 |
Losnr.: 20 SV Lok Dresden 1; VKZ: F2803
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinickel, Leander | 1062 | 3 | Neumann, Lukas | 1058 | ||
2 | Müller, Aaron | 1050 | 4 | Hanzlik, Alexander | 1065 |