BL U10 Dresden: Tabelle

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sp. MP BP
1 USV TU Dresden 1 ** 3,0 2,0 4,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 9 17 31.0
2 FVS ASP Hoyerswerda 1 1,0 ** 2,0 3,0 3,0 2,5 4,0 3,0 4,0 4,0 9 15 26.5
3 SV Dresden-Striesen 1990 1 2,0 2,0 ** 3,0 1,5 2,5 4,0 3,5 4,0 4,0 9 14 26.5
4 SC 1994 Oberland 1 0,0 1,0 1,0 ** 2,5 3,0 4,0 3,0 4,0 4,0 9 12 22.5
5 SV Dresden-Leuben 1 1,0 1,0 2,5 1,5 ** 3,0 3,0 3,0 4,0 3,5 9 12 22.5
6 USV TU Dresden 2 1,0 1,5 1,5 ** 1,0 3,5 3,5 4,0 3,0 3,0 9 10 22.0
7 SV Bannewitz 1 0,0 1,0 1,0 ** 3,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 9 9 19.0
8 SC 1911 Großröhrsdorf 1 0,0 0,0 ** 2,0 3,0 1,5 3,5 1,5 3,0 4,0 9 9 18.5
9 SV Dresden-Striesen 1990 2 0,0 1,0 0,0 3,0 1,0 2,0 ** 3,0 3,0 3,5 9 9 16.5
9 SG Grün-Weiß Dresden 1 0,0 0,5 1,0 0,5 3,0 ** 2,0 2,5 4,0 3,0 9 9 16.5
11 USV TU Dresden 3 1,0 1,0 0,5 2,0 1,0 2,0 ** 3,0 4,0 4,0 9 8 18.5
12 Schachklub Heidenau 1 0,0 1,0 1,5 ** 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 9 8 18.0
13 Schach macht fit 1 0,0 0,0 2,5 1,0 1,0 2,5 ** 2,0 1,0 4,0 9 8 14.0
14 SV Traktor Priestewitz 1 0,0 0,0 0,5 0,0 2,0 ** 2,0 3,0 3,0 3,0 9 8 13.5
15 SG Großdrebnitz 1 0,0 0,0 1,0 1,0 2,5 2,0 2,0 ** 2,0 2,5 9 7 13.0
16 SV Dresden-Leuben 2 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 ** 1,5 3,0 4,0 9 5 15.0
17 Schach macht fit 2 0,0 1,0 0,5 2,0 1,0 2,5 ** 2,0 0,0 9 5 9.0
18 USV TU Dresden 4 0,0 0,0 1,0 0,0 1,5 1,0 2,0 ** 2,0 4,0 9 4 11.5
19 TuS Coswig 1920 1 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 2,0 ** 4,0 7 3 8.0
20 SV Lok Dresden 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ** 7 0 0.0

es stehen noch keine Rundschreiben bereit

einfache Tabelle | Fortschrittstabelle