2. Landesklasse Staffel A: Aufstellungen

Losnr.: 1 SG Grün-Weiß Dresden 2; VKZ: F2808

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Rudolf, Matthias 20 2051 8 Smid, Arend 43 1950
2 Kunze, Christopher 96 2041 E Rudolf, Thomas 98 1917
3 Salewski, Bernd 171 1974 E Stark, Uwe 123 1884
4 Hutschenreiter, Jörg 8 1943 E Hertel, Marco 158 1925
5 Weber, Lars 157 1957 E Alekhanov, Jannis 188 1814
6 Rensch, Toralf 201 1980 E Butscher, Daniel 184 2035
7 Radke, Rocco-Mario 217 1953 E Brinckmann, Klaus 91 1739

Losnr.: 2 SC 1994 Oberland 1; VKZ: F2902

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Bindrich, Oswald 69 2080 E Rößler, Frank-Peter 5 1829
2 Rößler, Ulrike 111 2042 E Gluth, Manfred 1053 1764
3 Zaucke, Fabian 51 2014 E Krauße, Eric 1021 1360
4 Schönfelder, Tobias 98 1833 E Ender, Lutz 39 1329
5 Wokurka, Karel 33 1941 E Hanisch, Paul 1067 1626
6 Häusler, Felix 53 1928 E Rosenberger, Tino 1013 1299
7 Ploß, Julius 1023 1730 E Klinkhart, Thorbjörn 112 1802
8 Leipert, Pieter 1098 1615

Losnr.: 3 BSG Sebnitz 1; VKZ: F2203

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Fiedler, Holger 88 2129 8 Engel, Maik 84 1778
2 Altwein, Gerhard 53 1924 E Köpke, Pierre 81 1663
3 Fiedler, Harald 55 1984 E Heymann, Walter 39 1655
4 Adler, Mirko 74 1770 E Zirnstein, Falk 13 1741
5 Müller, Ingolf 90 1834 E Frauendorf, Raphael 3 1526
6 Kreuzahler, Hans-Joachim 59 1895 E Zirnstein, Fabian 73 1417
7 Fetscher, Rainer 54 1857

Losnr.: 4 SV Ottendorf-Okrilla 1; VKZ: F2305

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Kaiser, Dieter 104 2203 7 Schieferdecker, Martin 102 1858
2 Herrich, Christoph 120 2084 8 Göpfert, Jochen 115 1830
3 Niese, Dirk 19 1943 E Winkler, Martin 83 1670
4 Hübner, Silvio 121 1916 E Koenig, Jürgen 89 1520
5 Grund, Erwin 105 1861 E Manecke, Sebastian 129 1494
6 Freitag, Peter 109 1774 E Winkler, Mayk 84 1344

Losnr.: 5 SC Riesa 1; VKZ: F2101

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Kitsche, Marco 15 2082 8 Klohs, Peter 4 1705
2 Müller, Michael 17 1932 E Stange, Peter 18 1796
3 Brümmer, Frank 28 1835 E Kristen, Helmut 5 1711
4 Dallmer, Matthias 12 1937 E Pichelmann, Rüdiger 8 1651
5 Frommelt, Rene 21 1816 E Böttcher, Alexander 27 1589
6 Stange, Hans 10 1759 E Näser, Wotan 51 1602
7 Damm, Holger 29 1663 E Hochmann, Jören 44 1418

Losnr.: 6 USV TU Dresden 4; VKZ: F2813

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Lenk, Wolfgang 198 2085 8 Rosenfeld, David 1053 1742
2 Abdurakhimov, Peter 1028 1878 E Lutz, Ruben 1100 1852
3 Thamm, Merlin Jannes 1001 1965 E Nauber, Walter 34 1746
4 Barthel, Tilman 89 1948 E Lutz, Adam 1099 1740
5 Reiche, Niccolò 1064 1848 E Birkenheuer, Simon 1002 1626
6 Kyritz, Andreas 28 1881 E Kneschke, Hansjürgen 195 1762
7 Schamschurko, André 179 1788 E Kabuß, Michael 72 1583

Losnr.: 7 SV Dresden-Striesen 1990 1; VKZ: F2810

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Scheuermann, Bernhard 1063 2066 8 Richter, Philipp 1098 1759
2 Arenhövel, Mark 1087 1984 E Schubert, Maik 156 1755
3 Lehmann, Wolfgang 1138 1938 E Schmidt, Sebastian 1014 1672
4 Siegmund, Rainer 120 1945 E Schade, Richard 1023 1692
5 Deppe, Christian 30 1886 E Röbke, Martin 1003 1655
6 Glasewald, Stefan 7 1866 E Bochmann, Christopher 109 1696
7 Walther, Juri 1244 1767 E Groschup, Gerhard 8 1807

Losnr.: 8 Schachfr. Bischofswerda 1; VKZ: F2A09

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Ziller, Ingo 32 1938 E Damm, Jens 3 1777
2 Schiwarth, Nino 96 1926 E Hänsel, Matthias 6 1690
3 Ziller, Udo 33 1955 E Radke, Karl-Heinz 102 1620
4 Breitfeld, Matthias 2 2029 E Scheunemann, Klaus 25 1579
5 Ehrhard, Axel 4 1901 E Schmiedgen, Tobias 68 1639
6 Urban, Kai 30 1817 E Schwarz, Hannes 93 1457
7 Bänsch, Siegfried 39 1791 E Matteg, Wolfgang 20 1484
8 Schwarz, Christian 37 1708 E Löster, Thomas 18 1689
E Berthold, Paul 81 1467

Losnr.: 9 SV TuR Dresden 1; VKZ: F2811

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Eichner, Christian 38 1923 8 Boswank, Thomas 4 1681
2 Luger, Jens 45 1871 E Appelt, Gerd 37 1810
3 Schröter, Helmut 25 1873 E Seibt, Manfred 1013 1773
4 Lehmitz, Gerd 20 1831 E Jeroch, Werner 13 1656
5 Mühle, Hans-Bernd 60 1775 E Beyer, Matthias 1012 1643
6 Kehr, Joachim 41 1753 E Meißner, Werner 1019
7 Schott, Norman 1007 1726

Losnr.: 10 SV Freital 1; VKZ: F2501

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Zimmermann, Steffen 29 1989 8 Dreßler, Wolfgang 1010 1497
2 Gappel, Heinz 1024 1981 E Mückan, Friedbert 19 1823
3 Richter, Detlev 58 1866 E Starke, Kirsten 1099 1441
4 Bec, Dietmar 2 1833 E Beyer, Oskar 1116
5 Gagelmann, Andreas 1052 1876 E Zeibig, Klaus 1059 1307
6 Richter, Ulrike 51 1852 E Löser, Dieter 1100 1542
7 Wendrich, Fritz 1041 1843 E Vogel, Christian 1058 1314