1. Bezirksklasse Chemnitz Staffel C: Aufstellungen
Losnr.: 1 SV Rot-Weiss Treuen 1; VKZ: F370A
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rehm, Ulrich | 14 | 1975 | 7 | Schwemmer, Wolfgang | 19 | 1454 |
| 2 | Wastel, Hans-Jürgen | 1 | 1546 | 8 | Hennig, Bernd | 27 | 1426 |
| 3 | Zeh, Peter | 37 | 1618 | E | Claus, Fritz | 3 | 1599 |
| 4 | Schneidenbach, Andreas | 16 | 1582 | E | Kunze, Noel | 32 | 1190 |
| 5 | Jattke, Peter | 9 | 1524 | E | Wendt, Karl-Heinz | 22 | 1345 |
| 6 | Schilbach, Werner | 15 | 1527 | E | Seeger, Joachim | 20 | 1392 |
Losnr.: 2 SV Markneukirchen 2; VKZ: F3706
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vogel, Karl-Heinz | 31 | 1676 | E | Atze, Reinhard | 92 | 1317 |
| 2 | Sandner, Falk | 36 | 1587 | E | Steinhaus, Rolf | 64 | 1360 |
| 3 | Pötzsch, Jochen | 10 | 1540 | E | Sandner, Karlheinz | 14 | 1531 |
| 4 | Thiele, Florian | 49 | 1460 | E | Franze, Christian | 81 | 1255 |
| 5 | Klaus, Benno | 9 | 1430 | E | Langholz, Uwe | 66 | 997 |
| 6 | Dreier, Frank | 3 | 1477 | E | Remter, Denny | 84 | 1100 |
| 7 | Bösecke, Daniel | 35 | 1540 | E | Atze, Rüdiger | 78 | 755 |
| 8 | Gütter, Robert | 25 | 1478 | E | Wander, Ralf | 17 | 1578 |
Losnr.: 3 Post-SV Crimmitschau 2; VKZ: F3A02
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seiler, Toni | 1009 | 1541 | 8 | Jahn, Joachim | 4 | 1822 |
| 2 | Knüpfer, Uwe | 1017 | 1673 | E | Adam, Dario | 1032 | 1357 |
| 3 | Seiler, Max | 1004 | 1473 | E | Röschke, Uwe | 21 | 1557 |
| 4 | Schlegel, Werner | 14 | 1540 | E | Röschke, Tobias | 1000 | 1484 |
| 5 | Kohlstedt, Helmut | 6 | 1560 | E | Penzel, Andreas | 41 | 1329 |
| 6 | Walther, Hans-Günter | 17 | 1456 | E | Horn, Sven | 1029 | 1329 |
| 7 | Boluschevski, Jewgeni | 1025 | 1635 |
Losnr.: 4 Schachklub König Plauen 5; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hörning, Uwe | 17 | 1617 | 8 | Ertl, Liam | 1053 | 1344 |
| 2 | Melitzki, Richard | 1107 | 1297 | E | Deiters, Clemens, Philip | 1096 | 1125 |
| 3 | Pekrul, Elmer | 50 | 1846 | E | Bühring, Marwin | 1136 | 1133 |
| 4 | Elstner, Florian | 1084 | 1418 | E | Nguyen Dang, Maria | 1081 | 948 |
| 5 | Bandt, Jochen | 2 | 1754 | E | Dreise, Mario | 1050 | 1291 |
| 6 | Sandner, Heike | 51 | 1646 | E | Manicio, Ethan | 1106 | 962 |
| 7 | Meyer, Stephan | 140 | 1749 |
Losnr.: 5 SG Waldkirchen 2; VKZ: F3702
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heyne, Andreas | 1004 | 1351 | 8 | Schneider, Ingolf | 1025 | 1435 |
| 2 | Schmutzler, Wolfgang | 32 | 1615 | E | Bursian, Erik | 1008 | 1468 |
| 3 | Reiher, Bernd | 30 | 1631 | E | Stoppok, Jakob | 1016 | 1103 |
| 4 | Hahn, Wilfried | 67 | 1632 | E | Dittrich, Manfred | 1002 | 1403 |
| 5 | Braun, Max | 52 | 1536 | E | Lehmann, Arndt | 19 | 1318 |
| 6 | Grüner, Hartmuth | 10 | 1485 | E | Gündel, Hartmut | 12 | 1256 |
| 7 | Brandt, Dirk | 1018 | 1437 | E | Gündel, Anna | 56 | 1201 |
Losnr.: 6 TSV Lichtentanne SAbt 1; VKZ: F3A10
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baierl, Jörg | 9 | 1935 | 7 | Feustel, Martin | 30 | 1100 |
| 2 | Hochmuth, Jörg | 19 | 1429 | 8 | Hofmann, Andreas | 11 | 1355 |
| 3 | Gattermann, Jörg | 13 | 1534 | E | Günther, Rolf | 14 | 1518 |
| 4 | Wolfram, Frank | 16 | 1579 | E | Müller, Wolfgang | 33 | 1418 |
| 5 | Forberger, Dieter | 23 | 1535 | E | Wilde, Gerd | 27 | 1355 |
| 6 | Barta, Lajos | 10 | 1454 |
Losnr.: 7 SV Empor West Zwickau 1; VKZ: F3807
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karaev, Isman | 29 | 1576 | 7 | Günther, Waldemar | 15 | 1374 |
| 2 | Steininger, Gerd | 34 | 1627 | 8 | Reißmann, Gerd | 37 | 1238 |
| 3 | Fenzel, Alexander | 50 | 1582 | E | Franke, Hans-Dieter | 3 | 1319 |
| 4 | Löffler, Reinhart | 35 | 1623 | E | van Pham van, Toni | 42 | 800 |
| 5 | Steffen, Günter | 10 | 1715 | E | Bloß, Silvia | 117 | 1165 |
| 6 | Jahn, Bert | 40 | 1100 |
Losnr.: 8 Zwickauer Schachclub 2; VKZ: F3806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Völkel, Gerd | 1000 | 1827 | 8 | Appel, Jürgen | 103 | 1740 |
| 2 | Baumann, Kevin | 1023 | 1678 | E | Steinhäußer, Aaron | 1043 | 1474 |
| 3 | Breinbauer, Tilo | 4 | 1747 | E | Frischmann, Lucas | 1039 | 1310 |
| 4 | Fritsche, Frank | 1019 | 1692 | E | Kosmale, Burghard | 89 | 1691 |
| 5 | Kröner, Mario | 90 | 1675 | E | Krasowski, Daniel | 1012 | 1238 |
| 6 | Förster, Sebastian | 71 | 1632 | E | Schenk, Jonas | 1058 | 1394 |
| 7 | Günther, Jens | 10 | 1536 |
Losnr.: 9 VfB Adorf 1; VKZ: F3704
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubert, Frank | 31 | 1951 | 8 | Benkert, Gerhard | 29 | 1609 |
| 2 | Zöphel, Heinz | 13 | 1903 | E | Dassler-Fröber, Bernd | 22 | 1591 |
| 3 | Leicht, Dieter | 18 | 1728 | E | Sonnenberg, Horst | 20 | 1297 |
| 4 | Schmidt, Jens | 28 | 1637 | E | Fichtner, Armin | 30 | 1165 |
| 5 | Neubert, Dieter | 7 | 1619 | E | Hanke, Hartmut | 33 | 1100 |
| 6 | Brtva, Pavel | 32 | 1816 | E | Sonnenberg, Anja | 21 | 1100 |
| 7 | Jakob, Hans-Joachim | 4 | 1621 |
Losnr.: 10 ESV Nickelhütte Aue 4; VKZ: F3C01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmalfuß, Jürgen | 25 | 1866 | 8 | Schmieder, Kerstin | 1084 | 1610 |
| 2 | Moche, Norbert | 1083 | 1587 | E | Schubert, Christian | 83 | 1558 |
| 3 | Otto, Michael | 21 | 1755 | E | Romainczyk, Stefan | 24 | 1502 |
| 4 | Keller, Anton | 42 | 1821 | E | Müller, Richard | 1040 | 1508 |
| 5 | Henke, Dittmar | 7 | 1640 | E | Schönfelder, Klaus | 26 | 1523 |
| 6 | Hoffmann, Carol | 12 | 1608 | E | Rother, Florian | 1096 | 1339 |
| 7 | Vodel, Mathias | 1078 | 1689 | E | Männel, Bernd | 109 | 1642 |

