1. Bezirksklasse Chemnitz, Staffel B: Aufstellungen

Losnr.: 1 SG Limbach-Oberfrohna 1; VKZ: F3403

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Willner, Max 37 1701 8 Tauchmann, Peter 38 1598
2 Meißner, Klaus 7 1701 E Blank, Hermann 1 1506
3 Kümmer, Michael 6 1670 E Lidzba, Norbert 12 1388
4 Mühleisen, Jörg 35 1350 E Weyprecht, Ria 19 1371
5 Umbach, Heiko 10 1590 E Rückert, Manfred 23 1095
6 Kolbe, Andre 34 1536 E Umlauf, Wilfried 30 1141
7 Wunderlich, Florian 26 1600

Losnr.: 2 Glauchauer SC 1873 2; VKZ: F3401

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Drauschke, Thomas 68 1700 E Wollmann, Bernd 57 1413
2 Nötzel, Dietmar 1050 1505 E Vo, Philip Nguyen Long 1034
3 Wegner, Ralf 31 1691 E Paluch, Peter 76 1372
4 Scholz, Gunar 1016 1584 E Seifert, Tim 1021 1195
5 Bergmann, Rainer 1009 1580 E Opitz, Willi 1035 1205
6 Ludwig, Knut 1000 1504 E Gumprecht, Lothar 75 1278
7 Burkhardt, Axel 6 1490 E Haselhuhn, Frank 1019 1135
8 Martin, Andre 34 1636

Losnr.: 3 Schachverein Erzgebirge Stollberg 2; VKZ: F3108

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Rößler, Michael 20 1696 8 Carlowitz, Steffen 3 1507
2 Hold, Steffen 17 1710 E Vogel, Hans 13 1429
3 Hänel, Jens 32 1740 E Rother, Torsten 46 1372
4 Bochmann, Jens 14 1719 E Kinder, Hendrik 43 1331
5 Meier, Fredo 8 1590 E Wendler, Tim 44 1247
6 Schreiber, Joachim 22 1583 E Neumann, Andre 56 1100
7 Rudolph, Gerd 21 1573 E Hänel, Jonas-Christian 33 937

Losnr.: 4 TSV Fortschritt Mittweida 1949 e. V. 1; VKZ: F3201

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Grundmann, Andreas 3 1799 7 Rausch, Thomas 37 1516
2 Hänsel, Manuel 13 1831 8 Davies, Thomas 38 1141
3 Grundmann, Bernd 20 1796 E Suhr, Andreas 12 1354
4 Hänsel, Markus 23 1531 E Kehr, Adrian 40 1210
5 Damm, Reiner 1 1662 E Toth, Bela 22 1374
6 Stützer, Jochen 11 1629

Losnr.: 5 SSV Fortschritt Lichtenstein 1; VKZ: F3405

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Jost, Rainer 8 1571 6 Bramser, Ralf 2 1587
2 Essler, Oskar 1010 1855 7 Urlaß, Bernd 21 1511
3 Essler, Jonathan 1009 1756 8 Löffler, Ingo 10 1450
4 Essler, Sven 1003 1610 E Meska, Dietmar 1006 1272
5 Böttner, Patrick 25 1559 E Franke, Ina 29 1205

Losnr.: 6 SC Sachsenring 1; VKZ: F3406

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Knoof, Thomas 58 1789 7 Klosterknecht, Siegfried 116 1529
2 Olek, Uwe 60 1739 8 Knöchel, Beate 121 1558
3 Liebich, Uwe 120 1756 E Sauerwald, Mario 84 1491
4 Franke, Gerd 55 1615 E Benecke, Carolin 118 1525
5 Großer, Gerhard 4 1612 E Löffler, Reiner 6 1581
6 Heine, Thomas 57 1593

Losnr.: 7 SG Geringswalde / Hartha 1; VKZ: F3205

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Reinhardt, Michael 17 1778 E Naumann, Uwe 8 1550
2 Kapplick, Dirk 4 1697 E Naumann, Lothar 7 1432
3 Bernhardt, Daniel 16 1655 E Schmidt, Andreas 18 1484
4 Zahn, Holger 12 1609 E Teicher, Uwe 22 1417
5 Friedrich, Ekkehard 5 1615 E Ninnemann, Lukas 36 1275
6 Pasurek, Mario 39 1589 E Degen, Philipp Alexander 41 800
7 Schmidt, Karl-Ulrich 27 1662 E Leger, Andreas 8 1569
8 Stephan, Achim 21 1555

Losnr.: 8 SC 1865 Annabg.-Buchholz 2; VKZ: F3502

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Lämmel, Claus-Peter 1039 1584 7 Schubert, Alrik 1005 1455
2 Wilhelm, Ronald 19 1540 8 Wendler, Wolfgang 1040 1331
3 Wohlgemuth, Byrd 43 1326 E Sieber, Conrad 1022 1360
4 Kunde, Oliver 1028 1505 E Berndt, Christiane 1014 1296
5 Pöschl, Ole 1011 1543 E Schubert, Matthea 1030 1146
6 Pöschl, Tim 1008 1489 E Sieber, Magdalena 1032 1007

Losnr.: 9 SV Cranzahl 1962 1; VKZ: F3503

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Schmitz, Christian 51 1589 5 Totzauer, Jürgen 13 1395
2 Weinhold, Friedmar 17 1808 6 Seidel, Manfred 9 1480
3 Grunert, Jürgen 3 1644 7 Lämmel, Andreas 5 1425
4 Weinhold, Dietbert 16 1531 8 Gilbert, Albrecht 2 1400

Losnr.: 10 USG Chemnitz 3; VKZ: F3603

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Kutscha, Rainer 29 1720 E Lange, Patrice-Rene 1057 1077
2 Seifert, Tom 244 1658 E Schwarz, Quirin 1164 1000
3 Lorenz, Jakob 1082 1630 E Lichtenstein, Aron 1147 1073
4 Günnel, Rainer 162 1550 E Hartl, Nadine 1047 1536
5 Stopp, Detlef 68 1576 E Würker, Phiphat 1142 1187
6 Heiser, Quentin 1106 1506 E Loayza, Ignacio 1183
7 Oyunbat, Gantogoo 1160 1540 E Korsunskij, Wiktor 172 1774
8 Hermann, Stefan 1013 1525 E Mehner, Lorenz 1158 1223
E Medvedev, Alexey 1096 1533 E Kreher, Marius 1115 1243
E Repp, Erich 1135 1457 E Weinzierl, Erik 1101 1201
E Körner, Mario 1094 1375 E Goldhahn, Henry 1156 985
E Friedland, Manfred 1073 1300