1. Bezirksklasse Chemnitz, Staffel B: Statistik
Ergebnisse
| # | % | |
|---|---|---|
| Siege mit Weiß: | 81 | 22,5% | 
| Siege mit Schwarz: | 71 | 19,7% | 
| Remis: | 138 | 38,3% | 
| kampflose Partien: | 70 | 19,4% | 
| Anzahl aller Partien: | 360 | 
Kampflose nach Mannschaft
| Mannschaft | Anz. | Sp. | % | 
|---|---|---|---|
| SV Cranzahl 1962 1 | 18 | 72 | 25 | 
| Glauchauer SC 1873 2 | 16 | 72 | 22,2 | 
| SC 1865 Annabg.-Buchholz 2 | 8 | 72 | 11,1 | 
| Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | 8 | 72 | 11,1 | 
| SG Limbach-Oberfrohna 1 | 7 | 72 | 9,7 | 
| USG Chemnitz 3 | 5 | 72 | 6,9 | 
| SSV Fortschritt Lichtenstein 1 | 4 | 72 | 5,6 | 
| SC Sachsenring 1 | 3 | 72 | 4,2 | 
| SG Geringswalde / Hartha 1 | 1 | 72 | 1,4 | 
| TSV Fortschritt Mittweida 1949 e. V. 1 | 1 | 72 | 1,4 | 
Kampflose nach Mannschaft und Brett
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Limbach-Oberfrohna 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Glauchauer SC 1873 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| TSV Fortschritt Mittweida 1949 e. V. 1 | 1 | |||||||
| SSV Fortschritt Lichtenstein 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| SC Sachsenring 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| SG Geringswalde / Hartha 1 | 1 | |||||||
| SC 1865 Annabg.-Buchholz 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| SV Cranzahl 1962 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| USG Chemnitz 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
DWZ-Schnitt der Mannschaften (Stammspieler):
| Mannschaft | Ø | # Spieler | 
|---|---|---|
| TSV Fortschritt Mittweida 1949 e. V. 1 | 1675 | 9 | 
| SG Geringswalde / Hartha 1 | 1668 | 9 | 
| USG Chemnitz 3 | 1622 | 13 | 
| SC Sachsenring 1 | 1616 | 9 | 
| Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | 1615 | 12 | 
| SG Limbach-Oberfrohna 1 | 1590 | 8 | 
| Glauchauer SC 1873 2 | 1563 | 10 | 
| SV Cranzahl 1962 1 | 1554 | 6 | 
| SSV Fortschritt Lichtenstein 1 | 1528 | 7 | 
| SC 1865 Annabg.-Buchholz 2 | 1476 | 8 | 
Anzahl Ergebnismeldungen von
| Meldung von | # | 
|---|---|
| Heimmannschaft | 35 | 
| Gastmannschaft | 4 | 
| Staffelleiter | 6 | 
| Schiedsrichter | 0 | 

