1.Bezirksklasse Chemnitz Staffel C: Aufstellungen
Losnr.: 1 Zwickauer Schachclub 2; VKZ: F3806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosmale, Burghard | 89 | 7 | Förster, Sebastian | 71 | ||
| 2 | Kröner, Mario | 90 | 8 | Kindl, Björn | 81 | ||
| 3 | Kröner, Otto | 91 | |||||
| 4 | Löffler, Reinhart | 92 | |||||
| 5 | Steininger, Gerd | 1002 | |||||
| 6 | Falke, Karl | 84 |
Losnr.: 2 VSC Plauen 1952 2; VKZ: F3B02
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rehbein, Gerhard | 179 | 1855 | 8 | Lippmann, Andreas | 150 | |
| 2 | Guhl, Andreas | 142 | E | Wieland, Rolf | 55 | ||
| 3 | Schulze, Stefan | 81 | E | Schürer, Hans | 157 | ||
| 4 | Juntke, Steffen | 28 | E | Donnerhacke, Ralf | 8 | ||
| 5 | Neugebauer, Günther | 37 | E | Karing, Conrad | 129 | ||
| 6 | Jäckel, Wolfgang | 24 | E | Steinert, Herbert | 48 | ||
| 7 | Ullrich, Uwe | 95 |
Losnr.: 3 TSV Lichtentanne SAbt 1; VKZ: F3A10
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baierl, Jörg | 9 | 6 | Hochmuth, Jörg | 19 | ||
| 2 | Dietzel, Uwe | 22 | 7 | Günther, Rolf | 14 | ||
| 3 | Barta, Lajos | 10 | 8 | Hofmann, Andreas | 11 | ||
| 4 | Gattermann, Jörg | 13 | |||||
| 5 | Forberger, Dieter | 23 |
Losnr.: 4 SV Markneukirchen 2; VKZ: F3706
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franke, Claus-Peter | 69 | 8 | Dreier, Siegfried | 4 | ||
| 2 | Pötzsch, Jochen | 10 | |||||
| 3 | Wander, Ralf | 17 | |||||
| 4 | Sadewasser, Ute | 12 | |||||
| 5 | Straube, Michael | 61 | |||||
| 6 | Sandner, Karlheinz | 14 | E | Wagner, Klaus | 16 | ||
| 7 | Hartl, Elke | 71 | E | Klaus, Benno | 9 |
Losnr.: 5 Schachklub König Plauen 5; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Martin | 119 | E | Hennig, Daniel | 1002 | ||
| 2 | Erofeev, Anastasia | 190 | E | Scherbaum, Julia | 182 | ||
| 3 | Luban, Peter | 24 | E | Hasse, Elisa | 181 | ||
| 4 | Pekrul, Elmer | 50 | E | Seyffert, Tim | 188 | ||
| 5 | Buschmann, Stephan | 59 | E | Karl, Binh | 176 | ||
| 6 | Setzpfandt, Christian | 191 | E | Nguyen Dang, Huy Duc | 178 | ||
| 7 | Meyer, Sandra | 116 | E | Garreis, Julian | 1228 | ||
| 8 | Wehder, Jörg | 44 | E | Suhr, Daniel | 184 | ||
| E | Dietzsch, Peter | 130 | E | Knott, Joseph | 1020 | 1100 | |
| E | Meyer, Stephan | 140 | E | Wolfram, Franziska | 1156 | ||
| E | Merkel, Toni | 173 | E | Augustin, Leon | 193 | ||
| E | Süß, Nils | 170 | E | Hayn, Michael | 1019 |
Losnr.: 6 Schachklub König Plauen 4; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coburger, Peter | 158 | E | Merkel, Toni | 173 | ||
| 2 | Hörning, Uwe | 17 | E | Süß, Nils | 170 | ||
| 3 | Bork, Steffen | 5 | E | Müller, Johannes | 164 | ||
| 4 | Sandner, Heike | 51 | E | Imhof, Rosi | 175 | ||
| 5 | Hernla, Lars | 142 | E | Karl, Binh | 176 | ||
| 6 | Wagner, Lothar | 141 | E | Wolfram, Franziska | 1156 | ||
| 7 | Paul, Peter | 28 | E | Bandt, Steffen | 54 | ||
| 8 | Seyffert, Ulrich | 41 | E | Roth, Dorothea | 172 | ||
| E | Dietzsch, Peter | 130 | E | Schlosser, Nico | 179 | ||
| E | Meyer, Stephan | 140 |
Losnr.: 7 SV 1992 Treuen 1; VKZ: F3709
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rehm, Ulrich | 61 | 6 | Wastel, Hans-Jürgen | 13 | ||
| 2 | Bachmann, Uwe | 33 | 7 | Keydel, Martin | 27 | ||
| 3 | Gahler, Lutz | 23 | 8 | Bechler, Günter | 17 | ||
| 4 | Linse, Eberhard | 18 | |||||
| 5 | Schneidenbach, Andreas | 9 |
Losnr.: 8 VfB Adorf 1; VKZ: F3704
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zöphel, Heinz | 13 | 7 | Neubert, Dieter | 7 | ||
| 2 | Popp, Lutz | 19 | 8 | Sonnenberg, Horst | 20 | ||
| 3 | Neubert, Frank | 31 | E | Dassler-Fröber, Bernd | 22 | ||
| 4 | Leicht, Dieter | 18 | E | Sonnenberg, Anja | 21 | 1100 | |
| 5 | Haendel, Heiko | 15 | |||||
| 6 | Jakob, Hans-Joachim | 4 |
Losnr.: 9 Post-SV Crimmitschau 2; VKZ: F3A02
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riedel, Tobias | 45 | 7 | Tevs, Viktor | 66 | ||
| 2 | Lanzendorf, Manfred | 8 | 8 | Röschke, Uwe | 21 | ||
| 3 | Kohlstedt, Helmut | 6 | |||||
| 4 | Boluschevski, Jewgeni | 1025 | |||||
| 5 | Schlegel, Werner | 14 | |||||
| 6 | Walther, Hans-Günter | 17 |
Losnr.: 10 SV Bösenbrunn 1; VKZ: F3705
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolb, Wolfgang | 18 | 7 | Kraubmann, Thomas | 28 | ||
| 2 | Schmidt, Jens | 24 | 8 | Lübke, Frank | 32 | ||
| 3 | Benkert, Gerhard | 13 | |||||
| 4 | Gundel, Bernhard | 33 | |||||
| 5 | Wolf, Peter | 25 | |||||
| 6 | Barthel, Siegfried | 27 |

