Staffelauswahl 2009/2010
Anzahl kampfloser Spiele nach Verein
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Σ | Anz. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Grün-Weiß Dresden | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 30 | 144 | 20,8 |
| SV Traktor Priestewitz | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 72 | 15,3 |
| SV Bannewitz | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 136 | 8,1 | |
| Fortschritt Pirna | 1 | 1 | 3 | 5 | 72 | 6,9 | |||||
| SV Schw.-Weiß Königsbrück | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 72 | 6,9 | ||||
| SG Kesselsdorf | 2 | 1 | 1 | 4 | 72 | 5,6 | |||||
| SC Einheit Bautzen | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 144 | 4,9 | ||||
| SV Dresden-Striesen 1990 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 216 | 4,2 | ||
| SC Hoyerswerda | 2 | 1 | 2 | 5 | 144 | 3,5 | |||||
| BSG Sebnitz | 1 | 1 | 2 | 64 | 3,1 | ||||||
| BSV Chemie Radebeul | 3 | 1 | 4 | 144 | 2,8 | ||||||
| SC 1911 Großröhrsdorf | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 216 | 2,8 | ||||
| SC 1994 Oberland | 1 | 1 | 2 | 72 | 2,8 | ||||||
| SV TUR Dresden | 1 | 1 | 2 | 72 | 2,8 | ||||||
| TSG Bernsdorf | 1 | 1 | 2 | 72 | 2,8 | ||||||
| SV Dresden-Leuben | 1 | 1 | 1 | 3 | 144 | 2,1 | |||||
| USV TU Dresden | 2 | 1 | 3 | 144 | 2,1 | ||||||
| ESV Lok Bad Schandau | 1 | 1 | 64 | 1,6 | |||||||
| SG Großdrebnitz | 1 | 1 | 64 | 1,6 | |||||||
| SV Freital | 1 | 1 | 2 | 136 | 1,5 | ||||||
| SC Riesa | 1 | 1 | 72 | 1,4 | |||||||
| SV "Gambit" Kamenz | 1 | 1 | 2 | 144 | 1,4 | ||||||
| SV Gaußig | 1 | 1 | 72 | 1,4 | |||||||
| SV Großpostwitz-Kirschau | 1 | 1 | 72 | 1,4 | |||||||
| SV Görlitz 1990 | 1 | 1 | 1 | 3 | 216 | 1,4 | |||||
| TTC Pulsnitz 69 | 1 | 1 | 72 | 1,4 | |||||||
| TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 2 | 2 | 144 | 1,4 | |||||||
| TuS Coswig 1920 | 1 | 1 | 1 | 3 | 208 | 1,4 | |||||
| Schachklub Heidenau | 1 | 1 | 136 | 0,7 |

