1. Landesklasse Staffel B: Aufstellungen
Losnr.: 1 SG Turm Leipzig 1; VKZ: F1519
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schumacher, Markus | 116 | 2047 | 6 | Brüsch, Robert | 1025 | 1830 |
2 | Herrmann, Markus | 1023 | 1976 | 7 | Kläber, Klaus-Dieter | 19 | 1816 |
3 | Hewig, Dietmar | 1024 | 1977 | 8 | Jäger, Frank | 15 | 1826 |
4 | Apitzsch, Michael | 95 | 1942 | E | Krauße, Sandro | 1085 | 1641 |
5 | Engert, Marvin | 1005 | 1912 | E | Ziese, Gerhard | 84 | 1876 |
Losnr.: 2 Chemnitzer SC Aufbau`95 1; VKZ: F3606
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schindler, Sven | 32 | 2164 | 7 | Brand, Volkmar | 3 | 1919 |
2 | Czäczine, Anne | 59 | 2116 | 8 | Becker, Mathias | 1 | 1829 |
3 | Kempe, Kay | 15 | 2098 | E | Opp, Holger | 28 | 1876 |
4 | Möller, David | 1055 | 2091 | E | Hartewig, Philipp | 157 | 1858 |
5 | Tänzer, Marco | 43 | 2028 | E | Hahlbeck, Sven | 1057 | 1670 |
6 | Müller, Peter | 25 | 1914 | E | Laabs, Benedikt | 1007 | 1491 |
Losnr.: 3 USG Chemnitz 2; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinbacher, Claudia | 26 | 2055 | E | Essler, Jonathan | 1030 | 1655 |
2 | Sobeck, Günter | 66 | 2069 | E | Hoffmann, Andre | 1090 | 2030 |
3 | Azimov, Stanislav | 1056 | 1994 | E | Günther, Manfred | 16 | 1802 |
4 | Wünsch, Ulrich | 134 | 1941 | E | Kabitzke-Guthseel, Julian | 1111 | 1842 |
5 | Ellemann, Stefan | 1083 | 1864 | E | Oltmanns, Bianca | 1000 | 1580 |
6 | Pfeiffer, Alfred | 49 | 1877 | E | Valtin, Georg | 1059 | 1450 |
7 | Essler, Oskar | 1029 | 1762 | E | Nerz, Joachim | 1078 | 1425 |
8 | Kutscha, Rainer | 29 | 1825 | E | Körner, Mario | 1094 | 1407 |
Losnr.: 4 Siebenlehner SV 1; VKZ: F3301
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kahn, Peter | 5 | 1970 | 8 | Hänichen, Reinhard | 1012 | 1742 |
2 | Kempe, Rolf | 1006 | 1942 | E | Koch, Jörg | 6 | 1674 |
3 | Windisch, Bernd | 51 | 1862 | E | Freitag, Maximilian | 1010 | 1549 |
4 | Herold, Andreas | 1021 | 1850 | E | Vogel, Dieter | 1016 | 1070 |
5 | Schauer, Jürgen | 1005 | 1811 | E | Dietrich, Franz | 1004 | 1637 |
6 | Weber, Jens | 11 | 1788 | E | Kühner, Lothar | 53 | 1424 |
7 | Arlt, Ronald | 1003 | 1752 | E | Kampik, Vincent | 1019 | 1385 |
Losnr.: 5 Muldental Wilkau-Haßlau 2; VKZ: F3A09
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spitzbarth, Frank | 30 | 2044 | E | Klemm, David | 103 | 1845 |
2 | Völz, Stephan | 81 | 1926 | E | Werner, Rudolf | 36 | 1701 |
3 | Hiemer, Bernd | 1031 | 1957 | E | Völz, Michael | 82 | 1806 |
4 | Schulz, Michael | 64 | 1928 | E | Staudte, Rainer | 31 | 1784 |
5 | Gremm, Bernd | 1008 | 2011 | E | Kaiser, Arndt | 1065 | 1683 |
6 | Schmidt, Torsten | 25 | 1927 | E | Maltsev, Vladimir | 1030 | 1778 |
7 | Schönbeck, Stephan | 1032 | 1914 | E | Fromm, Katja | 1022 | 1471 |
8 | Möckel, Jens | 1111 | 1887 |
Losnr.: 6 SV Lok Engelsdorf 1; VKZ: F1528
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kürsten, Rüdiger | 25 | 2111 | 7 | Böhlig, Heinz | 67 | 2045 |
2 | Prüfer, Friedbert | 44 | 2108 | 8 | Loose, Matthias | 1005 | 1853 |
3 | Beltz, Robert | 1037 | 2099 | E | Peschel, Jens | 1019 | 1911 |
4 | Teichgräber, Michael | 1009 | 1981 | E | Stellmacher, Nico | 1013 | 1440 |
5 | Große, Marcus | 28 | 1920 | E | Lutz, Harald | 19 | 1718 |
6 | Heinsohn, Günther | 1007 | 2124 |
Losnr.: 7 SF Leipzig-Südost 1; VKZ: F1512
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alf, Michael | 97 | 2046 | 8 | Altmann, Jens | 1 | 1895 |
2 | Kreigenfeld, Sven | 104 | 1967 | E | Dunne, Paul | 1040 | 1833 |
3 | Filipiak, Thomas | 1015 | 1978 | E | Vogler, Johannes | 1036 | 1688 |
4 | Dechering, Jens | 48 | 1981 | E | Vogler, Steffen | 26 | 1818 |
5 | Becker, Lothar | 1025 | 1926 | E | Ziegler, Ulrich | 39 | 1511 |
6 | Haerdle, Benjamin | 1043 | 1861 | E | Zetsche, Falko | 1027 | 1684 |
7 | Andreadakis, Lutz | 100 | 1802 | E | Ebisch, Joachim | 8 | 1517 |
Losnr.: 8 SK Fortuna Leipzig e.V. 1; VKZ: F1520
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lehmann, Karl-Heinz | 64 | 2074 | 6 | Lautner, Reiner | 57 | 1811 |
2 | Handke, Gunter | 8 | 2111 | 7 | Broß, Thomas | 3 | 1759 |
3 | Hollstein, Joachim | 1024 | 1987 | 8 | Werner, Hubert | 18 | 1757 |
4 | Hoffmann, Steffen | 51 | 1877 | E | Herfurth, Thomas | 1005 | 1788 |
5 | Göttert, Stefan | 89 | 1867 | E | Ditz, Roland | 59 | 1513 |
Losnr.: 9 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; VKZ: F150A
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmücker, Felix | 42 | 2093 | 7 | Jonischkies, Hannes | 26 | 1620 |
2 | Zuther, Torsten | 50 | 2086 | 8 | Schaefer, Matthes | 40 | 1562 |
3 | Nowak, Thomas | 32 | 2009 | E | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 56 | 1566 |
4 | Müller, Marius | 31 | 1931 | E | Caprita, Victor | 7 | 1566 |
5 | Angrick, Philipp | 1 | 1893 | E | Caprita, Tiberiu | 6 | 1564 |
6 | Sorge, Sven | 46 | 1705 | E | Breithaupt, Stephan | 4 | 1622 |
Losnr.: 10 Zwickauer Schachclub 1; VKZ: F3806
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birkner, Frank | 54 | 2035 | 6 | Völkel, Gerd | 1000 | 1866 |
2 | Müller, Gottfried | 17 | 2037 | 7 | Breinbauer, Tilo | 4 | 1827 |
3 | Kaufmann, Kai | 14 | 1924 | 8 | Fritsche, Frank | 1019 | 1799 |
4 | Dannhäuser, Kevin | 1074 | 1930 | E | Faber, Lutz | 83 | 1748 |
5 | Kaufmann, Volker | 15 | 1916 |