2. Bezirksklasse Dresden Staffel A: Topscorer (nach Prozent)
| Rang | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lutz, Adam | USV TU Dresden 7 | 2,0 | 2 | 100 | |
| 1 | Teresiak, Philipp | SV Dresden-Leuben 4 | 2,0 | 2 | 100 | |
| 3 | Schüring, Lewin | USV TU Dresden 7 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 3 | Wolf, Uwe | TuS Coswig 1920 5 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 3 | Wünsche, Alberto | Fortschritt Pirna 1 | 1017 | 1,0 | 1 | 100 |
| 3 | Merkel, Anne | TuS Coswig 1920 5 | 1558 | 1,0 | 1 | 100 |
| 7 | Saunders, Karsten | Fortschritt Pirna 1 | 6,5 | 7 | 93 | |
| 8 | Lippert, Toralf | Fortschritt Pirna 1 | 1517 | 8,5 | 10 | 85 |
| 9 | Hanisch, Wolfgang | Schachklub Heidenau 3 | 2,5 | 3 | 83 | |
| 10 | Feldmann, Jens | ESV Lok Bad Schandau 1 | 8,0 | 10 | 80 | |
| 11 | Graul, Philip | SV Dresden-Leuben 4 | 1452 | 4,0 | 5 | 80 |
| 11 | Schäfer, Johannes | Schachklub Heidenau 3 | 1535 | 4,0 | 5 | 80 |
| 11 | Grille, Bernd | TuS Coswig 1920 5 | 1773 | 4,0 | 5 | 80 |
| 14 | Backhaus, Lutz | ESV Lok Bad Schandau 1 | 1777 | 7,0 | 9 | 78 |
| 15 | Kießling, Andreas | Fortschritt Pirna 1 | 1832 | 7,5 | 10 | 75 |
| 16 | Reichard, Sven | USV TU Dresden 7 | 1501 | 4,5 | 6 | 75 |
| 17 | Fleischmann, Jakob | TuS Coswig 1920 5 | 1500 | 3,0 | 4 | 75 |
| 18 | Jürres, Peter | USV TU Dresden 7 | 1096 | 1,5 | 2 | 75 |
| 19 | Hammer, Heiko | Fortschritt Pirna 1 | 1779 | 3,5 | 5 | 70 |
| 20 | Estel, Patrick | Fortschritt Pirna 1 | 2,0 | 3 | 67 | |
| 21 | Schmidt, Konrad | USV TU Dresden 7 | 4,5 | 7 | 64 | |
| 21 | Bauer, Enrico | TuS Coswig 1920 5 | 4,5 | 7 | 64 | |
| 23 | Thomas, Alexander | TuS Coswig 1920 5 | 5,0 | 8 | 63 | |
| 24 | von Koslowski, Wilhelm | TuS Coswig 1920 5 | 2,5 | 4 | 63 | |
| 24 | Aljanazreh, Haitam | USV TU Dresden 7 | 2,5 | 4 | 63 | |
| 24 | Mallon, Frederik | TuS Coswig 1920 5 | 1592 | 2,5 | 4 | 63 |
| 27 | Kluge, Bernd | Schachklub Heidenau 3 | 5,5 | 9 | 61 | |
| 27 | Reichelt, Daniel | USV TU Dresden 7 | 1395 | 5,5 | 9 | 61 |
| 29 | Hennig, Detlef | SV Dresden-Leuben 4 | 6,0 | 10 | 60 | |
| 29 | Thuma, Horst | Fortschritt Pirna 1 | 1444 | 6,0 | 10 | 60 |
| 31 | Pfeiffer, Uwe | Fortschritt Pirna 1 | 3,5 | 6 | 58 | |
| 32 | Riebe, Werner | ESV Lok Bad Schandau 1 | 4,0 | 7 | 57 | |
| 33 | Looß, Damian | TuS Coswig 1920 5 | 4,5 | 8 | 56 | |
| 33 | Fritzsche, Jörg | SV Dresden-Leuben 4 | 1823 | 4,5 | 8 | 56 |
| 35 | Schmittner, Horst | ESV Lok Bad Schandau 1 | 5,5 | 10 | 55 | |
| 35 | Hänig, Frank | Fortschritt Pirna 1 | 1559 | 5,5 | 10 | 55 |
| 35 | Hentschel, Jochen | Fortschritt Pirna 1 | 1585 | 5,5 | 10 | 55 |
| 38 | Lehne, Arwin Hugo | TuS Coswig 1920 5 | 4,0 | 8 | 50 | |
| 39 | Schloth, Werner | USV TU Dresden 7 | 1499 | 3,5 | 7 | 50 |
| 40 | Huismann, Immo | USV TU Dresden 7 | 3,0 | 6 | 50 | |
| 40 | Wong, Kar Yan | SV Dresden-Leuben 4 | 3,0 | 6 | 50 | |
| 40 | Rennert, Heiko | ESV Lok Bad Schandau 1 | 3,0 | 6 | 50 | |
| 43 | Petzold, Reinhard | ESV Lok Bad Schandau 1 | 2,5 | 5 | 50 | |
| 44 | Marek, Moritz | TuS Coswig 1920 5 | 2,0 | 4 | 50 | |
| 44 | Gottschall, Ina | USV TU Dresden 7 | 1618 | 2,0 | 4 | 50 |
| 46 | Nguyen, Phuong Thao Vivien | USV TU Dresden 7 | 1,5 | 3 | 50 | |
| 47 | Burchardt, André | Fortschritt Pirna 1 | 1,0 | 2 | 50 | |
| 47 | Hiller, Klemens | SV Dresden-Leuben 4 | 1,0 | 2 | 50 | |
| 47 | Zschuppe, Ludwig | TuS Coswig 1920 5 | 1,0 | 2 | 50 | |
| 47 | Kitlak, Barbara | Fortschritt Pirna 1 | 1393 | 1,0 | 2 | 50 |
| 47 | Verch, Hartmut | TuS Coswig 1920 5 | 1771 | 1,0 | 2 | 50 |
| 52 | Kohnen, Katharina | USV TU Dresden 7 | 0,5 | 1 | 50 | |
| 52 | Thamm, Marti Jann | USV TU Dresden 7 | 0,5 | 1 | 50 | |
| 52 | Fehst, Götz | SV Dresden-Leuben 4 | 1281 | 0,5 | 1 | 50 |
| 52 | Dötzel, Hartwig | USV TU Dresden 7 | 1663 | 0,5 | 1 | 50 |
| 56 | Hoffmann, Siegfried | Schachklub Heidenau 3 | 1246 | 4,5 | 10 | 45 |
| 57 | Kotschate, Tom | TuS Coswig 1920 5 | 4,0 | 9 | 44 | |
| 58 | Nötzel, Tim Felix | Schachklub Heidenau 3 | 3,5 | 8 | 44 | |
| 58 | Klose, Jan | SV Dresden-Leuben 4 | 3,5 | 8 | 44 | |
| 60 | Fischer, Franziska | SV Dresden-Leuben 4 | 3,0 | 7 | 43 | |
| 61 | Rehn, Alexander | SV Dresden-Leuben 4 | 2,5 | 6 | 42 | |
| 61 | Czerny, Florian | Schachklub Heidenau 3 | 1496 | 2,5 | 6 | 42 |
| 63 | Kluge, Jürgen | Schachklub Heidenau 3 | 4,0 | 10 | 40 | |
| 64 | Hiller, Holger | SV Dresden-Leuben 4 | 1054 | 2,0 | 5 | 40 |
| 65 | Franke, Alexander | TuS Coswig 1920 5 | 1,5 | 4 | 38 | |
| 65 | Schubert, Bernhard | USV TU Dresden 7 | 1,5 | 4 | 38 | |
| 67 | Tendler, Steffen | ESV Lok Bad Schandau 1 | 3,5 | 10 | 35 | |
| 67 | Jeschke, Erik | Schachklub Heidenau 3 | 1501 | 3,5 | 10 | 35 |
| 69 | Füssel, Armin | ESV Lok Bad Schandau 1 | 3,0 | 9 | 33 | |
| 70 | Siegel, Peter | Schachklub Heidenau 3 | 2,0 | 6 | 33 | |
| 71 | Hübner, Armin | ESV Lok Bad Schandau 1 | 1,0 | 3 | 33 | |
| 71 | Macher, Thore | SV Dresden-Leuben 4 | 1,0 | 3 | 33 | |
| 71 | Pfefferkorn, Katja | USV TU Dresden 7 | 1422 | 1,0 | 3 | 33 |
| 74 | Macher, Arne | SV Dresden-Leuben 4 | 1,5 | 5 | 30 | |
| 75 | Linke, Mario | SV Dresden-Leuben 4 | 2,0 | 7 | 29 | |
| 76 | Engmann, Matthias | Schachklub Heidenau 3 | 1526 | 1,0 | 4 | 25 |
| 77 | Schubert, Christoph | USV TU Dresden 7 | 0,5 | 2 | 25 | |
| 77 | Schubert, Frank | USV TU Dresden 7 | 1457 | 0,5 | 2 | 25 |
| 77 | Wiedersich, Hendryk | SV Dresden-Leuben 4 | 1775 | 0,5 | 2 | 25 |
| 80 | Schäfer, Gabriel | Schachklub Heidenau 3 | 1191 | 1,0 | 6 | 17 |
| 81 | Petzold, Petra | USV TU Dresden 7 | 0,5 | 4 | 13 | |
| 81 | Kuhl, Lothar | TuS Coswig 1920 5 | 0,5 | 4 | 13 | |
| 83 | Kabuß, Michael | USV TU Dresden 7 | 0,0 | 3 | 0 | |
| 84 | Mallon, Jonathan | TuS Coswig 1920 5 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 85 | Zehrfeld, Nadine | TuS Coswig 1920 5 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 86 | Reymund, Stephan | Schachklub Heidenau 3 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 87 | Petzold, Maik | USV TU Dresden 7 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 87 | Nedeß, Michael | USV TU Dresden 7 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 89 | Günther, Fabian | USV TU Dresden 7 | 0,0 | 3 | 0 | |
| 90 | Böhmer, Markus | SV Dresden-Leuben 4 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 91 | Kämmerer, Leon | Fortschritt Pirna 1 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 92 | Keil, Reiner | Schachklub Heidenau 3 | 859 | 0,0 | 1 | 0 |
| 92 | Gemming, Alexander | SV Dresden-Leuben 4 | 1213 | 0,0 | 1 | 0 |
| 94 | Wehner, Tobias | USV TU Dresden 7 | 1731 | 0,0 | 3 | 0 |

