1. Bezirksklasse Staffel A: Aufstellungen

Losnr.: 1 TV Freiberg 1844 2; VKZ: F3302

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Zschako, Silvio 73 1927 6 Hevecke, Bernhard 83 1521
2 Tanzer, Hartmut 23 1708 7 Vedder, Peter 26 1402
3 Hengst, Dietmar 72 1746 8 Kontny, Siegfried 7 1454
4 Schäfer, Günter 19 1588 E Schäfer, Werner 20 1353
5 Bernstein, Helmut 63 1519

Losnr.: 2 SV Gelenau Abt. Schach 1; VKZ: F3504

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Arnold, Jan 1003 1891 7 Hofmann, Andre 8 1626
2 Berger, Udo 3 1580 8 Mehner, Gerd 19 1366
3 Klehr, Andreas 9 1661 E Berger, Ron 1008 1523
4 Schubert, Frank 15 1636 E Heinecke, Egbert 1004 1427
5 Fleischer, Michael 28 1595 E Lange, Gerd 43 1334
6 Scheithauer, Mike 14 1579 E Stöckel, Paul 1005 1402

Losnr.: 3 TSV IFA Chemnitz 3; VKZ: F3609

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Ketzscher, Roland 105 1782 8 Schmid, Dieter 25 1373
2 Rother, Wolfgang 60 1706 E Lehnert, Achim 17 1445
3 Wieland, Steffen 31 1637 E Uhlig, Ingolf 94 989
4 Reiner, Carsten 114 1482 E Umancev, Waldemar 83 1681
5 Richter, Hans 22 1589 E Werner, Georg-Wilhelm 115 1100
6 Schulze, Andreas 26 1381 E Uhlig, Wolfgang 28 1370
7 Neumann, Jörg 95 1475 E Dittmann, Matthias 41 1647

Losnr.: 4 Einheit Börnichen 1; VKZ: F3909

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Heinich, Horst 37 1649 8 Reichel, Andreas 20 1290
2 Zils, Rüdiger 25 1626 E Scharfenberger, Rolf 12 1342
3 Heinich, Jürgen 24 1603 E Wagner, Silvio 21 1350
4 Neudert, Bernd 22 1559 E Flath, Uwe 3 1462
5 Kötz, Michael 5 1552 E Sättler, Ullrich 23 1106
6 Nestler, Klaus 33 1476 E Erler, Klaus 32 1100
7 Patzig, Siegfried 28 1408

Losnr.: 5 SK 1958 Geringswalde 1; VKZ: F3205

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Kapplick, Dirk 4 1705 7 Krümmer, Uwe 24 1382
2 Stephan, Achim 21 1549 8 Hirsch, Bernd 20 1389
3 Naumann, Uwe 8 1539 E Leichsnering, Dieter 23 1447
4 Pasurek, Mario 39 1603 E Ninnemann, Lukas 36 1221
5 Teicher, Uwe 22 1414 E Sachs, Michael 18 1208
6 Naumann, Lothar 7 1462

Losnr.: 6 SV 1948 Frankenberg 1; VKZ: F3202

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Kujawa, Kristian 36 1960 E Kühn, Eckard 1014 1448
2 Fischer, Bert 10 1741 E Kühn, Dustin 69 1290
3 Birnbaum, Stefan 1016 1792 E Schremmer, Dieter 24 1411
4 Neuhäuser, Jens 1017 1739 E Courtois, Peggy 3 1538
5 Andrä, Roman 1 1736 E Fischer, Claus 12 1606
6 Bohla, Matthias 2 1674 E Schluttig, Frank 22 1509
7 Schluttig, Harald 23 1618 E Reuschel, Ricardo 1015 1124
8 Mörsberger, Matthias 19 1635 E Rösch, William 1010 839
E Reuschel, Frank 21 1597 E Namyslik, Anna-Lea 1013 855
E Kolbe, Andre 1006 1529 E Patzenbein, Leni 1009

Losnr.: 7 TSV Elektronik Gornsdorf 1; VKZ: F3106

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Süsselbeck, Jörg André 49 1642 E Klaus, Dieter 40 1332
2 Drechsel, Steffen 2 1835 E Flath, Michael 47 1153
3 Pollmer, Ralf 41 1691 E Kortry, Ulrich 33 1214
4 Scholtz, Steffen 12 1658 E Lieberwirth, Wolfgang 52 1100
5 Blaser, Frank 29 1674 E Liebsch, Reinhard 7 1725
6 Lindner, Uwe 8 1618 E Löser, Andreas 36 956
7 Pfau, Willy 34 1478 E Löser, Cynthia 39 1105
8 Leistner, Matthias 6 1496 E Münzner, Rebecca 37 1302
E Pfau, Enrico 32 1359 E Sindler, Helene 53 800
E Löser, Kay 9 1596 E Skuras, Holger 15 1252
E Dost, André 45 1290 E Günther, Werner 60 1739

Losnr.: 8 TSV IFA Chemnitz 2; VKZ: F3609

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Kapp, Frank 57 1762 8 Dresig, Hans 92 1643
2 Kutzschbach, Dietmar 63 1825 E Wolf, Gottfried 33 1666
3 Jacobs, Jürgen 14 1810 E Dittmann, Matthias 41 1647
4 König, Günter 16 1766 E Wendekamm, Frank 49 1742
5 Schieck, Joachim 54 1796 E Uhlig, Wolfgang 28 1370
6 Hähle, Rüdiger 109 1622 E Werner, Georg-Wilhelm 115 1100
7 Heider, Klaus 10 1542 E Mikhalev, Michael 116 1664

Losnr.: 9 SV Motor Hainichen 1949 2; VKZ: F3203

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Büch, Detlef 66 1968 8 Rausch, Thomas 73 1542
2 Schluttig, Peter 11 1890 E Kunze, Manfred 4 1381
3 Molzahn, Norbert 57 1829 E Richter, Hans-Peter 58 1304
4 Steffan, Johannes 69 1669 E Urlaß, Jens 74 1100
5 Werl, Ralf-Dieter 13 1741 E Brückner, Wilhelm 72 1189
6 Enge-Rosenblatt, Olaf 34 1656 E Hoffmann, Dirk 1 1466
7 Krabbe, Wolf-Dieter 3 1646

Losnr.: 10 SV Lengefeld 1; VKZ: F3904

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Haugk, Franko 3 1906 7 Springer, Julian 20 1270
2 Klotz, Volker 5 1852 8 Kowollik, Jannis 21 1340
3 Lehmann, Mario 8 1734 E Matthes, Kevin 22 1321
4 Thom, Frank 11 1658 E Wunder, Andre 17 1322
5 Haugk, Werner 4 1605 E Grüner, Tom 23 1008
6 Kunze, Rolf 6 1520 E Ehnert, Enrico 40 895