BMM U12 Chemnitz: Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | ** | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 7 | 11 | 21.0 |
| 2 | Schachklub König Plauen 1 | 3,0 | ** | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 7 | 11 | 19.5 |
| 3 | ESV Nickelhütte Aue 1 | 2,0 | 1,5 | ** | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 7 | 10 | 18.0 |
| 4 | USG Chemnitz 1 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | ** | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 7 | 9 | 18.0 |
| 5 | Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | ** | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 7 | 7 | 13.5 |
| 6 | Schachklub König Plauen 2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | ** | 2,5 | 2,0 | 7 | 4 | 8.5 |
| 7 | USG Chemnitz 2 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | ** | 3,0 | 7 | 2 | 7.5 |
| 8 | Schachclub Reichenbach 1 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | ** | 7 | 2 | 6.0 |
neuestes Rundschreiben: BMMU12-2223-Brettbeste.pdf vom 13.11.2022 20:22 Uhr

