1. Landesklasse, Staffel B: Aufstellungen

Losnr.: 1 Muldental Wilkau-Haßlau 2; VKZ: F3A09

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Gremm, Bernd 1008 2068 8 Lewey, Frank 11 1662
2 Hiemer, Bernd 1031 2022 E Range, Felix 130 1735
3 Spitzbarth, Frank 30 1993 E Klemm, David 103 1810
4 Schulz, Michael 64 1997 E Völz, Stephan 81 1899
5 Schönbeck, Stephan 1032 1929 E Schmidt, Torsten 25 1985
6 Hempel, Kevin 133 1808 E Löffler, Bernd 1127 1871
7 Völz, Michael 82 1828

Losnr.: 2 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Eidner, Falk 188 2033 8 Shikhman, Vladimir 1169 1984
2 Sobeck, Günter 66 2062 E Matthäi, Jakob 1128 1879
3 Kabitzke-Guthseel, Julian 1111 2034 E Wünsch, Ulrich 134 1965
4 Schenk, Alexander 200 1988 E Steinbacher, Claudia 26 2008
5 Mirschinka, Dirk 1118 2067 E Bernardini, Luca 1178 1960
6 Kulke, Tobias 1025 2077 E Pfeiffer, Alfred 49 1881
7 Azimov, Stanislav 1056 2038 E Ehrig, Leon Chris 1117 1634

Losnr.: 3 VfB Schach Leipzig e.V. 2; VKZ: F1517

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Mader, Jörg 73 2004 7 Hartmann, Falk 1071 1922
2 Claus, Thomas 1046 2014 8 Thiergen, Sven 43 1834
3 Kirchhof, Michael 1041 1941 E Plötz, René 1023 1809
4 Nerlich, Vincent 1051 1848 E Gerhardt, Dirk 1037 1770
5 Bauer, Timon 1044 1893 E Petersohn, Sadko 1027 1678
6 Alvermann, Christian 1010 1856 E Dehner, Christian 82 1689

Losnr.: 4 Chemnitzer SC Aufbau`95 1; VKZ: F3606

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Möller, David 1055 2115 E Ajibola, Bayo Chibuzor 1091 1100
2 Czäczine, Anne 59 2046 E Obagboye, Richard Olayemi 1092 1100
3 Tänzer, Marco 43 2046 E Fischer, Franziska 159 1603
4 Kempe, Kay 15 2036 E Brand, Volkmar 3 1887
5 Opp, Holger 28 1926 E Meyer, Frank 1086 1824
6 Möckel, Jens 1088 1771 E Hahlbeck, Sven 1057 1709
7 Knorr, Alexander 1073 1871 E Becker, Mathias 1 1813
8 Hartewig, Philipp 157 1849 E Steinhau, Erik 140 1574
E Müller, Peter 25 1838

Losnr.: 5 SV Eiche Reichenbrand 2; VKZ: F3607

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Sambale, Ingo 1019 1902 E Wecke, Thoralf 1036 1842
2 Sussbauer, Marco 1044 1978 E Söll, Klaus 1045 1100
3 Waltenberger, Udo 1030 1890 E Schulz, Alexander 1010 1737
4 Wetzig, Dirk 8 1892 E Döring, Karli 1020 1691
5 Dölle, Jörg 1022 1861 E Scheithauer, Falk 1018 1781
6 Arnold, Jens 27 1908 E Fontana, Jörst 43 1767
7 Schmidt, Günter 21 2035 E Romanowski, Rolf 47 1613
8 Siewert, Wolfgang 1033 1718 E Georgi, Tim 1032 1376
E Grigorjan, Philipp 1041 1744 E Keil, Nico 46 1697

Losnr.: 6 Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. 1; VKZ: F1520

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Weitzer, Steffen 1083 2240 8 Kimmich, Daniel 1084 1950
2 Alf, Michael 1041 2042 E Hoffmann, Steffen 51 1918
3 Handke, Gunter 8 2099 E Dechering, Jens 1059 1910
4 Sachse, Günter 1077 2025 E Altmann, Jens 1042 1872
5 Filipiak, Thomas 1047 2009 E Hille, Wolfram 1062 1778
6 Kreigenfeld, Sven 1049 1998 E Vogler, Steffen 1055 1734
7 Lehmann, Karl-Heinz 64 1992 E Lindemann, Antje 1033 1693

Losnr.: 7 TSG 1861 Taucha 1; VKZ: F1105

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Prüfer, Friedbert 79 2191 6 Böhlig, Heinz 75 1926
2 Beltz, Robert 73 2159 7 Kuhn, Udo 23 1830
3 Peschel, Jens 80 1964 8 Ullrich, Jan 50 1742
4 Stellmacher, Nico 78 1915 E Rezäc, Hans 15 1876
5 Heinsohn, Günther 74 2117

Losnr.: 8 Schachclub Rote Rüben Leipzig e.V. 1; VKZ: F1521

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Tischer, Günter 1062 2280 7 Haerdle, Benjamin 1049 1864
2 Sommer, Gerald 1025 1898 8 Germann, Sylke 33 1780
3 Schmidt, Jörg 1063 1942 E Hansel, Christian 1023 1683
4 Hiller, Wieland 40 1924 E Kallert, Olaf 18 1724
5 Borchert, Jens 42 1930 E Stumbries, Lars 1046 1812
6 Tillmann, Harald 14 1928 E Gregory, Christopher 1051 1683

Losnr.: 9 Zwickauer Schachclub 1; VKZ: F3806

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Birkner, Frank 54 2050 7 Kaufmann, Kai 14 1855
2 Dannhäuser, Kevin 1006 2047 8 Kaufmann, Volker 15 1816
3 Tunkel, Stefan 1051 1938 E Faber, Lutz 83 1810
4 Müller, Gottfried 17 2045 E Völkel, Gerd 1000 1862
5 Dietzsch, Dietmar 1047 1862 E Breinbauer, Tilo 4 1784
6 Baumann, Kevin 1023 1813 E Kindl, Björn 81 1680

Losnr.: 10 Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Schaarschmidt, Kay 116 2133 7 Simon, Tessa 146 1952
2 Bindig, Markus 121 2129 8 Roitzsch, Philippe 1015 1820
3 Rivera Boris, Miguel 69 2095 E Stowasser, Jürgen 32 1598
4 Schürer, Ralph 28 2066 E Schuffenhauer, Robert 111 1894
5 Schulz, Petra 67 2014 E Staudte, Rainer 31 1851
6 Schuffenhauer, Uwe 29 1989 E Werner, Jörg 1106 1803