Bezirksliga Chemnitz Staffel A: Aufstellungen
Losnr.: 1 Schachclub Reichenbach 1; VKZ: F3701
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phenn, Jan-Niklas | 1002 | 1856 | 7 | Hochmuth, Frank | 10 | 1693 |
| 2 | Knabe, Sascha | 54 | 1740 | 8 | Frenzel, Klaus | 7 | 1651 |
| 3 | Seidel, Oliver | 1004 | 1750 | E | Phenn, Colette | 1 | 1565 |
| 4 | Götz, Andreas | 1035 | 2079 | E | Grabe, Roberto | 1006 | 1381 |
| 5 | Adler, Haymo | 1 | 1882 | E | Gerbeth, Rainer | 8 | 1112 |
| 6 | Phenn, Ullrich | 19 | 1859 |
Losnr.: 2 Schachverein Klingenthal 1; VKZ: F3707
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biba, Josef | 29 | 1830 | 7 | Hlousek, Milan | 28 | 1576 |
| 2 | Sattler, Dirk | 8 | 1776 | 8 | Hiemisch, Matthias | 15 | 1537 |
| 3 | Pesek, Petr | 32 | 1727 | E | Meisel, Joachim | 5 | 1557 |
| 4 | Batow, Alex | 23 | 1629 | E | Papenfuß, Roland | 26 | 1548 |
| 5 | Franz, Jochen | 21 | 1678 | E | Gundel, Bernhard | 31 | 1495 |
| 6 | Stiller, Klemens | 12 | 1728 |
Losnr.: 3 TSV IFA Chemnitz 1; VKZ: F3609
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlova, Liubov | 96 | 1922 | E | Kapp, Frank | 57 | 1764 |
| 2 | Posthoff, Christian | 110 | 1822 | E | Al Idelbi, Mahmoud | 120 | 1706 |
| 3 | Gläser, Heinz | 7 | 1929 | E | Wendekamm, Frank | 49 | 1761 |
| 4 | Kalski, Lothar | 15 | 1847 | E | Kutzschbach, Dietmar | 63 | 1722 |
| 5 | Grund, Karl-Heinz | 9 | 1798 | E | Rother, Wolfgang | 60 | 1651 |
| 6 | König, Günter | 16 | 1724 | E | Hähle, Rüdiger | 109 | 1546 |
| 7 | Dittmann, Matthias | 41 | 1649 | E | Wieland, Steffen | 31 | 1617 |
| 8 | Mikhalev, Michael | 116 | 1627 |
Losnr.: 4 VSC Plauen 1952 1; VKZ: F3B02
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Därr, Roland | 7 | 1833 | 8 | Guhl, Andreas | 142 | 1655 |
| 2 | Bicker, Frank | 76 | 1894 | E | Ananev, Vaceslav | 140 | 1781 |
| 3 | Zeuner, Felix | 118 | 1778 | E | Khoudair, Mohammad | 228 | 1100 |
| 4 | Klassen, Alexander | 149 | 1802 | E | Wieland, Rolf | 55 | 1328 |
| 5 | Kadner, Siegfried | 29 | 1790 | E | Merkel, Stefan | 35 | 1902 |
| 6 | Schulze, Stefan | 81 | 1691 | E | Melestean, Timur | 219 | 1175 |
| 7 | Leupold, Dieter | 202 | 1565 | E | Melestean, Maxim | 218 | 1146 |
Losnr.: 5 SV SAXONIA Bernsbach 1; VKZ: F3C04
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schieck, Ralf | 18 | 1929 | 8 | Wesely, Volker | 16 | 1773 |
| 2 | Steeger, Thomas | 14 | 1930 | E | Thiele, Hans-Christian | 62 | 1412 |
| 3 | Hofmann, Falk | 27 | 1789 | E | Lohrmann, Siegfried | 7 | 1585 |
| 4 | Fichtner, Daniel | 37 | 1717 | E | Birk, Klaus | 2 | 1542 |
| 5 | Riedel, Kay | 11 | 1754 | E | Steeger, Luca | 56 | 1228 |
| 6 | Steeger, Michael | 48 | 1610 | E | Meisel, Hartmut | 8 | 1649 |
| 7 | Richter, Lutz | 9 | 1730 | E | Fischer, Felix | 54 | 1028 |
Losnr.: 6 SV Markneukirchen 1; VKZ: F3706
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franke, Claus-Peter | 69 | 1923 | 8 | Gütter, Philipp | 24 | 1640 |
| 2 | Pötzsch, Steffen | 20 | 1786 | E | Vogel, Karl-Heinz | 31 | 1676 |
| 3 | Weller, Frank | 18 | 1816 | E | Wander, Ralf | 17 | 1578 |
| 4 | Schubert, Matthias | 15 | 1776 | E | Klaus, Benno | 9 | 1430 |
| 5 | Atze, Burkhard | 83 | 1732 | E | Steinhaus, Rolf | 64 | 1360 |
| 6 | Straube, Michael | 61 | 1668 | E | Sandner, Falk | 36 | 1587 |
| 7 | Sadewasser, Ute | 12 | 1677 |
Losnr.: 7 SG Neukirchen/Erzg. 2; VKZ: F3101
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erath, Daniel | 1014 | 1857 | 8 | Lämmler, Norman | 1016 | 1657 |
| 2 | Steinhau, Dietmar | 37 | 1759 | E | Windisch, Nico | 1017 | 1567 |
| 3 | Dietsch, Ingo | 42 | 1782 | E | Gerstenberg, Lutz | 1030 | 1546 |
| 4 | Schröder, Frank | 18 | 1735 | E | Lange, Karl-Heinz | 10 | 1636 |
| 5 | Fischer, Gunnar | 1006 | 1806 | E | Seifert, Berit | 28 | 1635 |
| 6 | Knoll, Wolfgang | 51 | 1741 | E | Popp, Ulrich | 14 | 1606 |
| 7 | Schwier, Gerd | 30 | 1708 |
Losnr.: 8 Muldental Wilkau-Haßlau 4; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Völz, Stephan | 81 | 1893 | E | Baumann, Gerd | 127 | 1603 |
| 2 | Roitzsch, Philippe | 1015 | 1849 | E | Von Jan, Lena | 1025 | 1438 |
| 3 | Klemm, David | 103 | 1828 | E | Kaurov, Leonid | 1088 | 1412 |
| 4 | Werner, Jörg | 1106 | 1762 | E | Krieger, Roy | 1055 | 1233 |
| 5 | Schmidt, Jochen | 24 | 1716 | E | Pletz, Raphael | 1060 | 1241 |
| 6 | Oeder, Wolfgang | 16 | 1694 | E | Wagner, Julia | 1071 | 1345 |
| 7 | Range, Felix | 130 | 1630 | E | Schneider, Siegfried | 27 | 1549 |
| 8 | Wolf, Roland | 1068 | 1736 | E | Werner, Rudolf | 36 | 1698 |
| E | Teucher, Saskia | 1069 | 1517 | E | Treibmann, Jonas | 1046 | 1233 |
| E | Kaiser, Arndt | 1065 | 1729 | E | Wutzler, Thomas | 131 | 1475 |
Losnr.: 9 SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; VKZ: F3C08
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bach, Michael | 71 | 1726 | 7 | Lange, Eckhard | 1026 | 1646 |
| 2 | Schwaß, Ulrich | 62 | 1745 | 8 | Rudolph, Detlef | 49 | 1508 |
| 3 | Bach, Jens | 38 | 1870 | E | Lang, Christian | 15 | 1657 |
| 4 | Fuchs, Roland | 1050 | 1871 | E | Sömisch, Gregor | 1030 | 1138 |
| 5 | Wehnert, Heinz | 1051 | 1964 | E | Russ, Oliver | 1005 | 1586 |
| 6 | Schreiber, Hans-Jürgen | 24 | 1609 | E | Berger, Matthias | 60 | 1637 |
Losnr.: 10 SG Waldkirchen 1; VKZ: F3702
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenderl, Markus | 42 | 1829 | 6 | Manthey, Andre | 1033 | 1666 |
| 2 | Gündel, Bernd | 11 | 1982 | 7 | Spitzner, Frank | 34 | 1645 |
| 3 | Fenderl, Hermann | 5 | 1726 | 8 | Blechschmidt, Falk | 1012 | 1587 |
| 4 | Mothes, Rainer | 25 | 1685 | E | Reiher, Bernd | 30 | 1631 |
| 5 | Gündel, Karl | 46 | 1698 |

