BMM U10 Chemnitz: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachklub König Plauen 1 | ** | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 7 | 14 | 23.5 | ||
2 | USG Chemnitz 1 | 1,5 | ** | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 7 | 12 | 22.0 | ||
3 | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 0,0 | 0,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 7 | 10 | 17.0 | ||
4 | USG Chemnitz 2 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | ** | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 7 | 7 | 15.0 | ||
5 | VSC Plauen 1952 1 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | ** | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 7 | 7 | 14.5 | ||
6 | SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ** | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 7 | 6 | 10.5 | ||
7 | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | ** | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 7 | 5 | 13.0 | ||
8 | USG Chemnitz 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | ** | 1,0 | 3,0 | 7 | 4 | 10.0 | ||
9 | Schachklub König Plauen 2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | ** | 1,0 | 7 | 3 | 8.5 | ||
10 | ESV Nickelhütte Aue 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | ** | 7 | 2 | 6.0 |
neuestes Rundschreiben: BMMU10-1819-Brettbeste.pdf vom 14.05.2022 22:40 Uhr