Staffelauswahl 2023/2024
- Jugend
- Sachsenmannschaftsmeisterschaft
- SMM U20
- SMM U16w - Finale A
- SMM U16w - Finale B
- SMM U16w - Vorrunde A
- SMM U16w - Vorrunde B
- SMM U12w
- SMM U10 Endrunde
- SMM U14 Endrunde
- SMM U12 Endrunde
- SMM U14, Vorrundengruppe A bei SC Einheit Bautzen
- SMM U14, Vorrundengruppe B bei SK König Plauen
- SMM U14, Vorrundengruppe C bei SG Turm Leipzig
- SMM U12, Vorrundengruppe A bei SV Dresden-Striesen
- SMM U12, Vorrundengruppe B bei ESV Nickelhütte Aue
- SMM U12, Vorrundengruppe C bei SG Turm Leipzig
- SMM U10, Vorrundengruppe A bei SG Grün-Weiß Dresden
- SMM U10, Vorrundengruppe B bei Chemnitzer SC Aufbau '95
- SMM U10, Vorrundengruppe C bei BSG Grün-Weiß Leipzig
- Sachsenjugendliga U20
- Sachsenliga U16
- BL Chemnitz
- BL Dresden
- BL Leipzig
- Bezirksliga Leipzig U10 Endrunde Staffel C
- Bezirksliga Leipzig U10 Endrunde Staffel B
- Bezirksliga Leipzig U10 Endrunde Staffel A
- Bezirksliga Leipzig U12 Endrunde Staffel C
- Bezirksliga Leipzig U12 Endrunde Staffel B
- Bezirksliga Leipzig U12 Endrunde Staffel A
- Bezirksliga Leipzig U10 Gruppe 2
- Bezirksliga Leipzig U12 Gruppe 2
- Bezirksliga Leipzig U10 Gruppe 1
- Bezirksliga Leipzig U12 Gruppe 1
- Bezirksliga Leipzig U16
- Bezirksliga Leipzig U14
- BK Leipzig
- JSBS-Pokal
- Sachsenmannschaftsmeisterschaft
Anzahl kampfloser Spiele nach Verein
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Σ | Anz. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 56 | 100 | ||||
Glauchauer SC 1873 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 36 | 44,4 | ||||
TuS Coswig 1920 | 5 | 5 | 3 | 4 | 17 | 92 | 18,5 | ||||
Schach macht fit | 9 | 11 | 5 | 25 | 156 | 16 | |||||
Krostitzer SV | 7 | 7 | 44 | 15,9 | |||||||
SV Traktor Priestewitz | 2 | 2 | 5 | 9 | 64 | 14,1 | |||||
VfB Schach Leipzig e.V. | 1 | 1 | 13 | 15 | 110 | 13,6 | |||||
SV Weißblau Allianz Leipzig e.V. | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 76 | 13,2 | ||||
SSV 1952 Torgau e. V. | 4 | 4 | 32 | 12,5 | |||||||
SV Bannewitz | 3 | 3 | 6 | 48 | 12,5 | ||||||
Schachverein Erzgebirge Stollberg | 6 | 3 | 9 | 72 | 12,5 | ||||||
BSV Chemie Radebeul | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 124 | 9,7 | ||||
USV TU Dresden | 19 | 10 | 7 | 9 | 45 | 516 | 8,7 | ||||
Schachgemeinschaft Leipzig | 11 | 7 | 7 | 6 | 31 | 362 | 8,6 | ||||
SG Großdrebnitz | 5 | 5 | 68 | 7,4 | |||||||
FVS ASP Hoyerswerda | 7 | 4 | 11 | 168 | 6,5 | ||||||
SV Dresden-Striesen 1990 | 21 | 10 | 5 | 4 | 40 | 650 | 6,2 | ||||
Post-SV Crimmitschau | 1 | 1 | 24 | 4,2 | |||||||
Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. | 4 | 1 | 1 | 6 | 152 | 3,9 | |||||
SV 1919 Grimma | 2 | 2 | 4 | 120 | 3,3 | ||||||
ESV Nickelhütte Aue | 2 | 2 | 68 | 2,9 | |||||||
Schachklub Heidenau | 4 | 2 | 6 | 204 | 2,9 | ||||||
SC Einheit Bautzen | 2 | 1 | 1 | 4 | 176 | 2,3 | |||||
Schachclub Naunhof | 1 | 1 | 2 | 108 | 1,9 | ||||||
SC 1994 Oberland | 1 | 2 | 3 | 196 | 1,5 | ||||||
SV Dresden-Leuben | 4 | 3 | 7 | 554 | 1,3 | ||||||
SC Leipzig-Lindenau | 2 | 2 | 4 | 348 | 1,1 | ||||||
USG Chemnitz | 4 | 1 | 5 | 474 | 1,1 | ||||||
Schachklub König Plauen | 1 | 1 | 1 | 3 | 382 | 0,8 | |||||
TSV Kitzscher | 1 | 1 | 140 | 0,7 | |||||||
Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1 | 1 | 220 | 0,5 | |||||||
SG Grün-Weiß Dresden | 1 | 1 | 360 | 0,3 |
- am letzten Spieltag (Samstag, den 14.12.2024) spielten:
- BMM U14 Chemnitz
- am letzten Spieltag (Sonntag, den 15.12.2024) spielten:
- BMM U14 Chemnitz